Olbia Costa Smeralda Flygplats flygankomster (OLB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 08:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 08:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 08:40 | schemalagd | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1906 | 08:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24929 | 09:05 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Air Adriatic | RMB1 | 09:08 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 09:10 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71717 | 09:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 09:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 09:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1381 | 09:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8844 | 10:05 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2621 | 10:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | H5767 | 10:17 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 10:30 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 10:50 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 11:00 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:30 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Flexjet | LXJ569 | 11:31 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71884 | 11:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | VistaJet | VJT773 | 11:38 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 11:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH266 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7285 | 11:55 | schemalagd | |
| London (STN) | British Airways | BA2331 | 12:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:05 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Olbia Costa Smeralda Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
