Olbia Costa Smeralda Flygplats flygankomster (OLB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 09:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 09:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1381 | 09:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8844 | 10:05 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2621 | 10:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | H5767 | 10:17 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 10:30 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 10:50 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 11:00 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:30 | Försenad | |
| Ibiza (IBZ) | Flexjet | LXJ569 | 11:31 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71884 | 11:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | VistaJet | VJT773 | 11:38 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 11:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH266 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7285 | 11:55 | schemalagd | |
| London (STN) | British Airways | BA2331 | 12:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 12:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23629 | 12:40 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Bairline | BRJ273 | 12:42 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 12:45 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Panellenic Airlines | RJB302 | 01:09 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 01:10 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT617 | 01:11 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Olbia Costa Smeralda Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
