Olbia Costa Smeralda Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 00:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 08:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 08:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 08:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 08:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 08:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:56 | landat |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 10:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1637 | 10:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:45 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 11:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 11:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 11:50 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6866 | 12:45 | schemalagd | |
| Altenrhein (ACH) | Private Wings | JW730 | 13:43 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG561 | 14:15 | Försenad | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:40 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6902 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6902 | 14:40 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 15:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 15:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 15:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | schemalagd | |
| Isabel Pass (ISL) | VistaJet | VJT813 | 16:39 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3107 | 16:40 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2824 | 16:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 19:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28635 | 19:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 19:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR6536 | 21:05 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 22:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:10 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 22:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 22:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28617 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 23:00 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 23:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 00:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28628 | 06:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 08:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 09:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 09:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 09:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1638 | 11:35 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 11:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 12:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 12:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 12:40 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6867 | 13:10 | schemalagd | |
| St. Gallen (ACH) | Private Wings | JW731 | 14:10 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG562 | 15:05 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 15:20 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6903 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6903 | 15:40 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 16:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 16:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 16:30 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2825 | 17:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3108 | 17:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | VistaJet | VJT813 | 18:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 18:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 20:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28616 | 20:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR6535 | 21:30 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 22:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 22:50 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Olbia Costa Smeralda Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Olbia Costa Smeralda Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Olbia Costa Smeralda Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
