Olbia Costa Smeralda Flygplats flygankomster (OLB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 07:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 08:00 | schemalagd | |
Karlovy Vary (KLV) | Air Transport Europe | EAT422 | 08:01 | Försenad | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 08:10 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 08:15 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 08:15 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 08:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 08:30 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 08:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 09:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 09:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 09:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 09:20 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 09:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 10:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 10:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 11:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Olbia Costa Smeralda Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu