Olbia Costa Smeralda Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 06:55 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 07:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 07:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 08:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 08:20 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Fox Aviation | FIX3 | 08:28 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:15 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09:55 | schemalagd | |
Klagenfurt (KLU) | Glock Aviation | GCK29 | 09:58 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 10:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 11:20 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 11:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Scanwings | ABF4 | 12:25 | schemalagd | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2053 | 12:30 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:35 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 12:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 13:00 | schemalagd | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28420 | 13:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 13:20 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 13:20 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 13:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 13:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 13:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 13:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 14:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 14:45 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 16:10 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 16:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83742 | 16:40 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6142 | 16:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28345 | 17:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | DAS Private Jets | DWW768 | 17:32 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 17:40 | schemalagd | |
Genova (GOA) | Copenhagen Airtaxi | CAT230 | 18:01 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Flexjet | LXJ608 | 18:34 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3858 | 19:45 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 19:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | schemalagd | |
Karlovy Vary (KLV) | Air Transport Europe | EAT422 | 20:01 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 20:15 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 20:15 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 20:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:30 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 21:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 21:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 21:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 21:20 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 21:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 07:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:45 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 07:50 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 08:30 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 08:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 08:55 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 09:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 09:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | schemalagd | |
Salerno (QSR) | Fox Aviation | FIX3 | 09:45 | schemalagd | |
Salerno (QSR) | Fox Aviation | FIX3 | 09:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 10:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | schemalagd | |
Salerno (QSR) | Czech Flight Jet | AAO14 | 11:05 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Glock Aviation | GCK29 | 11:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:35 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 11:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:05 | schemalagd | |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT401 | 12:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 12:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:55 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:15 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 13:15 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 13:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 13:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 13:35 | schemalagd | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2052 | 13:40 | schemalagd | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28518 | 13:40 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 13:55 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 13:55 | schemalagd | |
Salerno (QSR) | Scanwings | ABF4 | 14:00 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(2) | 14:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 14:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 14:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 15:00 | schemalagd | |
Le Mans (LME) | Heron Aviation | HRN127 | 15:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 15:00 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 15:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 17:05 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 17:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83743 | 17:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28346 | 18:00 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6143 | 18:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 18:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 19:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3859 | 20:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20:45 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 20:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 20:50 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 20:55 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 21:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 21:40 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 22:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:05 | schemalagd |
Flyger till och från Olbia Costa Smeralda Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Olbia Costa Smeralda Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Olbia Costa Smeralda Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu