Olbia Costa Smeralda Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 00:10 | 23:59 | landat |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 06:53 | landat |
Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 07:25 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 07:50 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:00 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT310 | 08:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 08:20 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 08:30 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6509 | 08:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2370 | 08:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 09:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 09:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 09:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 09:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK789 | 09:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1860 | 09:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR6536 | 10:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY4388 | 10:25 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 10:55 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 11:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:45 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 11:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 11:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 12:20 | schemalagd | |
Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 12:35 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24143 | 12:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | VistaJet | H5624 | 12:49 | schemalagd | |
Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2580 | 12:55 | schemalagd | |
Parma (PMF) | Flexflight | W28412 | 12:55 | schemalagd | |
Cannes (CEQ) | Exxaero | XRO1275 | 13:02 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 13:35 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6808 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6808 | 13:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 13:35 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 13:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3854 | 13:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3686 expand_more(1) | 14:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V75138 | 14:05 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24811 | 14:25 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 14:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 14:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 14:40 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AZI) | VistaJet | VJT793 | 14:48 | schemalagd | |
Mikonos (JMK) | VistaJet | VJT495 | 14:53 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:55 | schemalagd | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1906 | 15:00 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 15:10 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA2335 | 15:55 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6734 | 16:05 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 16:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3107 | 16:40 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Volotea | V71608 | 16:40 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 16:45 | schemalagd | |
Angelholm Helsingborg (AGH) | VistaJet | H5556 | 17:02 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 17:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 17:25 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 17:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 18:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 19:15 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 19:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB699 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5401 | 19:20 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 19:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 20:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:30 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 20:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 20:35 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 21:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 21:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 22:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23593 | 22:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 05:55 | På väg |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 07:20 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 07:55 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08:15 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 08:15 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 08:25 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 08:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | EGT Jet | EGT310 | 09:00 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 09:05 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6510 | 09:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 09:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2371 | 09:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | schemalagd | |
Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 10:00 | schemalagd | |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT617 | 10:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT486 | 10:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | schemalagd | |
Cannes (CEQ) | Exxaero | XRO1275 | 10:23 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1861 | 10:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 10:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 10:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 10:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK790 | 10:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | schemalagd | |
Farnborough (FAB) | International Jet Management | IJM158 | 11:00 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY4389 | 11:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 11:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 11:30 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR6535 | 11:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:10 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22482 | 12:20 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 12:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 13:05 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Volotea | V71609 | 13:10 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24144 | 13:15 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:20 | schemalagd | |
Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2581 | 13:25 | schemalagd | |
Parma (PMF) | Flexflight | W28413 | 13:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | VistaJet | H5624 | 13:50 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 14:10 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 14:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 14:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Exxaero | XRO1264 | 14:30 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6809 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6809 | 14:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3855 | 14:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3687 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Volotea | V75139 | 14:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24812 | 15:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 15:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 15:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | schemalagd | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1907 | 15:45 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 16:15 | schemalagd | |
London (BQH) | VistaJet | VJT793 | 16:30 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA2334 | 16:40 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6735 | 16:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 17:15 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 17:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3108 | 17:30 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 17:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 17:55 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 18:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 18:10 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | VistaJet | H5556 | 18:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 18:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Volotea | V73615 | 19:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB700 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5402 | 20:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:15 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 20:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 20:50 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:10 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 21:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 21:20 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 21:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:00 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 23:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23594 | 23:15 | schemalagd |
Flyger till och från Olbia Costa Smeralda Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Olbia Costa Smeralda Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Olbia Costa Smeralda Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu