Olbia Costa Smeralda Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 09:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 09:35 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22841 | 10:05 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1637 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 12:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 13:10 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 13:15 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 13:25 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6513 | 13:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 14:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23503 | 14:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 18:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 19:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 20:55 | schemalagd | |
| Split (SPU) | AlbaStar | LAV1790 | 21:21 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 23:05 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:45 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 10:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22842 | 10:40 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 10:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1638 | 12:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 13:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 13:45 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 13:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 14:00 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6514 | 14:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23504 | 15:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 15:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 19:55 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 20:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Olbia Costa Smeralda Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Olbia Costa Smeralda Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Olbia Costa Smeralda Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
