Olbia Costa Smeralda Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 00:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | geplant | |
| Alicante (ALC) | VistaJet | H5313 | 01:36 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 07:25 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 07:25 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 07:35 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 07:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2640 | 08:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28629 | 08:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8844 | 08:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL216 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3606 | 09:00 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6121 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH266 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7285 | 09:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8255 | 09:30 | geplant | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71420 | 09:30 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Air Volta | VLB111 | 09:41 | geplant | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71717 | 09:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84361 | 09:55 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 09:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3854 | 10:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 10:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | H5632 | 10:29 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:30 | geplant | |
| Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 10:45 | geplant | |
| Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:05 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Atlantic Air Solutions | PAV632 | 11:12 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 11:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 11:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1507 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2132 | 12:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28621 | 12:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 12:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Flexjet | LXJ502 | 12:30 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:40 | geplant | |
| Rome (CIA) | VistaJet | VJT409 | 12:57 | geplant | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 13:05 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 13:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 13:25 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:35 | geplant | |
| Rome (CIA) | Jet Fly Airline | JFL28 | 13:48 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 14:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS589 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 14:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14:20 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1906 | 14:30 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 14:35 | geplant | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V72336 | 14:50 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2644 | 14:55 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV622 | 15:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24929 | 15:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83742 | 15:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(4) | 15:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5462 | 15:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 15:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3560 | 15:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | VistaJet | H5357 | 15:46 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 15:50 | geplant | |
| Cuneo (CUF) | Flexflight | W28693 | 16:10 | geplant | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2583 | 16:10 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 16:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 16:50 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 16:55 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 17:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28623 | 17:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 17:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:25 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT655 | 17:45 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 18:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8494 | 18:15 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 18:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23602 | 01:05 | geplant | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71421 | 06:15 | geplant | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71716 | 06:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28628 | 07:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:40 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 08:00 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 08:05 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 08:05 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 08:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:20 | geplant | |
| Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | geplant | |
| Cuneo (CUF) | Flexflight | W28692 | 08:35 | geplant | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2582 | 08:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 08:50 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2645 | 09:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28620 | 09:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 09:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8845 | 09:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH267 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7266 | 09:50 | geplant | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V72337 | 10:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8313 | 10:15 | geplant | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 10:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 10:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84362 | 10:35 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 10:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3855 | 10:55 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 11:15 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Air Volta | VLB112 | 11:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL217 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 11:20 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6128 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28630 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 12:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 12:30 | geplant | |
| Saint-Tropez (LTT) | Alpha Avation | AAO56 | 12:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:55 | geplant | |
| Nice (NCE) | Air Corporate | CPV106 | 13:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Atlantic Air Solutions | PAV633 | 13:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT443 | 13:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1508 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2133 | 13:05 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 13:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:20 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 13:50 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 13:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 14:00 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 14:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28622 | 14:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 14:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 14:30 | geplant | |
| Nice (NCE) | Jet Fly Airline | JFL885 | 14:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS590 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 15:00 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 15:05 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1907 | 15:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 15:35 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2641 | 15:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28637 | 15:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24930 | 15:50 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 15:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83743 | 16:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 16:25 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | AllianceJet | ALE44 | 16:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(4) | 16:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 16:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5463 | 16:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 16:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 16:40 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 16:55 | geplant | |
| Parma (PMF) | Flexflight | W28607 | 17:00 | geplant | |
| Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2580 | 17:00 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 17:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 17:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | Volotea | V71609 | 17:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Olbia Costa Smeralda Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Olbia Costa Smeralda Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Olbia Costa Smeralda Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
