Olbia Costa Smeralda Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:52 | Gelandet |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 06:57 | Gelandet |
| Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 07:25 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 07:35 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2640 | 08:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8844 | 08:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL216 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3606 | 09:00 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6121 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH266 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7285 | 09:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25059 | 09:20 | geplant | |
| Kitchener Waterloo (YKF) | Flexjet | LXJ667 | 09:35 | geplant | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71717 | 09:45 | geplant | |
| NIce (NCE) | Air Corporate | CPV106 | 09:46 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 09:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | 09:51 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:30 | geplant | |
| Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 10:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 11:50 | geplant | |
| Dresden (DRS) | TUI | X38944 | 11:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 12:41 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:20 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 14:05 | geplant | |
| Florence (FLR) | FSH Aviation | LEJ888 | 14:13 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS589 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14:20 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 14:25 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1906 | 14:30 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 14:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 14:45 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2644 | 14:55 | geplant | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V72336 | 15:10 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5601 | 15:30 | geplant | |
| Gudja (MLA) | AllianceJet | ALE85 | 15:30 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 16:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 16:05 | Verzögert | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 16:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 16:55 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 16:55 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | LB5359 | 17:01 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7339 | 17:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 17:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Czech Flight Jet | AAO14 | 17:29 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:40 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 18:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:30 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 18:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 18:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 18:45 | geplant | |
| Kassel (KSF) | TUI | X38946 | 19:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7341 | 19:30 | geplant | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 19:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 19:45 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 19:45 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 19:55 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 19:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 20:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:35 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 20:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 21:55 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 22:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:30 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6513 | 22:55 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 23:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Volotea | V71716 | 06:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | geplant | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:40 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 08:05 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 08:10 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 08:10 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2645 | 09:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8845 | 09:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25060 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH267 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7266 | 10:00 | geplant | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V72337 | 10:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 10:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 10:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 11:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL217 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 11:20 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6128 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 12:30 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | TUI | X38943 | 12:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air Corporate | CPV106 | 13:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 13:05 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:20 | geplant | |
| Krakow (KRK) | VistaJet | VJT634 | 13:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 13:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 14:00 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 14:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 14:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS590 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 15:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 15:05 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 15:10 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1907 | 15:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 15:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | FSH Aviation | LEJ888 | 15:30 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2641 | 15:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15:40 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5602 | 16:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:20 | geplant | |
| Malta (MLA) | AllianceJet | ALE85 | 16:30 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 16:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 16:40 | geplant | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 16:50 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 16:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17:00 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 17:25 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 17:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | LB5360 | 17:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7338 | 18:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:20 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 18:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22482 | 19:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 19:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 19:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7816 | 19:40 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V71858 | 20:10 | geplant | |
| Braunschweig (BWE) | TUI | X38939 | 20:15 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 20:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7340 | 20:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 20:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28348 | 20:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 21:00 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 21:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23620 | 22:40 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 22:40 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6514 | 23:20 | geplant | |
Fliegen nach und von Olbia Costa Smeralda Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Olbia Costa Smeralda Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Olbia Costa Smeralda Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
