Olbia Costa Smeralda Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 06:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25059 | 08:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 08:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28347 | 09:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 10:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 10:30 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6734 | 10:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:15 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 12:15 | geplant | |
| Genova (GOA) | Luxwing | BN2004 | 12:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 | 13:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | Atmospherica Aviation | AAN111 | 13:14 | 12:56 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:50 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 15:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 15:10 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 15:30 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 15:35 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 15:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28345 | 16:10 | 15:55 | Gelandet |
| Salzburg (SZG) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 16:33 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 17:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 17:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:25 | geplant | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 18:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 19:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 19:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 19:30 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 19:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 19:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:55 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 20:50 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 21:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6911 expand_more(1) | 21:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4022 | 21:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR6536 | 21:35 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 22:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 23:10 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 06:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 07:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 09:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25060 | 09:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28348 | 10:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 10:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6735 | 10:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 12:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:50 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:55 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Luxwing | BN2005 | 13:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 14:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 14:00 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 15:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 15:45 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 16:10 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 16:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:20 | geplant | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 16:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 16:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28346 | 16:45 | geplant | |
| Cannes (CEQ) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 17:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 17:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | geplant | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 19:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 19:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 | 20:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 20:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 20:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:25 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 21:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR6535 | 22:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6912 expand_more(1) | 22:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4023 | 22:20 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 22:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Olbia Costa Smeralda Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Olbia Costa Smeralda Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Olbia Costa Smeralda Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
