Olbia Costa Smeralda Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 06:50 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 07:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 07:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:05 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 08:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 08:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28629 | 08:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7487 | 08:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 08:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24929 | 08:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL216 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3606 | 09:00 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6121 | 09:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK789 | 09:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8489 | 09:30 | geplant | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT423 | 09:41 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 09:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 10:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | 09:53 | Gelandet |
| Hyeres (TLN) | AllianceJet | ALE67 | 11:04 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 11:20 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA2335 | 11:20 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 11:40 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:45 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Flexjet Operations Malta | FJO97 | 12:09 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28621 | 12:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | geplant | |
| Genova (GOA) | AIRIDEA | BN2004 | 12:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 12:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 12:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 12:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:05 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 13:05 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Atlantic Air Solutions | PAV661 | 13:30 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 13:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 13:55 | Verzögert | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:15 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 14:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:50 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 15:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 15:10 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 15:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 15:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24931 | 15:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 15:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5462 | 15:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 15:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 15:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28633 | 16:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23593 | 16:40 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 16:40 | geplant | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71556 | 17:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28623 | 17:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 17:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46351 | 17:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23619 | 18:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 18:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 19:15 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 19:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 19:35 | Verzögert | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25059 | 20:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 20:25 | geplant | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71662 | 20:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28635 | 20:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 20:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 20:40 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR6536 | 22:00 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 22:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28617 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 23:05 | geplant | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 23:05 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23701 | 00:15 | geplant | |
| Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 06:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28628 | 07:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | geplant | |
| Bangor (BGR) | VistaJet | VJT719 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 07:50 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 07:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 08:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08:45 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 09:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28620 | 09:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 09:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24930 | 09:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 09:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 09:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 09:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK790 | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 10:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 10:30 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vista America | VJA547 | 10:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | geplant | |
| London (BQH) | Nomad Aviation | NA511 | 11:00 | geplant | |
| Chicago (DPA) | Flexjet | LXJ102 | 11:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL217 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 11:20 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6128 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28630 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11:20 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Air Adriatic | RMB3 | 11:45 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 11:55 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA2334 | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | geplant | |
| Milan (BGY) | JetStream | JSF609 | 12:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 12:15 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:30 | geplant | |
| London (LTN) | Qatar Executive | QE773 | 12:45 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:50 | geplant | |
| Salerno (QSR) | Directional Aviation | LXJ100 | 12:53 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 12:55 | geplant | |
| Genoa (GOA) | AIRIDEA | BN2005 | 13:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 13:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23594 | 13:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 13:45 | geplant | |
| Florence (FLR) | DigaJet | DGJ511 | 13:50 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 14:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28622 | 14:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 14:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 14:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 14:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25060 | 14:55 | geplant | |
| Salerno (QSR) | Atlantic Air Solutions | PAV662 | 15:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28637 | 15:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 15:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 15:45 | geplant | |
| Rimini (RMI) | Air Adriatic | RMB3 | 16:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT423 | 16:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 16:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24932 | 16:15 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 16:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 16:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 16:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 16:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5463 | 16:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 16:40 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Flexjet Operations Malta | FJO97 | 17:00 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 17:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 17:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 17:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17:30 | geplant | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71557 | 17:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46352 | 18:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23620 | 18:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28634 | 19:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7816 | 19:30 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 19:50 | geplant | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 20:00 | geplant | |
| Paris (LBG) | Air Bohemia | BOH111 | 20:00 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 20:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | geplant | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71663 | 21:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 21:15 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 21:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28616 | 21:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 21:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR6535 | 22:25 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 22:35 | geplant | |
| Doha (DIA) | Qatar - Amiri Flight | QAF5 | 23:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 23:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO2859 | 23:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Olbia Costa Smeralda Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Olbia Costa Smeralda Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Olbia Costa Smeralda Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
