Olbia Costa Smeralda Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 01:12 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Executive | QE784 | 05:36 | 05:27 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 06:55 | 06:36 | Gelandet |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 08:10 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 07:55 | 07:32 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 07:55 | 07:32 | Gelandet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 07:36 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:43 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 08:05 | 07:50 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 08:05 | 07:50 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:35 | 08:14 | Gelandet |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:28 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:10 | 08:37 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:15 | 09:07 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09:55 | 10:08 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:38 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 10:00 | 09:59 | Gelandet |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 10:03 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | Unbekannt | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 10:58 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 11:04 | Gelandet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 11:04 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 11:20 | 11:31 | Gelandet |
Wroclaw (WRO) | JoinJet | JNJ588 | 11:24 | 11:34 | Gelandet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:30 | 11:53 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 11:50 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:50 | 12:27 | Gelandet |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT691 | 11:53 | 11:47 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | 12:45 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | 11:58 | Gelandet |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | 12:06 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:35 | 12:24 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 12:40 | 12:41 | Gelandet |
Luton (LTN) | VistaJet | H5236 | 12:41 | 12:57 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Atlantic Air Solutions | PAV6242 | 13:00 | 13:01 | Gelandet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 13:20 | 13:24 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | 13:32 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | 14:30 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 14:40 | 14:26 | Gelandet |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 14:40 | 14:35 | Gelandet |
Comiso (CIY) | VistaJet | H5784 | 15:23 | 15:10 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 16:10 | 16:07 | Gelandet |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | 16:18 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 16:40 | Gelandet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 16:40 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | 17:12 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | 17:27 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | 17:27 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19:10 | 18:58 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:45 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 20:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | geplant | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:10 | Verzögert | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 20:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 20:15 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 20:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:30 | geplant | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT525 | 21:13 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 21:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:00 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:15 | 06:13 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 06:54 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Qatar Executive | QE784 | 07:00 | 07:26 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 06:58 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 07:20 | 11:03 | Unterwegs |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:45 | 08:55 | Unterwegs |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 08:34 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 08:55 | 09:00 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 08:55 | 09:00 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 08:55 | 09:14 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 08:55 | 09:14 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:03 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:15 | 09:09 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:27 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | 10:00 | Unterwegs |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 10:05 | 10:14 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:45 | 10:59 | Unterwegs |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:45 | 11:18 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | 11:13 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | 11:11 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:35 | 11:51 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | VistaJet | VJT793 | 12:01 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 12:30 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:55 | geplant | |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT691 | 12:55 | geplant | |
Naples (NAP) | Qatar Executive | QE765 | 12:55 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:15 | geplant | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 13:15 | geplant | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 13:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 13:20 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 13:55 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | geplant | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 15:10 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 15:20 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 17:10 | geplant | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5784 | 17:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ8006 | 19:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 19:45 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:35 | geplant | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20:45 | geplant | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 20:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 20:50 | geplant | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 21:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 22:00 | geplant |
Fliegen nach und von Olbia Costa Smeralda Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Olbia Costa Smeralda Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Olbia Costa Smeralda Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt