Olbia Costa Smeralda Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 00:47 | Gelandet |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:52 | Gelandet |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 06:56 | Gelandet |
Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 07:25 | 07:14 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 07:40 | 07:28 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 08:45 | 08:53 | Gelandet |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:24 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 09:20 | 09:14 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 09:20 | 09:14 | Gelandet |
Murcia (RMU) | VistaJet | H5313 | 09:22 | 09:21 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:43 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 10:08 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 10:25 | 10:04 | Gelandet |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 10:25 | 10:12 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:50 | 10:59 | Gelandet |
Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 11:00 | 10:54 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 11:23 | Gelandet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 11:23 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:10 | 11:58 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | Verzögert | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 12:10 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 12:35 | Storniert | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:40 | geplant | |
Deauville (DOL) | Volotea | V72336 | 12:55 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 12:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 13:25 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 13:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:30 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 13:40 | geplant | |
Altenrhein (ACH) | Private Wings | JW720 | 13:55 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 14:15 | 13:58 | Gelandet |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14:15 | 13:58 | Gelandet |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 14:35 | geplant | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 15:05 | 14:47 | Gelandet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 15:15 | 14:55 | Gelandet |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 15:55 | Verzögert | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 16:10 | geplant | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 16:20 | geplant | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 16:55 | geplant | |
Graz (GRZ) | VistaJet | VJT449 | 17:00 | geplant | |
Graz (GRZ) | VistaJet | VJT431 | 17:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:35 | Verzögert | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 18:20 | 17:55 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 18:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 18:45 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 19:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 19:45 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 19:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 20:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 20:10 | 20:00 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:20 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21137 | 20:45 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 20:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 22:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 07:00 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:07 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 07:20 | 07:22 | Unterwegs |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:35 | 07:36 | Unterwegs |
Deauville (DOL) | Volotea | V72337 | 08:05 | 08:09 | Unterwegs |
Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 08:10 | 08:14 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:15 | 08:21 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:22 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 09:30 | 09:55 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:30 | Unterwegs |
Geneva (GVA) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 09:55 | 10:01 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 10:00 | 10:24 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 10:00 | 10:24 | Unterwegs |
Rome (CIA) | VistaJet | H5313 | 10:30 | 11:01 | Unterwegs |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 10:55 | 11:05 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 11:00 | 11:28 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:24 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | 11:03 | Unterwegs |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 11:30 | 11:38 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:45 | geplant | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 13:00 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 13:10 | Storniert | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 13:20 | geplant | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:20 | geplant | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 13:25 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 13:30 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 13:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 14:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 14:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 14:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 14:10 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 14:20 | geplant | |
St. Gallen (ACH) | Private Wings | JW721 | 14:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 15:00 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 15:40 | geplant | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 15:45 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 15:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 16:40 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 16:55 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 17:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 17:40 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 18:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 19:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 19:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | geplant | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 20:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 20:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 20:55 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:05 | 21:09 | Unterwegs |
Basel (BSL) | easyJet | U21138 | 21:20 | geplant | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 21:30 | geplant |
Fliegen nach und von Olbia Costa Smeralda Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Olbia Costa Smeralda Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Olbia Costa Smeralda Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt