Olbia Costa Smeralda Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 07:30 | 07:02 | Gelandet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 07:27 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:34 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 08:10 | 07:57 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 08:20 | 07:53 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8917 | 08:20 | 07:53 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 08:35 | 08:03 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 08:35 | 08:03 | Gelandet |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 08:45 | 08:44 | Gelandet |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6509 | 08:50 | 08:38 | Gelandet |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:24 | Gelandet |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 09:00 | 08:47 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:00 | 08:42 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:25 | 08:59 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(4) | 09:50 | 09:38 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 09:50 | 09:38 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 09:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 09:50 | 09:38 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 09:50 | 09:38 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:34 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:59 | Gelandet |
London (LGW) | TUI | BY4388 | 10:25 | 10:53 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 10:40 | 10:18 | Gelandet |
Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 10:40 | 11:26 | Gelandet |
Florence (FLR) | VistaJet | VJT423 | 10:46 | 10:15 | Gelandet |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 10:37 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 10:49 | Gelandet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 10:49 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:45 | 11:57 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 11:50 | 12:26 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | 12:17 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 12:05 | 12:50 | Gelandet |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | 12:02 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | 11:52 | Gelandet |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 12:20 | 12:08 | Gelandet |
Beirut (BEY) | VistaJet | H5956 | 12:21 | 12:31 | Gelandet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24143 | 12:40 | 12:58 | Gelandet |
Napoli (NAP) | VistaJet | VJT516 | 12:41 | 13:46 | Gelandet |
Cannes (CEQ) | Jet Fly Airline | JFL225 | 12:48 | 12:40 | Gelandet |
Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2580 | 12:55 | 13:16 | Gelandet |
Parma (PMF) | Flexflight | W28412 | 12:55 | Unbekannt | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6808 expand_more(1) | 13:35 | 13:30 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6808 | 13:35 | 13:30 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | 13:49 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 13:45 | 14:00 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3854 | 13:55 | 14:03 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3686 expand_more(1) | 14:05 | 14:07 | Gelandet |
Athens (ATH) | Volotea | V75138 | 14:05 | 14:07 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | 14:20 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 14:15 | 14:11 | Gelandet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | 14:28 | Gelandet |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | 14:28 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 14:40 | 14:14 | Gelandet |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1906 | 15:00 | 15:01 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 15:10 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 15:10 | 15:08 | Gelandet |
London (LCY) | British Airways | BA2335 | 15:55 | 16:12 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6734 | 16:05 | 15:48 | Gelandet |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | 16:15 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 16:24 | Gelandet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 16:24 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 16:45 | 17:08 | Gelandet |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 17:25 | 17:03 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | 17:24 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | 17:24 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6207 | 17:49 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | 17:52 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 19:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 19:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB699 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5401 | 19:20 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 19:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 20:15 | geplant | |
Lyon (LYN) | Harmony Jets | HMJ185 | 20:21 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | Fly Tyrol | FTY14 | 20:33 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 20:35 | geplant | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 21:10 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 21:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Atlantic Air Solutions | PAV641 | 05:15 | 05:26 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 07:11 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:06 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 07:30 | 07:32 | Unterwegs |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:05 | 08:04 | Unterwegs |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 08:32 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 08:45 | 08:56 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:01 | Unterwegs |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6510 | 09:15 | 09:52 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 09:15 | 09:17 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 09:15 | 09:17 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 09:20 | 09:33 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8916 | 09:20 | 09:33 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 09:20 | 10:00 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:28 | Unterwegs |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 09:45 | 09:55 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | 10:05 | Unterwegs |
Athens (ATH) | ASG Business Aviation | ESW800 | 10:00 | 10:54 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:10 | 10:17 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 10:35 | 10:44 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 10:35 | 10:44 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 10:35 | 10:44 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 10:35 | 10:44 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:18 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Atmospherica Aviation | AAN261 | 11:00 | 11:22 | Unterwegs |
London (LTN) | easyJet | U22482 | 11:15 | 13:21 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 11:15 | 11:16 | Unterwegs |
London (LGW) | TUI | BY4389 | 11:25 | 12:28 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:40 | 11:43 | Unterwegs |
Verona (VRN) | Jet Fly Airline | JFL291 | 11:50 | 11:50 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | 12:19 | Unterwegs |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | 12:19 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 12:00 | 12:10 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 12:00 | Unbekannt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 12:30 | 13:32 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12:35 | 13:27 | Unterwegs |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:40 | 15:21 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | 13:17 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | 13:06 | Unterwegs |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 13:05 | 13:13 | Unterwegs |
Naples (NAP) | easyJet | U24144 | 13:15 | 13:54 | Unterwegs |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:20 | 13:24 | Unterwegs |
Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2581 | 13:25 | 14:13 | Unterwegs |
Parma (PMF) | Flexflight | W28413 | 13:25 | Unbekannt | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5956 | 13:30 | 14:31 | Unterwegs |
Salerno (QSR) | Jet Fly Airline | JFL225 | 14:00 | 14:26 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | 14:51 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 14:20 | 15:02 | Unterwegs |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6809 expand_more(1) | 14:35 | 14:47 | Unterwegs |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6809 | 14:35 | 14:47 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Transavia | TO3855 | 14:40 | 15:18 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3687 expand_more(1) | 14:55 | 15:55 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Volotea | V75139 | 14:55 | 15:55 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | 15:38 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | Unbekannt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 15:15 | 15:13 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | 15:36 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | 15:36 | Unterwegs |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1907 | 15:45 | 16:05 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | 16:46 | Unterwegs |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 16:05 | 16:18 | Unterwegs |
London (LCY) | British Airways | BA2334 | 16:40 | 17:26 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6735 | 16:40 | 16:40 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | 17:12 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 17:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | 17:35 | Unterwegs |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | 17:35 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 17:55 | 17:54 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6208 | 19:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Volotea | V73615 | 19:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB700 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5402 | 20:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 20:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | geplant | |
Tripoli (MJI) | Harmony Jets | HMJ185 | 20:40 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 20:50 | geplant | |
Innsbruck (INN) | Fly Tyrol | FTY14 | 21:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 21:20 | geplant | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 21:45 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:00 | geplant | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 23:00 | geplant |
Fliegen nach und von Olbia Costa Smeralda Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Olbia Costa Smeralda Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Olbia Costa Smeralda Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt