Olbia Costa Smeralda Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 00:10 | 23:59 | Gelandet |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 06:53 | Gelandet |
Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 07:25 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 07:50 | geplant | |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:50 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:00 | geplant | |
Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT310 | 08:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 08:20 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 08:30 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6509 | 08:50 | geplant | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2370 | 08:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:00 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(4) | 09:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 09:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 09:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 09:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 09:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK789 | 09:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1860 | 09:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR6536 | 10:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4388 | 10:25 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 10:55 | geplant | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | geplant | |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:25 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 11:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:45 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 11:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 11:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 12:20 | geplant | |
Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 12:35 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24143 | 12:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | VistaJet | H5624 | 12:49 | geplant | |
Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2580 | 12:55 | geplant | |
Parma (PMF) | Flexflight | W28412 | 12:55 | geplant | |
Cannes (CEQ) | Exxaero | XRO1275 | 13:02 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 13:35 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6808 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6808 | 13:35 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 13:35 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 13:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3854 | 13:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3686 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V75138 | 14:05 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24811 | 14:25 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 14:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 14:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 14:40 | geplant | |
Abu Dhabi (AZI) | VistaJet | VJT793 | 14:48 | geplant | |
Mikonos (JMK) | VistaJet | VJT495 | 14:53 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:55 | geplant | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1906 | 15:00 | geplant | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 15:10 | geplant | |
London (LCY) | British Airways | BA2335 | 15:55 | geplant | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6734 | 16:05 | geplant | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 16:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3107 | 16:40 | geplant | |
Bari (BRI) | Volotea | V71608 | 16:40 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 16:45 | geplant | |
Angelholm Helsingborg (AGH) | VistaJet | H5556 | 17:02 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 17:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 17:25 | geplant | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 17:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 18:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 19:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 19:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB699 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5401 | 19:20 | geplant | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 19:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 20:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:30 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 20:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 20:35 | geplant | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 21:10 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 21:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 22:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23593 | 22:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 05:55 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | geplant | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 07:20 | geplant | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 07:55 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08:15 | geplant | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 08:15 | geplant | |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 08:25 | geplant | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 08:35 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:45 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | EGT Jet | EGT310 | 09:00 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 09:05 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6510 | 09:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 09:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | geplant | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2371 | 09:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | geplant | |
Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 10:00 | geplant | |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT617 | 10:00 | geplant | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT486 | 10:05 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | geplant | |
Cannes (CEQ) | Exxaero | XRO1275 | 10:23 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1861 | 10:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 10:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 10:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 10:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK790 | 10:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | geplant | |
Farnborough (FAB) | International Jet Management | IJM158 | 11:00 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4389 | 11:25 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 11:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 11:30 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR6535 | 11:35 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | geplant | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:05 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:10 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22482 | 12:20 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 12:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 13:05 | geplant | |
Bari (BRI) | Volotea | V71609 | 13:10 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24144 | 13:15 | geplant | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:20 | geplant | |
Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2581 | 13:25 | geplant | |
Parma (PMF) | Flexflight | W28413 | 13:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | VistaJet | H5624 | 13:50 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 14:10 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 14:20 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 14:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Exxaero | XRO1264 | 14:30 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6809 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6809 | 14:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3855 | 14:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3687 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V75139 | 14:55 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24812 | 15:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 15:15 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 15:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | geplant | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1907 | 15:45 | geplant | |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 16:15 | geplant | |
London (BQH) | VistaJet | VJT793 | 16:30 | geplant | |
London (LCY) | British Airways | BA2334 | 16:40 | geplant | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6735 | 16:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 17:15 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 17:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3108 | 17:30 | geplant | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 17:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 17:55 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 18:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 18:10 | geplant | |
Cologne (CGN) | VistaJet | H5556 | 18:15 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 18:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Volotea | V73615 | 19:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB700 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5402 | 20:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 20:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 20:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:10 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 21:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 21:20 | geplant | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 21:45 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:00 | geplant | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 23:00 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23594 | 23:15 | geplant |
Fliegen nach und von Olbia Costa Smeralda Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Olbia Costa Smeralda Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Olbia Costa Smeralda Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt