Прибытие рейса Аэропорт Olbia Costa Smeralda (OLB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | Volotea | V71420 | 09:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84361 | 09:55 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 09:57 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3854 | 10:00 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 10:09 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 10:20 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 10:25 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:50 | по расписанию | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 11:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB697 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5399 | 11:55 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1507 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2132 | 12:00 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71540 | 12:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73418 | 12:15 | по расписанию | |
Cannes (CEQ) | ProAir Aviation | DGJ536 | 12:30 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Czech Flight Jet | AAO14 | 12:35 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:40 | по расписанию | |
Preveza Lefkas (PVK) | Air Volta | VLB111 | 01:04 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Premium Jet | PJV650 | 01:09 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 01:20 | по расписанию | |
Biggin Hill (BQH) | Jet Fly Airline | JFL89 | 01:25 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 01:25 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Flexjet | FJO97 | 01:26 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Olbia Costa Smeralda для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас