Прибытие и вылет рейса Аэропорт Olbia Costa Smeralda
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 00:30 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 07:25 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 07:25 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 07:35 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO2858 | 07:57 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2640 | 08:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28629 | 08:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8844 | 08:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL216 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3606 | 09:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6121 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH266 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7285 | 09:05 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71717 | 09:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84361 | 09:55 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 09:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 10:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | JetStream | JSD77 | 10:45 | по расписанию | |
| Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 10:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 11:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28621 | 12:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 12:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:40 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Atlantic Air Solutions | PAV662 | 12:56 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | AllianceJet | ALE85 | 12:59 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 13:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 13:25 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 14:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS589 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 14:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14:20 | по расписанию | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1906 | 14:30 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 14:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:50 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2644 | 14:55 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 15:00 | по расписанию | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V72336 | 15:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24929 | 15:10 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5601 | 15:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(4) | 15:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5462 | 15:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 15:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3560 | 15:45 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 15:50 | по расписанию | |
| Northolt (NHT) | VistaJet | H5784 | 16:00 | по расписанию | |
| Cuneo (CUF) | Flexflight | W28693 | 16:10 | по расписанию | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2583 | 16:10 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 16:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28633 | 16:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16:40 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 16:55 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 16:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28623 | 17:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 17:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:25 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 18:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:30 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 18:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 18:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK789 | 18:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 19:05 | по расписанию | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 19:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 19:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 19:55 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 19:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 20:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28635 | 20:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 20:40 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 20:45 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:45 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 20:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23602 | 01:05 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71716 | 06:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28628 | 07:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:40 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 08:00 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 08:05 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 08:10 | по расписанию | |
| Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 08:10 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:20 | по расписанию | |
| Cuneo (CUF) | Flexflight | W28692 | 08:35 | по расписанию | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2582 | 08:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 08:50 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2645 | 09:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28620 | 09:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO2859 | 09:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 09:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8845 | 09:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH267 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7266 | 09:50 | по расписанию | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V72337 | 10:15 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 10:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84362 | 10:35 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 10:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 11:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL217 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 11:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6128 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28630 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 12:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:55 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 13:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:20 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 13:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 14:00 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 14:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28622 | 14:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 14:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 14:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS590 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 15:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Atlantic Air Solutions | PAV663 | 15:00 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 15:05 | по расписанию | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1907 | 15:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 15:35 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2641 | 15:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28637 | 15:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24930 | 15:50 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5602 | 16:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 16:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(4) | 16:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 16:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5463 | 16:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 16:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 16:40 | по расписанию | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 16:50 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 16:55 | по расписанию | |
| Parma (PMF) | Flexflight | W28607 | 17:00 | по расписанию | |
| Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2580 | 17:00 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 17:25 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 17:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 17:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:20 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 18:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22482 | 19:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK790 | 19:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 19:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28634 | 19:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7816 | 19:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 19:55 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V71858 | 20:10 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 20:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 20:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Olbia Costa Smeralda
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Olbia Costa Smeralda.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Olbia Costa Smeralda для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
