Прибытие и вылет рейса Аэропорт Olbia Costa Smeralda
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 07:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07:55 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 08:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 08:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7487 | 08:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 08:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 10:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 12:20 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Italy - Air Force | IAM2825 | 13:01 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:05 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 13:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 13:55 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 13:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 14:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 14:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:15 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 15:25 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 15:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 18:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23619 | 18:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:20 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 19:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:35 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 21:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR6536 | 22:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28617 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:40 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 23:05 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 23:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23701 | 00:15 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 06:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 08:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08:45 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 09:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 09:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 11:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:50 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 12:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 13:45 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | VistaJet | VJT607 | 13:50 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 14:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 14:30 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 14:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 14:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 15:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 15:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:10 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 16:10 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 16:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23620 | 18:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28616 | 19:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 19:40 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 19:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:20 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 22:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR6535 | 22:25 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 23:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Olbia Costa Smeralda
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Olbia Costa Smeralda.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Olbia Costa Smeralda для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
