Прибытие и вылет рейса Аэропорт Olbia Costa Smeralda
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 07:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 14:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:50 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 16:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 17:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 17:00 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 18:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:05 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 22:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:45 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 07:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:30 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 15:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 17:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 17:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 18:50 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 19:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 19:50 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Olbia Costa Smeralda
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Olbia Costa Smeralda.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Olbia Costa Smeralda для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
