Прибытие и вылет рейса Аэропорт Olbia Costa Smeralda
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 00:15 | 00:16 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 06:35 | 06:30 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8917 | 06:35 | 06:30 | приземлился |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:42 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK386 expand_more(1) | 07:30 | 07:19 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07:30 | 07:19 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 07:40 | 07:26 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 07:40 | 07:26 | приземлился |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:55 | 07:30 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 08:10 | 07:58 | приземлился |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 08:15 | 07:49 | приземлился |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 08:20 | 08:10 | приземлился |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 08:35 | 08:26 | приземлился |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1906 | 08:40 | 08:14 | приземлился |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG563 | 08:40 | 08:44 | приземлился |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 09:05 | 08:38 | приземлился |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 09:15 | 09:04 | приземлился |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1381 | 09:40 | 09:26 | приземлился |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:40 | 11:25 | приземлился |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:48 | приземлился |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 10:05 | 09:52 | приземлился |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | неизвестный | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:45 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 10:25 | 10:32 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:30 | 10:46 | приземлился |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 10:50 | 11:11 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 11:04 | приземлился |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 11:04 | приземлился |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:30 | 11:36 | приземлился |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | 12:03 | приземлился |
La Rochelle (LRH) | Alliance Executive Jets | ALE85 | 12:02 | 11:41 | приземлился |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | С задержкой | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 13:05 | С задержкой | |
Luton (LTN) | VistaJet | VJT539 | 13:41 | по расписанию | |
Berne (BRN) | SkyAlps | BQ2381 | 13:44 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 13:55 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 14:00 | С задержкой | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3686 expand_more(1) | 14:05 | 13:46 | приземлился |
Athens (ATH) | Volotea | V75138 | 14:05 | 13:46 | приземлился |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 14:40 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 15:00 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | FSH Aviation | LEJ330 | 15:05 | С задержкой | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6509 | 15:30 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA2335 | 15:45 | С задержкой | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 15:50 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Bul Air | LB5361 | 15:52 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 15:55 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 16:25 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 16:25 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28345 | 16:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | С задержкой | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | С задержкой | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 16:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 17:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6673 | 18:34 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 18:40 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 19:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23597 | 19:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 19:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 20:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 20:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2702 | 21:00 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 21:25 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 22:00 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 22:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ756 | 23:05 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23603 | 23:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:00 | 06:32 | По пути |
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:15 | 06:20 | По пути |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | неизвестный | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 06:52 | По пути |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:15 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 07:25 | 08:03 | По пути |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8916 | 07:25 | 08:03 | По пути |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:40 | 07:37 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 08:20 | 08:55 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 08:20 | 08:55 | По пути |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK387 expand_more(1) | 08:20 | 08:18 | По пути |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08:20 | 08:18 | По пути |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08:40 | 08:50 | По пути |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:55 | 09:06 | По пути |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 08:55 | 09:11 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 09:00 | 09:21 | По пути |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | неизвестный | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:27 | По пути |
Dublin (DUB) | VistaJet | VJT426 | 09:00 | 09:14 | По пути |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 09:10 | 09:30 | По пути |
Bern (BRN) | SkyAlps | BQ2380 | 09:20 | 09:24 | По пути |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG564 | 09:25 | 09:37 | По пути |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 10:00 | 10:05 | По пути |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 10:05 | 10:20 | По пути |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:20 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1382 | 10:25 | 10:48 | По пути |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 10:50 | 11:19 | По пути |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | неизвестный | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | 11:01 | По пути |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:05 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:05 | 12:07 | По пути |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 11:20 | 11:31 | По пути |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 11:25 | 11:56 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | VistaJet | VJT895 | 12:00 | 11:59 | По пути |
Figari (FSC) | VistaJet | VJT751 | 12:00 | 12:09 | По пути |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 12:05 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12:20 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:35 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Alliance Executive Jets | ALE85 | 13:00 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Alpha Aviation | AAO20 | 13:00 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 13:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 13:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 14:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 14:00 | по расписанию | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1907 | 14:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 14:30 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 14:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3687 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Volotea | V75139 | 14:55 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 15:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Silver Cloud Air | SCR168 | 15:30 | по расписанию | |
Naples (NAP) | VistaJet | VJT539 | 15:35 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 15:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6510 | 16:05 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 16:25 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA2334 | 16:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 16:40 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bul Air | LB5362 | 16:45 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | FSH Aviation | LEJ330 | 17:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28346 | 17:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 17:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 18:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 19:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 19:45 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 20:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:45 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2703 | 21:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 22:00 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 22:35 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23604 | 23:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Olbia Costa Smeralda
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Olbia Costa Smeralda.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Olbia Costa Smeralda для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас