Прибытие и вылет рейса Аэропорт Olbia Costa Smeralda
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 01:12 | приземлился |
Doha (DOH) | Qatar Executive | QE784 | 05:36 | 05:27 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 06:55 | 06:36 | приземлился |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 08:10 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 07:55 | 07:32 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 07:55 | 07:32 | приземлился |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 07:36 | приземлился |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:43 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 08:05 | 07:50 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 08:05 | 07:50 | приземлился |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:35 | 08:14 | приземлился |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:28 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:10 | 08:37 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:15 | 09:07 | приземлился |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09:55 | 10:08 | приземлился |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:38 | приземлился |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 10:00 | 09:59 | приземлился |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 10:03 | приземлился |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | неизвестный | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 10:58 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 11:04 | приземлился |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 11:04 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 11:20 | 11:31 | приземлился |
Wroclaw (WRO) | JoinJet | JNJ588 | 11:24 | 11:34 | приземлился |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:30 | 11:53 | приземлился |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 11:50 | неизвестный | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:50 | 12:27 | приземлился |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT691 | 11:53 | 11:47 | приземлился |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | 12:45 | приземлился |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | 11:58 | приземлился |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | 12:06 | приземлился |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:35 | 12:24 | приземлился |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 12:40 | 12:41 | приземлился |
Luton (LTN) | VistaJet | H5236 | 12:41 | 12:57 | приземлился |
Napoli (NAP) | Atlantic Air Solutions | PAV6242 | 13:00 | 13:01 | приземлился |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 13:20 | 13:24 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | 13:32 | приземлился |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | неизвестный | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | 14:30 | приземлился |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 14:40 | 14:26 | приземлился |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 14:40 | 14:35 | приземлился |
Comiso (CIY) | VistaJet | H5784 | 15:23 | 15:10 | приземлился |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 16:10 | 16:07 | приземлился |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | 16:18 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 16:40 | приземлился |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 16:40 | приземлился |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | 17:12 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | 17:27 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | 17:27 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19:10 | 18:58 | приземлился |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:45 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 20:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:10 | С задержкой | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 20:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 20:15 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 20:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT525 | 21:13 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 21:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:00 | По пути |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:15 | 06:13 | По пути |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | неизвестный | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 06:54 | По пути |
Istanbul (IST) | Qatar Executive | QE784 | 07:00 | 07:26 | По пути |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 06:58 | По пути |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 07:20 | 11:03 | По пути |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:45 | 08:55 | По пути |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 08:34 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 08:55 | 09:00 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 08:55 | 09:00 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 08:55 | 09:14 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 08:55 | 09:14 | По пути |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | неизвестный | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:03 | По пути |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:15 | 09:09 | По пути |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:27 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | 10:00 | По пути |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 10:05 | 10:14 | По пути |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:45 | 10:59 | По пути |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:45 | 11:18 | По пути |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | 11:13 | По пути |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | неизвестный | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | 11:11 | По пути |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:35 | 11:51 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | VistaJet | VJT793 | 12:01 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 12:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:55 | по расписанию | |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT691 | 12:55 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Qatar Executive | QE765 | 12:55 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:15 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 13:15 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 13:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 13:20 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 13:55 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 15:10 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 15:20 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 17:10 | по расписанию | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5784 | 17:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ8006 | 19:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 19:45 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:35 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20:45 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 20:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 20:50 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 21:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 22:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Olbia Costa Smeralda
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Olbia Costa Smeralda.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Olbia Costa Smeralda для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас