Прибытие и вылет рейса Аэропорт Olbia Costa Smeralda
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 00:10 | 00:15 | приземлился |
Milan (MXP) | easyJet | U23603 | 00:20 | 00:52 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 07:55 | 07:56 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07:55 | 07:56 | приземлился |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 07:43 | приземлился |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:53 | приземлился |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:15 | 08:19 | приземлился |
Forli (FRL) | Air Mediterranean | MV7432 | 08:16 | 08:09 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 08:20 | 08:13 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 08:55 | 08:54 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 08:55 | 08:54 | приземлился |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:38 | приземлился |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 08:55 | 08:42 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 09:55 | 09:51 | приземлился |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:56 | приземлился |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | неизвестный | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 10:12 | приземлился |
Rome (CIA) | Air Bohemia | BOH412 | 10:27 | 10:19 | приземлился |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 10:45 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 11:03 | приземлился |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 11:03 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR6536 | 11:15 | 11:43 | приземлился |
Sion (SIR) | VistaJet | VJT741 | 11:23 | 11:19 | приземлился |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:35 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:40 | 11:28 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(4) | 11:45 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 11:45 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 11:45 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 11:45 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 11:45 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 12:00 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:05 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:20 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | VistaJet | VJT407 | 12:33 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 12:50 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:05 | С задержкой | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 13:20 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Alpha Aviation | AAO58 | 13:27 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Panellenic Airlines | RJB301 | 13:58 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | VistaJet | H5773 | 13:59 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 14:25 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 15:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 15:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 15:20 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Atlantic Air Solutions | PAV641 | 15:33 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 16:10 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 16:35 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 17:00 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 17:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 17:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23619 | 18:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 18:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Jet Fly Airline | JFL747 | 18:43 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 19:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19:40 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 19:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 20:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 20:25 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:30 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 20:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46347 | 21:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 23:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ757 | 00:10 | 00:09 | По пути |
Milan (MXP) | easyJet | U23604 | 00:55 | 01:41 | По пути |
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:01 | По пути |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 06:30 | 07:06 | По пути |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | неизвестный | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 07:13 | По пути |
Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 07:00 | 07:09 | По пути |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:48 | По пути |
Milan (LIN) | VistaJet | H5556 | 07:35 | 08:43 | По пути |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 08:33 | По пути |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 08:45 | 09:05 | По пути |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08:45 | 09:05 | По пути |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:50 | 09:17 | По пути |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | неизвестный | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:12 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 09:25 | 09:35 | По пути |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 09:30 | 09:48 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 09:35 | 10:20 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 09:35 | 10:20 | По пути |
Tarbes (LDE) | Air Mediterranean | MV151 | 09:35 | 09:57 | По пути |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 09:50 | 09:52 | По пути |
Paris (LBG) | Vista America | VJA546 | 10:00 | 10:38 | По пути |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT443 | 10:00 | 10:12 | По пути |
Milan (LIN) | Air Corporate | CPV714 | 10:00 | 10:16 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 10:30 | 11:16 | По пути |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | неизвестный | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:07 | По пути |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:35 | 11:40 | По пути |
Zadar (ZAD) | Airlink | JAR37 | 11:40 | 11:32 | По пути |
London (STN) | Ryanair | FR6535 | 11:50 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 11:55 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 11:55 | 12:03 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | по расписанию | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:15 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 12:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 12:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 12:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Jet Fly Airline | JFL747 | 12:30 | по расписанию | |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT741 | 12:30 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:35 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:45 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:20 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | VistaJet | VJT407 | 13:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 13:50 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 13:55 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Panellenic Airlines | RJB301 | 14:50 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 15:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | по расписанию | |
Nice (NCE) | VistaJet | H5773 | 15:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 16:20 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 16:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 17:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 17:30 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 17:40 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 18:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23620 | 18:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 18:50 | по расписанию | |
Oberpfaffenhofen (OBF) | Bairline | BRJ758 | 19:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Volotea | V73615 | 19:55 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 20:20 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 20:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:50 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 21:15 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 21:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46348 | 22:00 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23:35 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Olbia Costa Smeralda
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Olbia Costa Smeralda.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Olbia Costa Smeralda для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас