Olbia Costa Smeralda Aeroporto Partidas de voos (OLB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Ryanair | FR6510 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 09:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8916 | 09:20 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 09:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 09:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | agendado | |
Athens (ATH) | ASG Business Aviation | ESW800 | 10:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 10:35 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22482 | 11:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 11:15 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4389 | 11:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 12:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 12:00 | agendado | |
Verona (VRN) | Jet Fly Airline | JFL291 | 12:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 12:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12:35 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:40 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 01:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 01:00 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 01:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Olbia Costa Smeralda Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora