Olbia Costa Smeralda Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:52 | Pousado |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 06:57 | Pousado |
| Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 07:25 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 07:35 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2640 | 08:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8844 | 08:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL216 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3606 | 09:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6121 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH266 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7285 | 09:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25059 | 09:20 | agendado | |
| Kitchener Waterloo (YKF) | Flexjet | LXJ667 | 09:35 | agendado | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71717 | 09:45 | agendado | |
| NIce (NCE) | Air Corporate | CPV106 | 09:46 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 09:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 10:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | 09:51 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:30 | agendado | |
| Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 10:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 11:50 | agendado | |
| Dresden (DRS) | TUI | X38944 | 11:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 12:41 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:20 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 14:05 | agendado | |
| Florence (FLR) | FSH Aviation | LEJ888 | 14:13 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS589 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14:20 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 14:25 | agendado | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1906 | 14:30 | agendado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 14:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 14:45 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2644 | 14:55 | agendado | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V72336 | 15:10 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5601 | 15:30 | agendado | |
| Gudja (MLA) | AllianceJet | ALE85 | 15:30 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 16:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 16:05 | Atrasado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 16:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 16:55 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 16:55 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | LB5359 | 17:01 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7339 | 17:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 17:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:25 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Czech Flight Jet | AAO14 | 17:29 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 18:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:30 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 18:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 18:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 18:45 | agendado | |
| Kassel (KSF) | TUI | X38946 | 19:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7341 | 19:30 | agendado | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 19:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 19:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 19:55 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 19:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 20:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 20:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 21:55 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 22:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:30 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6513 | 22:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 23:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Volotea | V71716 | 06:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | agendado | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:40 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 08:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 08:10 | agendado | |
| Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 08:10 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2645 | 09:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8845 | 09:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25060 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH267 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7266 | 10:00 | agendado | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V72337 | 10:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 10:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 10:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | agendado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 11:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL217 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6128 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 12:30 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | TUI | X38943 | 12:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air Corporate | CPV106 | 13:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 13:05 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | VistaJet | VJT634 | 13:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 13:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 14:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 14:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 14:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS590 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 15:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 15:05 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 15:10 | agendado | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1907 | 15:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 15:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | FSH Aviation | LEJ888 | 15:30 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2641 | 15:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15:40 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5602 | 16:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:20 | agendado | |
| Malta (MLA) | AllianceJet | ALE85 | 16:30 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 16:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 16:40 | agendado | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 16:50 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 16:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17:00 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 17:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 17:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | LB5360 | 17:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7338 | 18:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:20 | agendado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 18:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22482 | 19:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 19:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 19:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7816 | 19:40 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V71858 | 20:10 | agendado | |
| Braunschweig (BWE) | TUI | X38939 | 20:15 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 20:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7340 | 20:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 20:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28348 | 20:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 21:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 21:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23620 | 22:40 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 22:40 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6514 | 23:20 | agendado | |
Voando de e para Olbia Costa Smeralda Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Olbia Costa Smeralda Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Olbia Costa Smeralda Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
