Olbia Costa Smeralda Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 00:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 08:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 08:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 08:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 08:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:56 | Pousado |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 10:40 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1637 | 10:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 11:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 11:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 11:50 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6866 | 12:45 | agendado | |
| Altenrhein (ACH) | Private Wings | JW730 | 13:43 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG561 | 14:15 | Atrasado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:40 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6902 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6902 | 14:40 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 15:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 15:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | agendado | |
| Isabel Pass (ISL) | VistaJet | VJT813 | 16:39 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3107 | 16:40 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2824 | 16:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 19:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28635 | 19:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 19:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6536 | 21:05 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 22:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:10 | agendado | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 22:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 22:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28617 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 23:00 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 23:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 00:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28628 | 06:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 09:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 09:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1638 | 11:35 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 11:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:10 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 12:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 12:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 12:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6867 | 13:10 | agendado | |
| St. Gallen (ACH) | Private Wings | JW731 | 14:10 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG562 | 15:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 15:20 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6903 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6903 | 15:40 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 16:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 16:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 16:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2825 | 17:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3108 | 17:30 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | VistaJet | VJT813 | 18:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | agendado | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 18:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 20:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28616 | 20:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6535 | 21:30 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 22:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 22:50 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Olbia Costa Smeralda Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Olbia Costa Smeralda Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Olbia Costa Smeralda Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
