Olbia Costa Smeralda Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 06:50 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 07:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 07:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:05 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 08:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 08:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28629 | 08:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7487 | 08:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 08:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24929 | 08:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL216 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3606 | 09:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6121 | 09:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK789 | 09:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8489 | 09:30 | agendado | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT423 | 09:41 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 09:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 10:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | 09:53 | Pousado |
| Hyeres (TLN) | AllianceJet | ALE67 | 11:04 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 11:20 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA2335 | 11:20 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 11:40 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:45 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Flexjet Operations Malta | FJO97 | 12:09 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28621 | 12:10 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | agendado | |
| Genova (GOA) | AIRIDEA | BN2004 | 12:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 12:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 12:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 12:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:05 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 13:05 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Atlantic Air Solutions | PAV661 | 13:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 13:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 13:55 | Atrasado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:15 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:50 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 15:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 15:10 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 15:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 15:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24931 | 15:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 15:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5462 | 15:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 15:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 15:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28633 | 16:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23593 | 16:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 16:40 | agendado | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71556 | 17:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28623 | 17:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 17:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46351 | 17:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23619 | 18:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:30 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 19:15 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 19:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 19:35 | Atrasado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25059 | 20:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 20:25 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 20:25 | agendado | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71662 | 20:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28635 | 20:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 20:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 20:40 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6536 | 22:00 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 22:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28617 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:30 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 23:05 | agendado | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 23:05 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23701 | 00:15 | agendado | |
| Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 06:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28628 | 07:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | agendado | |
| Bangor (BGR) | VistaJet | VJT719 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 07:50 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 07:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 08:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08:45 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 09:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28620 | 09:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 09:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24930 | 09:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 09:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 09:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK790 | 10:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 10:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 10:30 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vista America | VJA547 | 10:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | agendado | |
| London (BQH) | Nomad Aviation | NA511 | 11:00 | agendado | |
| Chicago (DPA) | Flexjet | LXJ102 | 11:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL217 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6128 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28630 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11:20 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Air Adriatic | RMB3 | 11:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 11:55 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA2334 | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | JetStream | JSF609 | 12:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 12:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:30 | agendado | |
| London (LTN) | Qatar Executive | QE773 | 12:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:50 | agendado | |
| Salerno (QSR) | Directional Aviation | LXJ100 | 12:53 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 12:55 | agendado | |
| Genoa (GOA) | AIRIDEA | BN2005 | 13:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 13:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23594 | 13:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 13:45 | agendado | |
| Florence (FLR) | DigaJet | DGJ511 | 13:50 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 14:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28622 | 14:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 14:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 14:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 14:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25060 | 14:55 | agendado | |
| Salerno (QSR) | Atlantic Air Solutions | PAV662 | 15:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28637 | 15:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 15:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 15:45 | agendado | |
| Rimini (RMI) | Air Adriatic | RMB3 | 16:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT423 | 16:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 16:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24932 | 16:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 16:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 16:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 16:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 16:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5463 | 16:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 16:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Flexjet Operations Malta | FJO97 | 17:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 17:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 17:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 17:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17:30 | agendado | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71557 | 17:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46352 | 18:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23620 | 18:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28634 | 19:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7816 | 19:30 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 19:50 | agendado | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 20:00 | agendado | |
| Paris (LBG) | Air Bohemia | BOH111 | 20:00 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 20:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | agendado | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71663 | 21:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 21:15 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 21:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28616 | 21:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 21:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6535 | 22:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 22:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 23:30 | agendado | |
Voando de e para Olbia Costa Smeralda Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Olbia Costa Smeralda Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Olbia Costa Smeralda Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
