Olbia Costa Smeralda Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 00:47 | Pousado |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:52 | Pousado |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 06:56 | Pousado |
Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 07:25 | 07:14 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 07:40 | 07:28 | Pousado |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 08:45 | 08:53 | Pousado |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:24 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 09:20 | 09:14 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 09:20 | 09:14 | Pousado |
Murcia (RMU) | VistaJet | H5313 | 09:22 | 09:21 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:43 | Pousado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 10:08 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 10:25 | 10:04 | Pousado |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 10:25 | 10:12 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:50 | 10:59 | Pousado |
Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 11:00 | 10:54 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 11:23 | Pousado |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 11:23 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:10 | 11:58 | Pousado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | Atrasado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 12:10 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 12:35 | Cancelado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:40 | agendado | |
Deauville (DOL) | Volotea | V72336 | 12:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 12:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 13:25 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 13:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:30 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 13:40 | agendado | |
Altenrhein (ACH) | Private Wings | JW720 | 13:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 14:15 | 13:58 | Pousado |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14:15 | 13:58 | Pousado |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 14:35 | agendado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 15:05 | 14:47 | Pousado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 15:15 | 14:55 | Pousado |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 15:55 | Atrasado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 16:10 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 16:20 | agendado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 16:55 | agendado | |
Graz (GRZ) | VistaJet | VJT449 | 17:00 | agendado | |
Graz (GRZ) | VistaJet | VJT431 | 17:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:35 | Atrasado | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 18:20 | 17:55 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 18:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 18:45 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 19:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 19:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 19:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 20:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 20:10 | 20:00 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:20 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21137 | 20:45 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 20:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 22:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:03 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 07:00 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:07 | A caminho |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 07:20 | 07:22 | A caminho |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:35 | 07:36 | A caminho |
Deauville (DOL) | Volotea | V72337 | 08:05 | 08:09 | A caminho |
Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 08:10 | 08:14 | A caminho |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:15 | 08:21 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:22 | A caminho |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 09:30 | 09:55 | A caminho |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:30 | A caminho |
Geneva (GVA) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 09:55 | 10:01 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 10:00 | 10:24 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 10:00 | 10:24 | A caminho |
Rome (CIA) | VistaJet | H5313 | 10:30 | 11:01 | A caminho |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 10:55 | 11:05 | A caminho |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 11:00 | 11:28 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:24 | A caminho |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | 11:03 | A caminho |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 11:30 | 11:38 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:45 | agendado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 13:00 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 13:10 | Cancelado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 13:20 | agendado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:20 | agendado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 13:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 13:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 13:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 14:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 14:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 14:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 14:10 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 14:20 | agendado | |
St. Gallen (ACH) | Private Wings | JW721 | 14:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 15:00 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 15:40 | agendado | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 15:45 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 15:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 16:40 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 16:55 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 17:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 17:40 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 18:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 19:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 19:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 20:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 20:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 20:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:05 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21138 | 21:20 | agendado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 21:30 | agendado |
Voando de e para Olbia Costa Smeralda Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Olbia Costa Smeralda Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Olbia Costa Smeralda Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora