Olbia Costa Smeralda Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 01:18 | Pousado |
Newcastle (NCL) | VistaJet | VJT968 | 01:11 | agendado | |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:46 | Pousado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24143 | 07:20 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 06:54 | Pousado |
Boston (BOS) | VistaJet | VJT929 | 07:34 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 07:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 07:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:20 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG563 | 08:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:35 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 08:45 | agendado | |
NIce (NCE) | VistaJet | VJT617 | 08:52 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 09:10 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 09:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | agendado | |
Catania (CTA) | Volotea | V71420 | 09:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84361 | 09:55 | agendado | |
Prague (PRG) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 09:57 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3854 | 10:00 | agendado | |
Gudja (MLA) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 10:09 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 10:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 10:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:50 | agendado | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 10:55 | agendado | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | agendado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 11:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB697 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5399 | 11:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1507 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2132 | 12:00 | agendado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71540 | 12:05 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73418 | 12:15 | agendado | |
Cannes (CEQ) | ProAir Aviation | DGJ536 | 12:30 | agendado | |
NIce (NCE) | Czech Flight Jet | AAO14 | 12:35 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:40 | agendado | |
Preveza Lefkas (PVK) | Air Volta | VLB111 | 13:04 | agendado | |
NIce (NCE) | Premium Jet | PJV650 | 13:09 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 13:20 | agendado | |
Biggin Hill (BQH) | Jet Fly Airline | JFL89 | 13:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 13:25 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Flexjet | FJO97 | 13:26 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Alliance Executive Jets | ALE4 | 14:13 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14:15 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 14:50 | agendado | |
Dalaman (DLM) | EGT Jet | EGT326 | 14:58 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 15:10 | agendado | |
Deauville (DOL) | Volotea | V72336 | 15:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 15:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 15:10 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 15:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(4) | 15:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 15:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 15:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 15:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83742 | 15:40 | agendado | |
NIce (NCE) | VistaJet | H5728 | 15:40 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 16:05 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 16:10 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 16:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | agendado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:50 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 16:55 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 17:05 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT655 | 17:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 18:20 | agendado | |
Cannes (CEQ) | VistaJet | H5357 | 18:26 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 18:35 | agendado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 18:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Jet Fly Airline | JFL687 | 18:47 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 19:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 19:45 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 20:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | agendado | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 20:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | Atlantic Air Solutions | PAV2 | 20:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:20 | agendado | |
Rome (CIA) | VistaJet | H5334 | 20:21 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:35 | agendado | |
Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 20:40 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:45 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 21:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23597 | 21:10 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 21:10 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 22:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 22:25 | agendado | |
Bari (BRI) | Volotea | V71608 | 22:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | agendado | |
Paris (LBG) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 23:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 05:59 | A caminho |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 06:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Volotea | V71421 | 06:30 | agendado | |
Naples (NAP) | Flexjet | FJO649 | 06:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | agendado | |
Corfu (CFU) | EGT Jet | EGT312 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | agendado | |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:40 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73419 | 07:50 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24144 | 07:55 | agendado | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 08:05 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:10 | agendado | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG564 | 09:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:15 | agendado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71541 | 09:25 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 09:30 | agendado | |
London (LTN) | VistaJet | VJT492 | 09:30 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 09:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | agendado | |
Deauville (DOL) | Volotea | V72337 | 10:20 | agendado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 10:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84362 | 10:35 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3855 | 10:45 | agendado | |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 11:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | agendado | |
Paris (LBG) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 11:00 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 11:05 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 11:25 | agendado | |
Malta (MLA) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 11:30 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 11:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:40 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 12:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 12:00 | agendado | |
Nice (NCE) | VistaJet | H5728 | 12:00 | agendado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 12:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB698 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5400 | 12:35 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:45 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 12:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1508 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2133 | 13:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | agendado | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5721 | 13:00 | agendado | |
Pisa (PSA) | JetStream | VTB882 | 13:10 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 13:20 | agendado | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 13:20 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 13:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 14:00 | agendado | |
Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL89 | 14:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 15:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 15:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 15:45 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 15:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | agendado | |
Bari (BRI) | Volotea | V71609 | 16:05 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Harmony Jets | HMJ185 | 16:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83743 | 16:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 16:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 16:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 16:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 16:25 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 16:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 16:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | agendado | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 17:30 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 17:40 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:00 | agendado | |
Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 18:00 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT656 | 18:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 18:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 19:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 19:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 19:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 20:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 20:35 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 20:55 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 21:10 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:25 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 21:35 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23594 | 21:55 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 22:00 | agendado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 22:40 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 22:55 | agendado |
Voando de e para Olbia Costa Smeralda Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Olbia Costa Smeralda Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Olbia Costa Smeralda Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora