Olbia Costa Smeralda Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 07:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 08:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 08:20 | 07:53 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8917 | 08:20 | 07:53 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 08:35 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 08:45 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6509 | 08:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 09:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 09:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 09:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 09:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 09:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4388 | 10:25 | Atrasado | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 10:40 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 10:40 | agendado | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | agendado | |
Florence (FLR) | VistaJet | VJT423 | 11:13 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 11:50 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 12:05 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 12:20 | agendado | |
Beirut (BEY) | VistaJet | H5956 | 12:21 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24143 | 12:40 | agendado | |
Napoli (NAP) | VistaJet | VJT516 | 12:41 | agendado | |
Cannes (CEQ) | Jet Fly Airline | JFL225 | 12:48 | agendado | |
Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2580 | 12:55 | agendado | |
Parma (PMF) | Flexflight | W28412 | 12:55 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6808 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6808 | 13:35 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 13:45 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3854 | 13:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3686 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75138 | 14:05 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 14:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 14:40 | agendado | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1906 | 15:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 15:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 15:10 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA2335 | 15:55 | agendado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6734 | 16:05 | agendado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 16:45 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 17:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 19:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 19:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB699 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5401 | 19:20 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 19:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 20:15 | agendado | |
Lyon (LYN) | Harmony Jets | HMJ185 | 20:21 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Fly Tyrol | FTY14 | 20:33 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 20:35 | agendado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 21:10 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 21:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 22:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Atlantic Air Solutions | PAV641 | 05:15 | 05:26 | A caminho |
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:03 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | agendado | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 07:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:05 | agendado | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 08:45 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6510 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 09:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8916 | 09:20 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 09:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 09:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | agendado | |
Athens (ATH) | ASG Business Aviation | ESW800 | 10:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 10:35 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22482 | 11:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 11:15 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4389 | 11:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 12:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 12:00 | agendado | |
Verona (VRN) | Jet Fly Airline | JFL291 | 12:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 12:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12:35 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:40 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 13:05 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24144 | 13:15 | agendado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:20 | agendado | |
Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2581 | 13:25 | agendado | |
Parma (PMF) | Flexflight | W28413 | 13:25 | agendado | |
Farnborough (FAB) | VistaJet Germany | H5956 | 13:30 | agendado | |
Salerno (QSR) | Jet Fly Airline | JFL225 | 14:00 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 14:20 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6809 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6809 | 14:35 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3855 | 14:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3687 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75139 | 14:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 15:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | agendado | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1907 | 15:45 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 16:05 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA2334 | 16:40 | agendado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6735 | 16:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 17:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 17:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Volotea | V73615 | 19:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB700 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5402 | 20:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 20:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | agendado | |
Tripoli (MJI) | Harmony Jets | HMJ185 | 20:40 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 20:50 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Fly Tyrol | FTY14 | 21:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 21:20 | agendado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 21:45 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:00 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 23:00 | agendado |
Voando de e para Olbia Costa Smeralda Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Olbia Costa Smeralda Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Olbia Costa Smeralda Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora