Olbia Costa Smeralda Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 01:12 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Executive | QE784 | 05:36 | 05:27 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 06:55 | 06:36 | Pousado |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 08:10 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 07:55 | 07:32 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 07:55 | 07:32 | Pousado |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 07:36 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:43 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 08:05 | 07:50 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:35 | 08:14 | Pousado |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:28 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:10 | 08:37 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:15 | 09:07 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09:55 | 10:08 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:38 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 10:00 | 09:59 | Pousado |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 10:03 | Pousado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | desconhecido | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 10:58 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 11:04 | Pousado |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 11:04 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 11:20 | 11:31 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | JoinJet | JNJ588 | 11:24 | 11:34 | Pousado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:30 | 11:53 | Pousado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 11:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:50 | Atrasado | |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT691 | 11:53 | 11:47 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | Atrasado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | 11:58 | Pousado |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:35 | agendado | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 12:40 | agendado | |
Luton (LTN) | VistaJet | H5236 | 12:41 | Atrasado | |
Napoli (NAP) | Atlantic Air Solutions | PAV6242 | 13:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 13:20 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 14:40 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 14:40 | agendado | |
Comiso (CIY) | VistaJet | H5784 | 15:23 | agendado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 16:10 | agendado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:45 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 20:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:10 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 20:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 20:15 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 20:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 21:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:00 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:15 | 06:13 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 06:54 | A caminho |
Istanbul (IST) | Qatar Executive | QE784 | 07:00 | 07:26 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 06:58 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 07:20 | 11:03 | A caminho |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:45 | 08:55 | A caminho |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 08:34 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 08:55 | 09:00 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 08:55 | 09:00 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 08:55 | 09:14 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 08:55 | 09:14 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:03 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:15 | 09:09 | A caminho |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:27 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | 10:00 | A caminho |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 10:05 | 10:14 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:45 | 10:59 | A caminho |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:45 | 11:18 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | 11:13 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | 11:11 | A caminho |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:35 | 11:51 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | VistaJet | VJT793 | 12:01 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 12:30 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:55 | agendado | |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT691 | 12:55 | agendado | |
Naples (NAP) | Qatar Executive | QE765 | 12:55 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:15 | agendado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 13:15 | agendado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 13:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 13:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 13:55 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 15:10 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 15:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 17:10 | agendado | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5784 | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ8006 | 19:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 19:45 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20:45 | agendado | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 20:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 20:50 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 21:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 22:00 | agendado |
Voando de e para Olbia Costa Smeralda Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Olbia Costa Smeralda Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Olbia Costa Smeralda Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora