Olbia Costa Smeralda Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 00:10 | 23:59 | Pousado |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 06:53 | Pousado |
Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 07:25 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 07:50 | agendado | |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:50 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT310 | 08:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 08:20 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 08:30 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6509 | 08:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2370 | 08:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 09:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 09:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 09:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 09:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK789 | 09:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1860 | 09:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR6536 | 10:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4388 | 10:25 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 10:55 | agendado | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:25 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 11:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 11:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 11:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 12:20 | agendado | |
Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 12:35 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24143 | 12:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | VistaJet | H5624 | 12:49 | agendado | |
Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2580 | 12:55 | agendado | |
Parma (PMF) | Flexflight | W28412 | 12:55 | agendado | |
Cannes (CEQ) | Exxaero | XRO1275 | 13:02 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 13:35 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6808 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6808 | 13:35 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 13:35 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 13:45 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3854 | 13:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3686 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75138 | 14:05 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24811 | 14:25 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 14:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 14:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 14:40 | agendado | |
Abu Dhabi (AZI) | VistaJet | VJT793 | 14:48 | agendado | |
Mikonos (JMK) | VistaJet | VJT495 | 14:53 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:55 | agendado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1906 | 15:00 | agendado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 15:10 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA2335 | 15:55 | agendado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6734 | 16:05 | agendado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 16:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3107 | 16:40 | agendado | |
Bari (BRI) | Volotea | V71608 | 16:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 16:45 | agendado | |
Angelholm Helsingborg (AGH) | VistaJet | H5556 | 17:02 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 17:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 17:25 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 17:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 18:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 19:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 19:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB699 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5401 | 19:20 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 19:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 20:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:30 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 20:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 20:35 | agendado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 21:10 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 21:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 22:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23593 | 22:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 05:55 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | agendado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 07:20 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 07:55 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08:15 | agendado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 08:15 | agendado | |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 08:25 | agendado | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 08:35 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:45 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | EGT Jet | EGT310 | 09:00 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 09:05 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6510 | 09:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 09:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2371 | 09:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | agendado | |
Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 10:00 | agendado | |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT617 | 10:00 | agendado | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT486 | 10:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | agendado | |
Cannes (CEQ) | Exxaero | XRO1275 | 10:23 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1861 | 10:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 10:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK790 | 10:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | agendado | |
Farnborough (FAB) | International Jet Management | IJM158 | 11:00 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4389 | 11:25 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 11:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 11:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR6535 | 11:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:05 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:10 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22482 | 12:20 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 12:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 13:05 | agendado | |
Bari (BRI) | Volotea | V71609 | 13:10 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24144 | 13:15 | agendado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:20 | agendado | |
Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2581 | 13:25 | agendado | |
Parma (PMF) | Flexflight | W28413 | 13:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | VistaJet | H5624 | 13:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 14:10 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 14:20 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 14:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Exxaero | XRO1264 | 14:30 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6809 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6809 | 14:35 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3855 | 14:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3687 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75139 | 14:55 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24812 | 15:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 15:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 15:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | agendado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1907 | 15:45 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 16:15 | agendado | |
London (BQH) | VistaJet | VJT793 | 16:30 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA2334 | 16:40 | agendado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6735 | 16:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 17:15 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 17:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3108 | 17:30 | agendado | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 17:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 17:55 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 18:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 18:10 | agendado | |
Cologne (CGN) | VistaJet | H5556 | 18:15 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 18:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Volotea | V73615 | 19:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB700 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5402 | 20:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 20:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 20:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:10 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 21:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 21:20 | agendado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 21:45 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:00 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 23:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23594 | 23:15 | agendado |
Voando de e para Olbia Costa Smeralda Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Olbia Costa Smeralda Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Olbia Costa Smeralda Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora