Olbia Costa Smeralda Airport vluchtvertrek (OLB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ8006 | 07:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 07:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 07:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 07:45 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 08:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 08:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 08:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 08:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 08:35 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 08:45 | Gepland | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 08:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 08:50 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 09:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 09:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 10:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Olbia Costa Smeralda Airport voor enorme besparingen.