Olbia Costa Smeralda Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla (SVQ) | Volotea | V71859 | 01:20 | Vertraagd | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 07:10 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:20 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 08:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 08:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR6538 | 08:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | Gepland | |
| Farnborough (FAB) | Flexjet | FJO648 | 10:12 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI | BY4388 | 10:25 | Gepland | |
| London (STN) | Jet2 | LS1637 | 10:45 | Gepland | |
| Manises (VLC) | JetStream | JSF17 | 10:59 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71717 | 11:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 11:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 11:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:45 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 11:50 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 12:00 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 12:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6866 | 13:05 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 13:15 | Gepland | |
| Altenrhein (ACH) | Private Wings | JW730 | 13:44 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG561 | 14:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14:20 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 14:25 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:40 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6902 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6902 | 14:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:40 | Gepland | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1906 | 15:00 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 15:00 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 16:00 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | AllianceJet | ALE85 | 16:19 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | AllianceJet | ALE85 | 16:19 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23595 | 16:25 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | DAS Private Jets | DWW959 | 16:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3107 | 16:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16:40 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 16:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 17:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | JetStream | JSF1400 | 17:51 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3686 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75062 | 17:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:30 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 18:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB699 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5476 | 19:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 19:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 19:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:15 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 20:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 20:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 20:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR6536 | 21:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 21:20 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 22:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 22:15 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 22:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:30 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 23:30 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 00:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 07:50 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:55 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71716 | 08:00 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 08:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 08:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR6537 | 09:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 09:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 09:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:45 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11:20 | Gepland | |
| Malta (MLA) | AllianceJet | ALE85 | 11:20 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI | BY4389 | 11:25 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 11:30 | Gepland | |
| London (STN) | Jet2 | LS1638 | 11:35 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 11:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (LBG) | JetStream | JSF17 | 12:00 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 12:10 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 12:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12:35 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 12:35 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 13:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 14:00 | Gepland | |
| St. Gallen (ACH) | Private Wings | JW731 | 14:10 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6867 | 14:20 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG562 | 14:50 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 15:10 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 15:20 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6903 expand_more(1) | 15:40 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6903 | 15:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15:40 | Gepland | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1907 | 15:45 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 16:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:20 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 16:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 17:10 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 17:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3108 | 17:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3687 expand_more(1) | 18:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75063 | 18:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 19:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7816 | 19:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB700 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5301 | 20:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 20:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:55 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 21:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 21:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 21:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR6535 | 21:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 21:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:00 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 22:25 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 22:50 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Olbia Costa Smeralda Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Olbia Costa Smeralda Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Olbia Costa Smeralda Airport voor enorme besparingen.

