Olbia Costa Smeralda Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 00:53 | geland |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:40 | geland |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21137 | 07:40 | 07:20 | geland |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 07:55 | 07:29 | geland |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 07:55 | 07:29 | geland |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:35 | 08:15 | geland |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 08:40 | 08:28 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 08:40 | 08:28 | geland |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:40 | 08:02 | geland |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:23 | geland |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:10 | 08:41 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:15 | 09:04 | geland |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09:55 | 09:47 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:53 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 10:03 | geland |
Cannes (CEQ) | VistaJet | VJT582 | 10:47 | 10:54 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 11:06 | geland |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 11:06 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 11:20 | 11:52 | geland |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:30 | 11:27 | geland |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | 11:59 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:35 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 12:40 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 13:20 | Vertraagd | |
Cologne (CGN) | Silver Cloud Air | SCR378 | 13:23 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7844 | 13:30 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 14:40 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 14:40 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Silver Cloud Air | SCR187 | 15:28 | Gepland | |
NIce (NCE) | VistaJet | VJT582 | 15:49 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Flexjet | LXJ969 | 16:04 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | VistaJet | H5715 | 16:07 | 15:49 | geland |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 16:10 | Gepland | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 18:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | VistaJet | VJT426 | 18:49 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:45 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 19:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 20:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 20:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 20:10 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:10 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 20:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 20:15 | Gepland | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 20:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 21:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 05:56 | Onderweg |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:15 | 06:18 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 06:54 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:23 | Onderweg |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:45 | 07:44 | Onderweg |
Basel (BSL) | easyJet | U21138 | 08:15 | 10:16 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 08:55 | 09:06 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 08:55 | 09:06 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:08 | Onderweg |
Saanen (QYK) | Alliance Executive Jets | ALE80 | 09:10 | 09:18 | Onderweg |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:15 | 09:11 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:20 | 09:24 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 09:30 | 09:54 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 09:30 | 09:54 | Onderweg |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:27 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | 10:19 | Onderweg |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 10:05 | 10:11 | Onderweg |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:45 | 11:18 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | 11:10 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:13 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | Gepland | |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT582 | 12:00 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:05 | Gepland | |
Grosseto (GRS) | JetStream | VTB18 | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 12:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:55 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:15 | Gepland | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 13:15 | Gepland | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 13:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 14:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 14:00 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW7845 | 14:15 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 15:10 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 15:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | Gepland | |
Istanbul (ISL) | VistaJet | VJT582 | 16:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | Gepland | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 17:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | VistaJet | H5715 | 17:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 19:45 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:35 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 20:40 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20:45 | Gepland | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 20:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 20:50 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 21:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 22:00 | Gepland |
Vliegen van en naar Olbia Costa Smeralda Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Olbia Costa Smeralda Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Olbia Costa Smeralda Airport voor enorme besparingen.