Olbia Costa Smeralda Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 00:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 06:55 | Gepland | |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 07:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 07:55 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 08:00 | Gepland | |
NIce (NCE) | Qatar Executive | QE706 | 08:01 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 08:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | Gepland | |
Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 09:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 10:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 10:20 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Czech Flight Jet | AAO14 | 10:59 | Gepland | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | Gepland | |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 11:20 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 11:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | Gepland | |
Bucharest (BBU) | My Jet | MYJ555 | 12:05 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | TAG Aviation | TEU7 | 12:21 | Gepland | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2053 | 12:30 | Gepland | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28420 | 12:30 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | VistaJet | H5773 | 12:39 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 12:55 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 13:00 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | H5728 | 13:07 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 13:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 13:20 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 13:20 | Geannuleerd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 13:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 13:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 13:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 13:55 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 14:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 14:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Atlantic Air Solutions | PAV622 | 15:05 | Gepland | |
Pisa (PSA) | ProAir Aviation | PAV672 | 15:07 | Gepland | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5974 | 15:27 | Gepland | |
Bari (BRI) | Volotea | V71608 | 16:10 | Gepland | |
Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 16:20 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 16:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83742 | 16:40 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6142 | 16:53 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28345 | 17:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 17:40 | Gepland | |
Budapest (BUD) | VistaJet | VJT449 | 17:53 | Gepland | |
NIce (NCE) | Jet Fly Airline | JFL701 | 18:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | Gepland | |
Figari (FSC) | VistaJet | VJT946 | 18:33 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3858 | 19:45 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 19:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:10 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 20:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 20:35 | Gepland | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 20:35 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:50 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 21:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 21:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 21:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 21:20 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71540 | 22:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:15 | Gepland | |
Kefalonia (EFL) | VistaJet | VJT401 | 06:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | Gepland | |
Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 07:15 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vista America | VJA545 | 07:15 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 07:20 | Gepland | |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:45 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 07:50 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 08:30 | Gepland | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 08:55 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 08:55 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 09:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 09:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | Gepland | |
Bari (BRI) | Volotea | V71609 | 09:55 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Qatar Executive | QE706 | 10:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | Gepland | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 10:20 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:45 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 10:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:35 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 11:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | My Jet | MYJ555 | 12:00 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 12:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:55 | Gepland | |
Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 13:10 | Gepland | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2052 | 13:10 | Gepland | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28518 | 13:10 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 13:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 13:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 13:35 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 13:45 | Gepland | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:50 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 13:55 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 13:55 | Geannuleerd | |
Munich (MUC) | VistaJet | H5773 | 14:00 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 14:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(2) | 14:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 14:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 14:40 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 15:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Czech Flight Jet | AAO14 | 15:30 | Gepland | |
Cannes (CEQ) | VistaJet | H5728 | 16:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 17:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | VistaJet | H5974 | 17:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 17:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83743 | 17:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17:55 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28346 | 18:00 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6143 | 18:00 | Gepland | |
Bolzano (BZO) | Jet Fly Airline | JFL701 | 18:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 18:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 19:45 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3859 | 20:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20:45 | Gepland | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 20:45 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 20:55 | Gepland | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 21:05 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 21:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 21:40 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 22:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:05 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71541 | 22:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Olbia Costa Smeralda Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Olbia Costa Smeralda Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Olbia Costa Smeralda Airport voor enorme besparingen.