Olbia Costa Smeralda Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brescia (VBS) | Cargo Air | M4761 | 01:10 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 06:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 06:55 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:46 | geland |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71778 | 07:30 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 07:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:00 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 08:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08:40 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21103 | 08:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL216 expand_more(2) | 09:00 | Vertraagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3606 | 09:00 | Vertraagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6121 | 09:00 | Vertraagd | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:10 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 09:15 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5601 | 09:20 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 10:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 11:25 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 11:40 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Fly Tyrol | FTY14 | 12:01 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 12:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 12:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 12:35 | Gepland | |
| Ostrava (OSR) | Air Transport Europe | EAT391 | 12:44 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 13:35 | Gepland | |
| Genova (GOA) | Aeroitalia | XZ2422 | 13:50 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8081 | 13:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:40 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 14:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 15:45 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6513 | 15:55 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 16:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 17:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 19:00 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR6509 | 19:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 19:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 20:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 20:40 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 20:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 21:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28347 | 21:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23595 | 23:05 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 06:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 07:20 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Czech Flight Jet | AAO14 | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 07:40 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:40 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71779 | 08:20 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 08:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 08:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 08:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 08:55 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:15 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21104 | 09:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 09:50 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 09:55 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5602 | 10:05 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Czech Flight Jet | AAO14 | 10:30 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL217 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 11:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6128 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | Gepland | |
| Albenga (ALL) | Sundt Air | AKK8 | 12:00 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 12:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 12:25 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 12:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 13:15 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 14:00 | Gepland | |
| Salerno (QSR) | Flexjet | LXJ667 | 14:00 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 14:15 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8082 | 14:15 | Gepland | |
| Genoa (GOA) | Aeroitalia | XZ2423 | 14:40 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 15:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 16:15 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6514 | 16:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 17:05 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 17:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7816 | 19:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 19:35 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR6510 | 19:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:25 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 21:15 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 21:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 21:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 21:30 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 22:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28348 | 22:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 23:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Olbia Costa Smeralda Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Olbia Costa Smeralda Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Olbia Costa Smeralda Airport voor enorme besparingen.

