Olbia Costa Smeralda Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 08:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 09:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 09:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 10:40 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1637 | 11:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 11:55 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 11:55 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28431 | 14:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 14:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 14:50 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 15:00 | Gepland | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 15:10 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR6536 | 15:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28345 | 16:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3107 | 16:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 16:40 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 16:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 17:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT659 | 17:33 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 17:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 19:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 19:30 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 20:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8308 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9516 | 20:30 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 20:30 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 20:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 23:05 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 23:05 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 23:20 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 06:45 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 08:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 09:45 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 10:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28428 | 10:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 10:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 11:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8256 | 11:30 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Jet Fly Airline | JFL37 | 12:00 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1638 | 12:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 12:35 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 15:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 15:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 15:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 15:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR6535 | 16:15 | Gepland | |
Rome (CIA) | Poland - Government | PLF103 | 16:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 16:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28346 | 17:10 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 17:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3108 | 17:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 18:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 18:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 19:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 20:05 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 20:50 | Gepland | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 21:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8309 expand_more(1) | 21:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9517 | 21:10 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 21:20 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 23:40 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Olbia Costa Smeralda Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Olbia Costa Smeralda Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Olbia Costa Smeralda Airport voor enorme besparingen.