Olbia Costa Smeralda Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 08:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 08:35 | Gepland | |
Treviso (TSF) | JetStream | VTB520 | 08:37 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 09:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR6536 | 10:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 12:05 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 14:40 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 16:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 19:25 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 20:15 | Gepland | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 21:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 08:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 09:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 09:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR6535 | 11:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR6537 | 15:15 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | Gepland | |
Venice (TSF) | JetStream | VTB520 | 16:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 16:35 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 16:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 20:50 | Gepland | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 21:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Olbia Costa Smeralda Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Olbia Costa Smeralda Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Olbia Costa Smeralda Airport voor enorme besparingen.