Olbia Costa Smeralda Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 06:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 06:55 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:43 | geland |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71778 | 07:30 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 07:40 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 07:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 08:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28629 | 08:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08:40 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 08:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL216 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF3606 | 09:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6121 | 09:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:15 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 09:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6144 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5971 | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5464 | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 09:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8489 | 09:30 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 10:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 10:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | Gepland | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 11:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 11:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:05 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 12:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28621 | 12:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 12:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 12:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 12:35 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 13:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24929 | 13:15 | Vertraagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 13:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | AllianceJet | ALE85 | 13:42 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Haute Aviation | BOM1 | 13:43 | Gepland | |
| Genova (GOA) | Flexflight | W28648 | 13:50 | Gepland | |
| Genova (GOA) | Aeroitalia | XZ2422 | 13:50 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR8081 | 13:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 14:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14:20 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT407 | 14:28 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 14:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:50 | Gepland | |
| Cannes (CEQ) | Alpha Aviation | AAO53 | 14:55 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Bairline | BRJ758 | 15:05 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6042 | 15:19 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(4) | 15:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5462 | 15:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 15:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 15:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 15:45 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6513 | 15:55 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 16:20 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | DAS Private Jets | DWW966 | 16:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Vertraagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83742 | 16:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28633 | 16:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16:40 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 16:55 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28345 | 17:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28623 | 17:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 17:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:35 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Fox Aviation | FIX5 | 17:47 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Glock Aviation | GCK29 | 18:32 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5603 | 18:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 19:00 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR6509 | 19:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 19:55 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 20:10 | Vertraagd | |
| Perugia (PEG) | Flexflight | W28596 | 20:20 | Gepland | |
| Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2053 | 20:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:30 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 20:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28635 | 20:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 20:40 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:50 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 21:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 21:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 21:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28347 | 21:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air Corporate | CPV106 | 22:02 | Vertraagd | |
| Kosice (KSC) | Air Horizont | HT6044 | 22:07 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air Corporate | CPV825 | 22:12 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28617 | 22:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:30 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | VJT957 | 23:12 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28628 | 07:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 07:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 07:40 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:40 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Bairline | BRJ502 | 07:50 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08:10 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71779 | 08:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 08:30 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 08:35 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:55 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 09:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28620 | 09:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | JetStream | JSD77 | 09:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 09:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 09:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT467 | 09:50 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 09:55 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 10:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6145 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5972 | 10:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5465 | 10:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3660 | 10:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 10:15 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL217 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 11:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6128 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28630 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11:20 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 11:40 | Gepland | |
| Perugia (PEG) | Flexflight | W28595 | 11:50 | Gepland | |
| Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2052 | 11:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 12:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 12:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 12:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 13:15 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 13:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 13:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24930 | 13:55 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28622 | 14:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 14:00 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 14:15 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR8082 | 14:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 14:35 | Gepland | |
| Genoa (GOA) | Flexflight | W28649 | 14:40 | Gepland | |
| Genoa (GOA) | Aeroitalia | XZ2423 | 14:40 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 15:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28637 | 15:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15:40 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Alpha Aviation | AAO53 | 15:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 16:15 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6514 | 16:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(4) | 16:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 16:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5463 | 16:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 16:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3626 | 16:40 | Gepland | |
| Perugia (PEG) | VistaJet | VJT407 | 17:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 17:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 17:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83743 | 17:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 17:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17:30 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 17:40 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28346 | 18:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5604 | 19:15 | Gepland | |
| Klagenfurt (KLU) | Glock Aviation | GCK29 | 19:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28634 | 19:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7816 | 19:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 19:35 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR6510 | 19:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 20:40 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 20:55 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 21:15 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 21:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 21:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28616 | 21:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 21:30 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 21:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 22:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28348 | 22:10 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Air Corporate | CPV825 | 22:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air Corporate | CPV106 | 22:30 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6045 | 23:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Olbia Costa Smeralda Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Olbia Costa Smeralda Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Olbia Costa Smeralda Airport voor enorme besparingen.

