Olbia Costa Smeralda Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 07:55 | 08:06 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07:55 | 08:06 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:31 | geland |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:15 | 08:01 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 08:20 | 07:58 | geland |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 08:55 | 08:38 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 08:55 | 08:38 | geland |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:27 | geland |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 08:55 | 08:32 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 09:55 | 10:47 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:47 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 10:25 | geland |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H327 | 10:25 | 11:09 | geland |
London (STN) | Ryanair | FR6536 | 11:15 | 11:16 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 11:12 | geland |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 11:12 | geland |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:35 | 11:19 | geland |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:40 | 11:28 | geland |
Prague (PRG) | Air Bohemia | BOH411 | 11:42 | 11:37 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 11:45 | 11:32 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 11:45 | 11:32 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 11:45 | 11:32 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 11:45 | 11:32 | geland |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 12:00 | Vertraagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Alliance Executive Jets | ALE4 | 12:07 | 11:57 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:20 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 12:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 13:20 | Vertraagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | Gepland | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 14:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 15:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 15:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 15:20 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 16:10 | Gepland | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Vertraagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 16:35 | Vertraagd | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 17:00 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 17:05 | 16:36 | geland |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 17:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23619 | 18:05 | Vertraagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 18:15 | 18:02 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 19:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19:40 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 19:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 20:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 20:25 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:30 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 20:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 23:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ757 | 00:10 | 00:17 | Onderweg |
Milan (MXP) | easyJet | EC3604 | 00:44 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2703 | 00:45 | 00:42 | Onderweg |
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 05:56 | Onderweg |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 06:30 | 06:35 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 07:10 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:16 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 08:45 | 09:26 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08:45 | 09:26 | Onderweg |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:50 | 08:58 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:03 | Onderweg |
Salerno (QSR) | Flexjet | LXJ601 | 09:04 | 09:00 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 09:25 | 09:48 | Onderweg |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 09:30 | 09:34 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 09:35 | 10:26 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 09:35 | 10:26 | Onderweg |
Naples (NAP) | Air Corporate | CPV714 | 09:35 | 10:01 | Onderweg |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 09:50 | 09:52 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 10:30 | 12:08 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:33 | Onderweg |
London (STN) | Ryanair | FR6535 | 11:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 11:55 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 11:55 | 12:11 | Onderweg |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H328 | 11:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT480 | 12:00 | 12:01 | Onderweg |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:15 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 12:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 12:30 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:35 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | Gepland | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 13:50 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 13:55 | Gepland | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 15:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | Gepland | |
Cannes (CEQ) | Alliance Executive Jets | ALE4 | 15:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Alliance Executive Jets | ALE4 | 15:30 | Gepland | |
Istanbul (ISL) | JetStream | VTB786 | 15:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 16:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexjet | FJO97 | 16:30 | Gepland | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 16:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 17:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Gepland | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 17:30 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 17:40 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 18:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23620 | 18:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 18:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Volotea | V73615 | 19:55 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 20:20 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 20:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 21:15 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 21:25 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23:35 | Gepland |
Vliegen van en naar Olbia Costa Smeralda Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Olbia Costa Smeralda Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Olbia Costa Smeralda Airport voor enorme besparingen.