Olbia Costa Smeralda Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 00:20 | 23:54 | geland |
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 01:17 | geland |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:49 | geland |
Napoli (NAP) | easyJet | U24143 | 07:20 | 07:09 | geland |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 06:54 | geland |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 07:35 | 07:33 | geland |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 07:35 | 07:16 | geland |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 07:20 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 08:01 | geland |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:20 | 08:12 | geland |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG563 | 08:25 | 08:41 | geland |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:35 | 08:08 | geland |
Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 08:40 | 08:26 | geland |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 08:45 | 08:51 | geland |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:37 | geland |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 09:10 | 08:59 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | 09:21 | geland |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | 09:21 | geland |
Catania (CTA) | Volotea | V71420 | 09:45 | 09:46 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:41 | geland |
Paris (ORY) | Transavia | TO3854 | 10:00 | 09:49 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 10:11 | geland |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 10:20 | 10:01 | geland |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 10:25 | 10:15 | geland |
Cannes (CEQ) | Jet Fly Airline | JFL517 | 10:34 | 10:19 | geland |
Florence (FLR) | AirX | AXY1909 | 10:38 | 10:25 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:50 | 10:47 | geland |
Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 10:55 | 10:30 | geland |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 10:51 | geland |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:05 | 11:08 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 11:04 | geland |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 11:04 | geland |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 11:40 | 11:58 | geland |
Madrid (MAD) | Iberia | IB697 expand_more(1) | 11:55 | 12:02 | geland |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5399 | 11:55 | 12:02 | geland |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1507 expand_more(1) | 12:00 | 11:36 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2132 | 12:00 | 11:36 | geland |
Palermo (PMO) | Volotea | V71540 | 12:05 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Panaviatic | VPC3 | 12:08 | 11:49 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:10 | 11:54 | geland |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73418 | 12:15 | Vertraagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 13:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | VistaJet | VJT401 | 13:22 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 13:25 | Vertraagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:30 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | MPC Air | MPC2 | 13:53 | Gepland | |
Milan (MXP) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 13:56 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Flexjet | FJO97 | 13:59 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 14:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14:15 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 14:50 | Vertraagd | |
Rome (CIA) | Jet Fly Airline | JFL905 | 15:02 | 15:00 | geland |
Deauville (DOL) | Volotea | V72336 | 15:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 15:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 15:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 15:10 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 15:15 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(4) | 15:45 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:45 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 15:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 15:45 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 15:45 | Vertraagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 16:05 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 16:10 | Gepland | |
Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT334 | 16:15 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 16:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Gepland | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:50 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 16:55 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 17:05 | Gepland | |
Jebel Ali (DWC) | Qatar Executive | QE990 | 17:24 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Charter Jets | LTC501 | 17:40 | Gepland | |
Northolt (NHT) | Vista America | VJA549 | 17:44 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT655 | 17:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | Gepland | |
Mikonos (JMK) | Heli Air Services | HLR777 | 17:57 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Fly Jet.kz | FJK1262 | 18:17 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 18:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 18:35 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 18:35 | Gepland | |
Luton (LTN) | VistaJet | VJT602 | 19:07 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 19:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 20:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 20:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | DAS Private Jets | DWW379 | 20:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:35 | Gepland | |
Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 20:40 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:45 | Gepland | |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 21:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23597 | 21:10 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 21:10 | Gepland | |
Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 22:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 22:25 | Gepland | |
Bari (BRI) | Volotea | V71608 | 22:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:02 | Onderweg |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 06:15 | 06:12 | Onderweg |
Catania (CTA) | Volotea | V71421 | 06:30 | 06:43 | Onderweg |
Berlin (BER) | Hyperion Aviation | HYP28 | 06:50 | 06:59 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 07:04 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:10 | Onderweg |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:40 | 07:39 | Onderweg |
Palma de Mallorca (PMI) | ProAir Aviation | PAV671 | 07:40 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Atlantic Air Solutions | PAV641 | 07:40 | 07:52 | Onderweg |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73419 | 07:50 | 07:47 | Onderweg |
Naples (NAP) | easyJet | U24144 | 07:55 | 08:06 | Onderweg |
Kefalonia (EFL) | CTR Atmospherica Aviation | PAV141 | 07:55 | 08:13 | Onderweg |
London (LTN) | VistaJet | VJT437 | 08:00 | 08:18 | Onderweg |
Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 08:05 | 08:04 | Onderweg |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:10 | 08:30 | Onderweg |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 08:33 | Onderweg |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:55 | 09:01 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:03 | Onderweg |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG564 | 09:10 | 09:36 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:15 | 09:25 | Onderweg |
Palermo (PMO) | Volotea | V71541 | 09:25 | 09:30 | Onderweg |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 09:30 | 10:02 | Onderweg |
Sion (SIR) | United Eagle | UEE2 | 09:30 | 09:34 | Onderweg |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 09:45 | 10:06 | Onderweg |
Milan (LIN) | Air Corporate | CPV714 | 10:00 | 10:22 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | 10:38 | Onderweg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | 10:38 | Onderweg |
Deauville (DOL) | Volotea | V72337 | 10:20 | 10:44 | Onderweg |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 10:25 | 10:36 | Onderweg |
Paris (ORY) | Transavia | TO3855 | 10:45 | 11:05 | Onderweg |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 11:00 | 11:13 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:15 | Onderweg |
London (LTN) | VistaJet | H5763 | 11:00 | 11:30 | Onderweg |
Budapest (BUD) | JetStream | VTB449 | 11:00 | 11:18 | Onderweg |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 11:05 | 11:11 | Onderweg |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 11:25 | 11:37 | Onderweg |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 11:40 | 11:59 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:40 | 12:03 | Onderweg |
Nice (NCE) | Jet Fly Airline | JFL517 | 11:40 | 11:46 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 12:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 12:00 | Gepland | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 12:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB698 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5400 | 12:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:45 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 12:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1508 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2133 | 13:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Panaviatic | VPC3 | 13:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 13:20 | Gepland | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 13:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 13:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 14:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 14:10 | Gepland | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT401 | 14:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 15:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | Gepland | |
Nice (NCE) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 15:00 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 15:25 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 15:45 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 15:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | Gepland | |
Bari (BRI) | Volotea | V71609 | 16:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 16:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 16:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 16:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 16:30 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 16:35 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 16:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 17:30 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 17:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:00 | Gepland | |
Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 18:00 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT656 | 18:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Charter Jets | LTC501 | 18:30 | Gepland | |
London (BQH) | Vista America | VJA549 | 18:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 18:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | Gepland | |
Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 19:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 19:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | Gepland | |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT602 | 19:45 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 20:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 20:35 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 20:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 20:55 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 21:10 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:25 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 21:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23594 | 21:55 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 22:00 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 22:40 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 22:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Olbia Costa Smeralda Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Olbia Costa Smeralda Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Olbia Costa Smeralda Airport voor enorme besparingen.