Olbia Costa Smeralda Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72712 | 07:55 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 08:15 | Vertraagd | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72226 | 08:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 08:50 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 09:35 | 08:57 | geland | 
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | Gepland | |
| Montpellier (MPL) | Alpha Avation | AAO56 | 10:15 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:35 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 12:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 12:20 | 11:56 | geland | 
| Liege (LGG) | ASL Fly Med | BNJ117 | 13:03 | Vertraagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | HV3858 | 13:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 13:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 14:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 17:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 17:15 | 16:46 | geland | 
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8494 | 17:15 | 16:46 | geland | 
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 18:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | Gepland | |
| Brest (BES) | Volotea | V72360 | 20:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 23:00 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 23:00 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | Gepland | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72713 | 08:25 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 08:45 | Gepland | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72227 | 09:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 09:35 | Gepland | |
| Oberpfaffenhofen (OBF) | Jet Fly Airline | JFL752 | 10:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 10:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | Gepland | |
| Padua (QIP) | Alpha Avation | AAO56 | 11:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:25 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 12:35 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 12:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 14:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | HV3859 | 14:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 15:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ASL Fly Med | BNJ1117 | 15:45 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | ASL Fly Med | BNJ1117 | 17:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 17:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 20:00 | Gepland | |
| Brest (BES) | Volotea | V72361 | 21:10 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23:35 | Gepland | |
Vliegen van en naar Olbia Costa Smeralda Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Olbia Costa Smeralda Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Olbia Costa Smeralda Airport voor enorme besparingen.

 AANKOMST
 AANKOMST  VERTREK
 VERTREK 