Olbia Costa Smeralda Airport flyavganger (OLB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09.55 | planlagt | |
Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 10.00 | planlagt | |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT617 | 10.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT486 | 10.05 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10.15 | planlagt | |
Cannes (CEQ) | Exxaero | XRO1275 | 10.23 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1861 | 10.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 10.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 10.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 10.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK790 | 10.40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11.00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11.00 | planlagt | |
Farnborough (FAB) | International Jet Management | IJM158 | 11.00 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4389 | 11.25 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 11.30 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 11.30 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR6535 | 11.35 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12.00 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12.05 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12.10 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22482 | 12.20 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 12.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 01.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 01.00 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 01.05 | planlagt | |
Bari (BRI) | Volotea | V71609 | 01.10 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24144 | 01.15 | planlagt | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 01.20 | planlagt | |
Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2581 | 01.25 | planlagt | |
Parma (PMF) | Flexflight | W28413 | 01.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | VistaJet | H5624 | 01.50 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Olbia Costa Smeralda Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå