Olbia Costa Smeralda Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 00.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00.50 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07.10 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71778 | 07.20 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 07.25 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 07.25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 07.35 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 07.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07.55 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2640 | 08.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28629 | 08.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08.40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8844 | 08.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL216 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3606 | 09.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6121 | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH266 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7285 | 09.05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | AllianceJet | ALE85 | 09.10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71420 | 09.30 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71717 | 09.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84361 | 09.55 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 09.55 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10.10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 10.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 10.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 10.30 | planlagt | |
| Genova (GOA) | Carpatair | V71656 | 10.45 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11.05 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Panellenic Airlines | RJB302 | 11.09 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11.15 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 11.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 11.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Sundt Air | AKK8 | 11.51 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1507 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2132 | 12.05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28621 | 12.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 12.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12.30 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ71 | 12.44 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Vista America | VJA547 | 12.47 | planlagt | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 13.05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 13.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 13.25 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 14.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS589 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 14.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14.20 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1906 | 14.30 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71556 | 14.35 | planlagt | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V72336 | 14.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14.50 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2644 | 14.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 15.00 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Sundt Air | AKK8 | 15.09 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24929 | 15.10 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | AllianceJet | ALE85 | 15.34 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83742 | 15.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(4) | 15.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5462 | 15.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 15.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3560 | 15.45 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 15.50 | planlagt | |
| Cuneo (CUF) | Flexflight | W28693 | 16.10 | planlagt | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2583 | 16.10 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 16.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28633 | 16.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16.40 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 16.55 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 17.05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28623 | 17.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 17.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17.25 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT655 | 17.45 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 18.05 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | JetStream | JSD274 | 18.09 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 18.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18.30 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 18.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 18.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK789 | 18.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 19.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(2) | 19.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7487 | 19.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 19.15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air Corporate | CPV825 | 19.18 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23602 | 01.05 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Volotea | V71421 | 06.15 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71716 | 06.45 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28628 | 07.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07.00 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07.40 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 08.00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 08.05 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | Carpatair | V71657 | 08.10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08.20 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08.30 | planlagt | |
| Cuneo (CUF) | Flexflight | W28692 | 08.35 | planlagt | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2582 | 08.35 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 08.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 08.50 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2645 | 09.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28620 | 09.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 09.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8845 | 09.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH267 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7266 | 09.50 | planlagt | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V72337 | 10.00 | planlagt | |
| Malta (MLA) | AllianceJet | ALE85 | 10.00 | planlagt | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 10.15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 10.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84362 | 10.35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 10.55 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11.00 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71779 | 11.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL217 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 11.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6128 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28630 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 11.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12.00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Panellenic Airlines | RJB301 | 12.00 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 12.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 12.30 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Sundt Air | AKK8 | 12.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1508 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2133 | 13.05 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 13.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13.20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 13.50 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 13.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 14.00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 14.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28622 | 14.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 14.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 14.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS590 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 15.00 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71557 | 15.05 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1907 | 15.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 15.35 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2641 | 15.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28637 | 15.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24930 | 15.50 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 15.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83743 | 16.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 16.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(4) | 16.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 16.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5463 | 16.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 16.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 16.40 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 16.55 | planlagt | |
| Parma (PMF) | Flexflight | W28607 | 17.00 | planlagt | |
| Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2580 | 17.00 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 17.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 17.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17.30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 17.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18.20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT656 | 18.25 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 18.35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19.00 | planlagt | |
Flyr til og fra Olbia Costa Smeralda Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Olbia Costa Smeralda Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Olbia Costa Smeralda Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
