Olbia Costa Smeralda Airport Flyankomster og -avganger
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 00.15 | 00:16 | landet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 06.35 | 06:30 | landet |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8917 | 06.35 | 06:30 | landet |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07.10 | 06:42 | landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK386 expand_more(1) | 07.30 | 07:19 | landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07.30 | 07:19 | landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 07.40 | 07:26 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 07.40 | 07:26 | landet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07.55 | 07:30 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 08.10 | 07:58 | landet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 08.15 | 07:49 | landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 08.20 | 08:10 | landet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 08.35 | 08:26 | landet |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1906 | 08.40 | 08:14 | landet |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG563 | 08.40 | 08:44 | landet |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 09.05 | 08:38 | landet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 09.15 | 09:04 | landet |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1381 | 09.40 | 09:26 | landet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09.40 | 11:25 | landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10.00 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10.00 | 09:48 | landet |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 10.05 | 09:52 | landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10.10 | ukjent | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10.10 | 09:45 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 10.25 | 10:32 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 10.30 | 10:46 | landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 10.50 | 11:11 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11.15 | 11:04 | landet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11.15 | 11:04 | landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11.30 | 11:36 | landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12.00 | 12:03 | landet |
La Rochelle (LRH) | Alliance Executive Jets | ALE85 | 12.02 | 11:41 | landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12.10 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12.10 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12.50 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 13.05 | Forsinket | |
Luton (LTN) | VistaJet | VJT539 | 13.41 | planlagt | |
Berne (BRN) | SkyAlps | BQ2381 | 13.44 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 13.55 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 14.00 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3686 expand_more(1) | 14.05 | 13:46 | landet |
Athens (ATH) | Volotea | V75138 | 14.05 | 13:46 | landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14.10 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14.10 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 14.40 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 15.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | FSH Aviation | LEJ330 | 15.05 | Forsinket | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6509 | 15.30 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA2335 | 15.45 | Forsinket | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 15.50 | planlagt | |
Varna (VAR) | Bul Air | LB5361 | 15.52 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 15.55 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 16.25 | planlagt | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 16.25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28345 | 16.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16.35 | Forsinket | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16.35 | Forsinket | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 16.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 17.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17.35 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17.35 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6673 | 18.34 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 18.40 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 19.00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19.10 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19.10 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23597 | 19.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 19.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20.00 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 20.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 20.10 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2702 | 21.00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 21.25 | planlagt | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 22.00 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 22.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22.40 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ756 | 23.05 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23.10 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23.10 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23603 | 23.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23.20 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06.00 | 06:32 | I rute |
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06.15 | 06:20 | I rute |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06.55 | ukjent | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06.55 | 06:52 | I rute |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07.05 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07.05 | 07:15 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 07.25 | 08:03 | I rute |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8916 | 07.25 | 08:03 | I rute |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07.40 | 07:37 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 08.20 | 08:55 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 08.20 | 08:55 | I rute |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK387 expand_more(1) | 08.20 | 08:18 | I rute |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08.20 | 08:18 | I rute |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08.40 | 08:50 | I rute |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08.55 | 09:06 | I rute |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 08.55 | 09:11 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 09.00 | 09:21 | I rute |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09.00 | ukjent | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09.00 | 09:27 | I rute |
Dublin (DUB) | VistaJet | VJT426 | 09.00 | 09:14 | I rute |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 09.10 | 09:30 | I rute |
Bern (BRN) | SkyAlps | BQ2380 | 09.20 | 09:24 | I rute |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG564 | 09.25 | 09:37 | I rute |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 10.00 | 10:05 | I rute |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 10.05 | 10:20 | I rute |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10.20 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1382 | 10.25 | 10:48 | I rute |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 10.50 | 11:19 | I rute |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11.00 | ukjent | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11.00 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11.00 | 11:01 | I rute |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11.00 | 11:05 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 11.05 | 12:07 | I rute |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 11.20 | 11:31 | I rute |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 11.25 | 11:56 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | VistaJet | VJT895 | 12.00 | 11:59 | I rute |
Figari (FSC) | VistaJet | VJT751 | 12.00 | 12:09 | I rute |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 12.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12.35 | planlagt | |
Malta (MLA) | Alliance Executive Jets | ALE85 | 13.00 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Alpha Aviation | AAO20 | 13.00 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 13.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 13.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 14.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 14.00 | planlagt | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1907 | 14.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 14.30 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 14.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3687 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75139 | 14.55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 15.20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15.20 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Silver Cloud Air | SCR168 | 15.30 | planlagt | |
Naples (NAP) | VistaJet | VJT539 | 15.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 15.40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16.00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16.00 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6510 | 16.05 | planlagt | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 16.25 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA2334 | 16.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 16.40 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bul Air | LB5362 | 16.45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | FSH Aviation | LEJ330 | 17.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28346 | 17.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17.10 | planlagt | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 17.10 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17.30 | planlagt | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 18.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18.30 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 19.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 19.45 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 20.00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20.00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20.30 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20.45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2703 | 21.50 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 22.00 | planlagt | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 22.35 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23.05 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23604 | 23.55 | planlagt |
Flyr til og fra Olbia Costa Smeralda Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Olbia Costa Smeralda Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Olbia Costa Smeralda Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå