Olbia Costa Smeralda Airport Flyankomster og -avganger
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00.50 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 06.55 | planlagt | |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07.10 | planlagt | |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07.20 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 07.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 07.55 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08.00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 08.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 08.20 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Fox Aviation | FIX3 | 08.28 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08.55 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09.10 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09.15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09.55 | planlagt | |
Klagenfurt (KLU) | Glock Aviation | GCK29 | 09.58 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10.00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 10.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10.00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10.10 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10.10 | planlagt | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11.00 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 11.20 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11.30 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 11.50 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 11.50 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12.00 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12.20 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Scanwings | ABF4 | 12.25 | planlagt | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2053 | 12.30 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12.35 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 12.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 13.00 | planlagt | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28420 | 13.00 | planlagt | |
Mikonos (JMK) | Panaviatic | VPC1 | 13.10 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 13.20 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 13.20 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 13.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 13.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 13.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 13.55 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 14.25 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14.30 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14.30 | planlagt | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 14.45 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 16.10 | planlagt | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16.20 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 16.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83742 | 16.40 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6142 | 16.50 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17.25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28345 | 17.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17.25 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | DAS Private Jets | DWW768 | 17.32 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 17.40 | planlagt | |
Genova (GOA) | Copenhagen Airtaxi | CAT230 | 18.01 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Flexjet | LXJ608 | 18.34 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18.40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18.40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19.10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3858 | 19.45 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 19.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20.00 | planlagt | |
Karlovy Vary (KLV) | Air Transport Europe | EAT422 | 20.01 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 20.15 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 20.15 | planlagt | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 20.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20.30 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20.50 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 21.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 21.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 21.15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 21.20 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 21.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22.40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22.40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23.20 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06.00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06.15 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06.55 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07.05 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 07.20 | planlagt | |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07.45 | planlagt | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 07.50 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 08.30 | planlagt | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 08.55 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 08.55 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 09.00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09.00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 09.05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09.30 | planlagt | |
Salerno (QSR) | Fox Aviation | FIX3 | 09.45 | planlagt | |
Salerno (QSR) | Fox Aviation | FIX3 | 09.45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09.55 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 10.05 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10.45 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10.45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11.00 | planlagt | |
Salerno (QSR) | Czech Flight Jet | AAO14 | 11.05 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11.10 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11.10 | planlagt | |
Catania (CTA) | Glock Aviation | GCK29 | 11.30 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11.35 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 11.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12.00 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12.05 | planlagt | |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT401 | 12.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 12.30 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12.40 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12.55 | planlagt | |
Cascais (CAT) | VistaJet | H5727 | 13.00 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13.15 | planlagt | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 13.15 | planlagt | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 13.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 13.20 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 13.35 | planlagt | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2052 | 13.40 | planlagt | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28518 | 13.40 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 13.55 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 13.55 | planlagt | |
Salerno (QSR) | Scanwings | ABF4 | 14.00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | VistaJet | VJT539 | 14.00 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14.15 | planlagt | |
Farnborough (FAB) | Panaviatic | VPC1 | 14.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(2) | 14.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 14.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 14.40 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 15.00 | planlagt | |
Le Mans (LME) | Heron Aviation | HRN127 | 15.00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 15.00 | planlagt | |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 15.15 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15.30 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 17.05 | planlagt | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 17.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83743 | 17.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17.30 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28346 | 18.00 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6143 | 18.00 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 18.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18.30 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19.30 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19.40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 19.45 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3859 | 20.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20.30 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20.45 | planlagt | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 20.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 20.50 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 20.55 | planlagt | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 21.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21.20 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21.25 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 21.40 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21.40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 22.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22.05 | planlagt | |
Flyr til og fra Olbia Costa Smeralda Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Olbia Costa Smeralda Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Olbia Costa Smeralda Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå