Olbia Costa Smeralda 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 06:50 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 07:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 07:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:05 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 08:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 08:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28629 | 08:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7487 | 08:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 08:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24929 | 08:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL216 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3606 | 09:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6121 | 09:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK789 | 09:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8489 | 09:30 | 予定 | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT423 | 09:41 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 09:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | 09:53 | 上陸した |
| Hyeres (TLN) | AllianceJet | ALE67 | 11:04 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 11:20 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA2335 | 11:20 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 11:40 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:45 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Flexjet Operations Malta | FJO97 | 12:09 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28621 | 12:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | 予定 | |
| Genova (GOA) | AIRIDEA | BN2004 | 12:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 12:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 12:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 12:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:05 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 13:05 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Atlantic Air Solutions | PAV661 | 13:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 13:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 13:55 | 遅延 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:15 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:50 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 15:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 15:10 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 15:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 15:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24931 | 15:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 15:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5462 | 15:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 15:45 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 15:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28633 | 16:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23593 | 16:40 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 16:40 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71556 | 17:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28623 | 17:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 17:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46351 | 17:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23619 | 18:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 19:15 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 19:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 19:35 | 遅延 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25059 | 20:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 20:25 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71662 | 20:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28635 | 20:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 20:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 20:40 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR6536 | 22:00 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 22:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28617 | 22:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 23:05 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 23:05 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23701 | 00:15 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 06:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28628 | 07:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | VistaJet | VJT719 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 07:50 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 07:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 08:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08:45 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 09:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28620 | 09:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24930 | 09:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 09:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 09:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 09:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK790 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 10:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 10:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vista America | VJA547 | 10:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 予定 | |
| London (BQH) | Nomad Aviation | NA511 | 11:00 | 予定 | |
| Chicago (DPA) | Flexjet | LXJ102 | 11:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL217 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 11:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6128 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28630 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11:20 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Air Adriatic | RMB3 | 11:45 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 11:55 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA2334 | 12:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | JetStream | JSF609 | 12:00 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 12:15 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:30 | 予定 | |
| London (LTN) | Qatar Executive | QE773 | 12:45 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:50 | 予定 | |
| Salerno (QSR) | Directional Aviation | LXJ100 | 12:53 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 12:55 | 予定 | |
| Genoa (GOA) | AIRIDEA | BN2005 | 13:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 13:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23594 | 13:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 13:45 | 予定 | |
| Florence (FLR) | DigaJet | DGJ511 | 13:50 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 14:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28622 | 14:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 14:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 14:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 14:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25060 | 14:55 | 予定 | |
| Salerno (QSR) | Atlantic Air Solutions | PAV662 | 15:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28637 | 15:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 15:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 15:45 | 予定 | |
| Rimini (RMI) | Air Adriatic | RMB3 | 16:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT423 | 16:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 16:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24932 | 16:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 16:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 16:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 16:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 16:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5463 | 16:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 16:40 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Flexjet Operations Malta | FJO97 | 17:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 17:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 17:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 17:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17:30 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71557 | 17:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46352 | 18:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23620 | 18:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28634 | 19:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7816 | 19:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 19:50 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 20:00 | 予定 | |
| Paris (LBG) | Air Bohemia | BOH111 | 20:00 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 20:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71663 | 21:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 21:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 21:15 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 21:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28616 | 21:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 21:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR6535 | 22:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 22:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 23:30 | 予定 | |
Olbia Costa Smeralda 空港 への、または Olbia Costa Smeralda 空港 からのフライト
このページでは、Olbia Costa Smeralda 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Olbia Costa Smeralda 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
