Olbia Costa Smeralda 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 07:30 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 08:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 08:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 09:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:40 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 10:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:47 | 上陸した |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 11:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH266 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7285 | 11:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:05 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2824 | 13:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 14:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 14:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 14:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 15:25 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6513 | 15:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(2) | 17:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 17:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8606 | 17:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 18:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:20 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 19:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:40 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:00 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 22:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6866 | 22:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28617 | 22:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:40 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 23:05 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6858 | 23:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23603 | 23:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 07:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 08:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 08:20 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 09:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 09:10 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 10:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 11:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12:20 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 12:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH267 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7266 | 12:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2825 | 14:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 15:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 15:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 15:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 15:40 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6514 | 16:05 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 16:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1021 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8617 | 18:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 19:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28616 | 19:40 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 20:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:25 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20:40 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 22:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6867 | 22:40 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6859 | 23:55 | 予定 | |
Olbia Costa Smeralda 空港 への、または Olbia Costa Smeralda 空港 からのフライト
このページでは、Olbia Costa Smeralda 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Olbia Costa Smeralda 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
