Olbia Costa Smeralda 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:52 | 上陸した |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 06:57 | 上陸した |
| Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 07:25 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 07:35 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2640 | 08:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8844 | 08:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL216 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3606 | 09:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6121 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH266 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7285 | 09:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25059 | 09:20 | 予定 | |
| Kitchener Waterloo (YKF) | Flexjet | LXJ667 | 09:35 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71717 | 09:45 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Air Corporate | CPV106 | 09:46 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 09:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 10:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | 09:51 | 上陸した |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:30 | 予定 | |
| Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 10:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 11:50 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | TUI | X38944 | 11:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 12:41 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:20 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 14:05 | 予定 | |
| Florence (FLR) | FSH Aviation | LEJ888 | 14:13 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS589 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14:20 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 14:25 | 予定 | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1906 | 14:30 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 14:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 14:45 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2644 | 14:55 | 予定 | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V72336 | 15:10 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5601 | 15:30 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | AllianceJet | ALE85 | 15:30 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 16:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 16:05 | 遅延 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 16:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 16:55 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 16:55 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | LB5359 | 17:01 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7339 | 17:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 17:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:25 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Czech Flight Jet | AAO14 | 17:29 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:40 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 18:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:30 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 18:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 18:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 18:45 | 予定 | |
| Kassel (KSF) | TUI | X38946 | 19:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7341 | 19:30 | 予定 | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 19:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 19:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 19:55 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 19:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 20:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 20:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:35 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 20:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 21:55 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 22:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:30 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6513 | 22:55 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 23:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Volotea | V71716 | 06:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:40 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 08:05 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 08:10 | 予定 | |
| Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 08:10 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2645 | 09:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8845 | 09:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25060 | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH267 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7266 | 10:00 | 予定 | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V72337 | 10:15 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 10:30 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 10:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 11:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL217 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 11:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6128 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 12:30 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | TUI | X38943 | 12:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air Corporate | CPV106 | 13:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 13:05 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | VistaJet | VJT634 | 13:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 13:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 14:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 14:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 14:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS590 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 15:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 15:05 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 15:10 | 予定 | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1907 | 15:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 15:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | FSH Aviation | LEJ888 | 15:30 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2641 | 15:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15:40 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5602 | 16:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:20 | 予定 | |
| Malta (MLA) | AllianceJet | ALE85 | 16:30 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 16:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 16:40 | 予定 | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 16:50 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 16:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17:00 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 17:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 17:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | LB5360 | 17:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7338 | 18:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:20 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 18:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22482 | 19:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 19:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 19:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7816 | 19:40 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V71858 | 20:10 | 予定 | |
| Braunschweig (BWE) | TUI | X38939 | 20:15 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 20:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7340 | 20:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 20:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 20:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28348 | 20:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 21:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 21:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 21:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23620 | 22:40 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 22:40 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6514 | 23:20 | 予定 | |
Olbia Costa Smeralda 空港 への、または Olbia Costa Smeralda 空港 からのフライト
このページでは、Olbia Costa Smeralda 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Olbia Costa Smeralda 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
