Olbia Costa Smeralda 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 00:10 | 00:25 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 01:00 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 06:55 | 予定 | |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:50 | 上陸した |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Exxaero | XRO1283 | 07:38 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 07:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 07:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 08:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:05 | 07:51 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 08:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:35 | 予定 | |
Tivat (TIV) | Alpha Avation | AAO56 | 08:48 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:10 | 08:49 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | 予定 | |
Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 09:50 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 10:20 | 予定 | |
NIce (NCE) | Alpha Aviation | AAO57 | 10:21 | 予定 | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 予定 | |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 11:20 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG561 | 11:25 | 予定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:30 | 予定 | |
Sion (SIR) | Aeroways | MCK311 | 11:33 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 11:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:50 | 予定 | |
Paris (LBG) | TAG Aviation | VIP1 | 12:00 | 遅延 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | 予定 | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28420 | 12:30 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:35 | 予定 | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 12:55 | 予定 | |
Menorca (MAH) | VistaJet | H5784 | 12:57 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 13:00 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 13:10 | 予定 | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2053 | 13:15 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 13:20 | 予定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 13:20 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | 予定 | |
Derby (EMA) | Voluxis | VXS4 | 13:46 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 13:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 13:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 13:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 13:55 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | 予定 | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 14:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 14:25 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Air Bohemia | BOH712 | 14:28 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 14:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 14:40 | 予定 | |
Bari (BRI) | Volotea | V71608 | 16:10 | 予定 | |
Napoli (NAP) | VistaJet | VJT516 | 16:11 | 予定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 16:20 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 16:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83742 | 16:40 | 予定 | |
Florence (FLR) | United Eagle | UEE2 | 16:46 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6142 | 16:53 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28345 | 17:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 17:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19:10 | 予定 | |
NIce (NCE) | Alpha Avation | AAO56 | 19:24 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:45 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 19:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | 予定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:10 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 20:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 20:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 20:35 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME502 | 20:44 | 予定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:50 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 21:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 21:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 21:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 21:20 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71540 | 22:25 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 05:59 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:15 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 予定 | |
Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 07:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 07:20 | 予定 | |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:45 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 07:50 | 予定 | |
Rome (CIA) | Exxaero | XRO1283 | 08:05 | 予定 | |
Salerno (QSR) | VistaJet | VJT495 | 08:05 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 08:30 | 予定 | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 08:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 08:55 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 09:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 予定 | |
Nice (NCE) | Alpha Avation | AAO56 | 09:00 | 予定 | |
Bermuda (BDA) | Qatar Executive | QE337 | 09:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 09:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | 予定 | |
Bari (BRI) | Volotea | V71609 | 09:55 | 予定 | |
Salerno (QSR) | VistaJet | VJT617 | 10:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | 予定 | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 10:20 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:45 | 予定 | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 10:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 11:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 11:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:35 | 予定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 11:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG562 | 12:05 | 予定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 12:30 | 予定 | |
Oberpfaffenhofen (OBF) | VistaJet | H5531 | 12:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | 予定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 13:10 | 予定 | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2052 | 13:10 | 予定 | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28518 | 13:10 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 13:35 | 予定 | |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 13:45 | 予定 | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:50 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 13:55 | 予定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 13:55 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | 予定 | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 14:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(2) | 14:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 14:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 14:40 | 予定 | |
Farnborough (FAB) | Voluxis | VXS4 | 14:45 | 予定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 15:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | 予定 | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5784 | 15:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Arcus Air | AZE514 | 15:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 17:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 17:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83743 | 17:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17:55 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28346 | 18:00 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6143 | 18:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 18:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 19:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Alpha Avation | AAO56 | 20:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | 予定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20:45 | 予定 | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 20:45 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 20:55 | 予定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 21:05 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 21:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | 予定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 21:40 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:40 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 22:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:05 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71541 | 22:55 | 予定 |
Olbia Costa Smeralda 空港 への、または Olbia Costa Smeralda 空港 からのフライト
このページでは、Olbia Costa Smeralda 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Olbia Costa Smeralda 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する