Olbia Costa Smeralda 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 07:30 | 07:02 | 上陸した |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 07:27 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:34 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 08:10 | 07:57 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 08:20 | 07:53 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8917 | 08:20 | 07:53 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 08:35 | 08:03 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 08:35 | 08:03 | 上陸した |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 08:45 | 08:44 | 上陸した |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6509 | 08:50 | 08:38 | 上陸した |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:24 | 上陸した |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 09:00 | 08:47 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:00 | 08:42 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:25 | 08:59 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(4) | 09:50 | 09:38 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 09:50 | 09:38 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 09:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 09:50 | 09:38 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 09:50 | 09:38 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:34 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:59 | 上陸した |
London (LGW) | TUI | BY4388 | 10:25 | 10:53 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 10:40 | 10:18 | 上陸した |
Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 10:40 | 11:26 | 上陸した |
Florence (FLR) | VistaJet | VJT423 | 10:46 | 10:15 | 上陸した |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 10:37 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 10:49 | 上陸した |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 10:49 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:45 | 11:57 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 11:50 | 12:26 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | 12:17 | 上陸した |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 12:05 | 12:50 | 上陸した |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | 12:02 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | 不明 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | 11:52 | 上陸した |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 12:20 | 12:08 | 上陸した |
Beirut (BEY) | VistaJet | H5956 | 12:21 | 12:31 | 上陸した |
Napoli (NAP) | easyJet | U24143 | 12:40 | 12:58 | 上陸した |
Napoli (NAP) | VistaJet | VJT516 | 12:41 | 13:46 | 上陸した |
Cannes (CEQ) | Jet Fly Airline | JFL225 | 12:48 | 12:40 | 上陸した |
Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2580 | 12:55 | 13:16 | 上陸した |
Parma (PMF) | Flexflight | W28412 | 12:55 | 不明 | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6808 expand_more(1) | 13:35 | 13:30 | 上陸した |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6808 | 13:35 | 13:30 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | 13:49 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 13:45 | 14:00 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO3854 | 13:55 | 14:03 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3686 expand_more(1) | 14:05 | 14:07 | 上陸した |
Athens (ATH) | Volotea | V75138 | 14:05 | 14:07 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | 14:20 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 14:15 | 14:11 | 上陸した |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | 14:28 | 上陸した |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | 14:28 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 14:40 | 14:14 | 上陸した |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1906 | 15:00 | 15:01 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 15:10 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 15:10 | 15:08 | 上陸した |
London (LCY) | British Airways | BA2335 | 15:55 | 16:12 | 上陸した |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6734 | 16:05 | 15:48 | 上陸した |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | 16:15 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 16:24 | 上陸した |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 16:24 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 16:45 | 17:08 | 上陸した |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 17:25 | 17:03 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | 17:24 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | 17:24 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6207 | 17:49 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | 17:52 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 19:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 19:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB699 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5401 | 19:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 19:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 20:15 | 予定 | |
Lyon (LYN) | Harmony Jets | HMJ185 | 20:21 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Fly Tyrol | FTY14 | 20:33 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 20:35 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 21:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 21:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 22:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Atlantic Air Solutions | PAV641 | 05:15 | 05:26 | 途中 |
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:03 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 07:11 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:06 | 途中 |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 07:30 | 07:32 | 途中 |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:05 | 08:04 | 途中 |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 08:32 | 途中 |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 08:45 | 08:56 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:01 | 途中 |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6510 | 09:15 | 09:52 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 09:15 | 09:17 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 09:15 | 09:17 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 09:20 | 09:33 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8916 | 09:20 | 09:33 | 途中 |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 09:20 | 10:00 | 途中 |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:28 | 途中 |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 09:45 | 09:55 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | 10:05 | 途中 |
Athens (ATH) | ASG Business Aviation | ESW800 | 10:00 | 10:54 | 途中 |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:10 | 10:17 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 10:35 | 10:44 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 10:35 | 10:44 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 10:35 | 10:44 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 10:35 | 10:44 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:18 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Atmospherica Aviation | AAN261 | 11:00 | 11:22 | 途中 |
London (LTN) | easyJet | U22482 | 11:15 | 13:21 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 11:15 | 11:16 | 途中 |
London (LGW) | TUI | BY4389 | 11:25 | 12:28 | 途中 |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:40 | 11:43 | 途中 |
Verona (VRN) | Jet Fly Airline | JFL291 | 11:50 | 11:50 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | 12:19 | 途中 |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | 12:19 | 途中 |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 12:00 | 12:10 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 12:00 | 不明 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 12:30 | 13:32 | 途中 |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12:35 | 13:27 | 途中 |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:40 | 15:21 | 途中 |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | 13:17 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | 13:06 | 途中 |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 13:05 | 13:13 | 途中 |
Naples (NAP) | easyJet | U24144 | 13:15 | 13:54 | 途中 |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:20 | 13:24 | 途中 |
Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2581 | 13:25 | 14:13 | 途中 |
Parma (PMF) | Flexflight | W28413 | 13:25 | 不明 | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5956 | 13:30 | 14:31 | 途中 |
Salerno (QSR) | Jet Fly Airline | JFL225 | 14:00 | 14:26 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | 14:51 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 14:20 | 15:02 | 途中 |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6809 expand_more(1) | 14:35 | 14:47 | 途中 |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6809 | 14:35 | 14:47 | 途中 |
Paris (ORY) | Transavia | TO3855 | 14:40 | 15:18 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3687 expand_more(1) | 14:55 | 15:55 | 途中 |
Athens (ATH) | Volotea | V75139 | 14:55 | 15:55 | 途中 |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | 15:38 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | 不明 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 15:15 | 15:13 | 途中 |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | 15:36 | 途中 |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | 15:36 | 途中 |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1907 | 15:45 | 16:05 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | 16:46 | 途中 |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 16:05 | 16:18 | 途中 |
London (LCY) | British Airways | BA2334 | 16:40 | 17:26 | 途中 |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6735 | 16:40 | 16:40 | 途中 |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | 17:12 | 途中 |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 17:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | 17:35 | 途中 |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | 17:35 | 途中 |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 17:55 | 17:54 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6208 | 19:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Volotea | V73615 | 19:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB700 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5402 | 20:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 20:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | 予定 | |
Tripoli (MJI) | Harmony Jets | HMJ185 | 20:40 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 20:50 | 予定 | |
Innsbruck (INN) | Fly Tyrol | FTY14 | 21:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 21:20 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 21:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:00 | 予定 | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 23:00 | 予定 |
Olbia Costa Smeralda 空港 への、または Olbia Costa Smeralda 空港 からのフライト
このページでは、Olbia Costa Smeralda 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Olbia Costa Smeralda 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する