Olbia Costa Smeralda 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 03:08 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 06:55 | 06:38 | 上陸した |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:48 | 上陸した |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 06:53 | 上陸した |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:35 | 07:31 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 07:40 | 07:44 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 07:40 | 07:44 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 07:55 | 07:49 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 07:55 | 07:49 | 上陸した |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 07:38 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:56 | 上陸した |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 08:00 | 08:03 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:05 | 08:00 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 08:20 | 08:34 | 上陸した |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 08:20 | 08:34 | 上陸した |
Ljubljana (LJU) | Fox Aviation | FIX3 | 08:28 | 08:15 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:35 | 08:42 | 上陸した |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:38 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:10 | 08:49 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:15 | 09:28 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09:55 | 09:59 | 上陸した |
Klagenfurt (KLU) | Glock Aviation | GCK29 | 09:58 | 09:51 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | 不明 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 10:00 | 10:03 | 上陸した |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:43 | 上陸した |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 10:07 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | 不明 | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 10:58 | 上陸した |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:05 | キャンセル | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 11:11 | 上陸した |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 11:11 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 11:20 | 11:38 | 上陸した |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:30 | 13:23 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 11:50 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:50 | 12:09 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | 11:52 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | 12:06 | 上陸した |
Tashkent (TAS) | Qatar Executive | QE735 | 12:19 | 12:50 | 上陸した |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | 12:42 | 上陸した |
Cagliari (CAG) | Scanwings | ABF4 | 12:25 | 12:39 | 上陸した |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2053 | 12:30 | 12:31 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:35 | 12:35 | 上陸した |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 12:40 | 12:58 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 13:00 | 13:01 | 上陸した |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28420 | 13:00 | 不明 | |
Mikonos (JMK) | Panaviatic | VPC1 | 13:10 | 13:27 | 上陸した |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 13:20 | 13:41 | 上陸した |
Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 13:20 | 13:45 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | 13:48 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 13:55 | 16:38 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 13:55 | 16:38 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 13:55 | 16:38 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 13:55 | 16:38 | 上陸した |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 14:25 | 14:23 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | 14:32 | 上陸した |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 14:45 | 14:52 | 上陸した |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 16:10 | 16:14 | 上陸した |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | 17:07 | 上陸した |
Sion (SIR) | VistaJet | H5346 | 16:24 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 16:25 | 16:43 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 16:23 | 上陸した |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 16:23 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83742 | 16:40 | 16:52 | 上陸した |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6142 | 16:50 | 17:00 | 上陸した |
Forli (FRL) | Air Mediterranean | MV1492 | 16:53 | 17:13 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:20 | 17:57 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | 不明 | |
London (LGW) | easyJet | U28345 | 17:25 | 19:10 | 上陸した |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | 17:21 | 上陸した |
Memmingen (FMM) | DAS Private Jets | DWW768 | 17:32 | 18:09 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | 17:43 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | 17:43 | 上陸した |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 17:40 | 17:51 | 上陸した |
Genova (GOA) | Copenhagen Airtaxi | CAT230 | 18:01 | 18:53 | 上陸した |
Geneva (GVA) | Flexjet | LXJ608 | 18:34 | 19:24 | 上陸した |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | 19:03 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | 不明 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19:10 | 19:06 | 上陸した |
Milan (LIN) | Atlantic Air Solutions | PAV6142 | 19:16 | 19:42 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3858 | 19:45 | 不明 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 19:55 | 21:28 | 上陸した |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | 20:25 | 上陸した |
Karlovy Vary (KLV) | Air Transport Europe | EAT422 | 20:01 | 20:29 | 上陸した |
Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:10 | 21:13 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 20:15 | 21:34 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 20:15 | 20:13 | 上陸した |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 20:30 | 20:42 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:30 | 20:34 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:30 | 20:34 | 上陸した |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:50 | 22:16 | 上陸した |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 21:00 | 21:00 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 21:00 | 不明 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 21:15 | 22:01 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 21:20 | 23:33 | 上陸した |
Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 21:25 | 不明 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | 22:28 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | 22:54 | 上陸した |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | 23:21 | 上陸した |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:08 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:15 | 06:15 | 途中 |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 06:55 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | 不明 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:00 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 07:20 | 07:24 | 途中 |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:45 | 07:46 | 途中 |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 07:50 | 07:50 | 途中 |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08:10 | 08:17 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 08:30 | 08:55 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 08:30 | 08:55 | 途中 |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 08:35 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 08:55 | 08:57 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 08:55 | 08:57 | 途中 |
Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 08:55 | 09:00 | 途中 |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 09:00 | 09:32 | 途中 |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:03 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | 不明 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 09:05 | 09:38 | 途中 |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 09:05 | 09:38 | 途中 |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:15 | 09:40 | 途中 |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:46 | 途中 |
Dubrovnik (DBV) | Valair | VVV351 | 09:30 | 09:44 | 途中 |
Salerno (QSR) | Fox Aviation | FIX3 | 09:45 | 10:09 | 途中 |
Salerno (QSR) | Fox Aviation | FIX3 | 09:45 | 10:09 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | 10:19 | 途中 |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 10:05 | 10:12 | 途中 |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:45 | 11:02 | 途中 |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:45 | 12:20 | 途中 |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | 11:14 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | 不明 | |
Salerno (QSR) | Czech Flight Jet | AAO14 | 11:05 | 11:12 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | 11:08 | 途中 |
Catania (CTA) | Glock Aviation | GCK29 | 11:30 | 11:40 | 途中 |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:35 | 11:49 | 途中 |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 11:45 | キャンセル | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | 12:13 | 途中 |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | 12:13 | 途中 |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:05 | 不明 | |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT401 | 12:10 | 12:15 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 12:30 | 12:43 | 途中 |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | 12:48 | 途中 |
Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 12:50 | 14:07 | 途中 |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:55 | 14:30 | 途中 |
Cascais (CAT) | VistaJet | H5727 | 13:00 | 13:56 | 途中 |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:15 | 13:38 | 途中 |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 13:15 | 13:42 | 途中 |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:15 | 13:59 | 途中 |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 13:20 | 13:33 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 13:20 | 不明 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 13:35 | 14:01 | 途中 |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2052 | 13:40 | 13:35 | 途中 |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28518 | 13:40 | 不明 | |
Istanbul (IST) | Charter Jets | LTC601 | 13:50 | 14:18 | 途中 |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 13:55 | 14:55 | 途中 |
Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 13:55 | 14:13 | 途中 |
Salerno (QSR) | Scanwings | ABF4 | 14:00 | 14:15 | 途中 |
Edinburgh (EDI) | VistaJet | VJT539 | 14:00 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | 14:37 | 途中 |
Farnborough (FAB) | Panaviatic | VPC1 | 14:20 | 14:57 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(2) | 14:40 | 21:40 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 14:40 | 21:40 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 14:40 | 21:40 | 途中 |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 15:00 | 16:57 | 途中 |
Le Mans (LME) | Heron Aviation | HRN127 | 15:00 | 15:25 | 途中 |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 15:15 | 15:51 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | 15:54 | 途中 |
Glasgow (GLA) | VistaJet | VJT539 | 16:30 | 17:02 | 途中 |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 17:05 | キャンセル | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 17:10 | 17:15 | 途中 |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | 18:05 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83743 | 17:20 | 18:03 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | 17:41 | 途中 |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | 17:41 | 途中 |
Forli (FRL) | Air Mediterranean | MV1493 | 17:45 | 17:58 | 途中 |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17:55 | 19:01 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28346 | 18:00 | 20:07 | 途中 |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6143 | 18:00 | 18:29 | 途中 |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 18:25 | 19:21 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | 18:46 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | 18:46 | 途中 |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | 20:00 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | 不明 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | 19:48 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 19:45 | 20:02 | 途中 |
Milan (LIN) | Atlantic Air Solutions | PAV6143 | 20:00 | 20:31 | 途中 |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3859 | 20:30 | 不明 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | 21:06 | 途中 |
Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20:45 | 予定 | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 20:45 | 20:54 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 20:50 | 不明 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 20:55 | 22:57 | 途中 |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 21:05 | 21:38 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:20 | 21:35 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | 21:35 | 途中 |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | 23:07 | 途中 |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 21:40 | 21:57 | 途中 |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:40 | 21:49 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 22:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:05 | 23:11 | 途中 |
Asturias (OVD) | Volotea | V7945 | 22:25 | 23:13 | 途中 |
Olbia Costa Smeralda 空港 への、または Olbia Costa Smeralda 空港 からのフライト
このページでは、Olbia Costa Smeralda 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Olbia Costa Smeralda 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する