Olbia Costa Smeralda 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 00:10 | 23:56 | 上陸した |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 06:53 | 上陸した |
Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 07:25 | 07:19 | 上陸した |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:40 | 07:22 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 07:50 | 07:27 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 07:50 | 07:27 | 上陸した |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:50 | 07:30 | 上陸した |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 07:45 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:57 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:10 | 07:49 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 08:20 | 08:07 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8917 | 08:20 | 08:07 | 上陸した |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 08:30 | 08:35 | 上陸した |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6509 | 08:50 | 08:41 | 上陸した |
Napoli (NAP) | Flexjet | LXJ567 | 08:54 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2370 | 08:55 | 08:53 | 上陸した |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:21 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:00 | 08:58 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:25 | 09:26 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:30 | 09:04 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | 09:21 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | 09:21 | 上陸した |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | VistaJet | H5738 | 09:33 | 09:30 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(4) | 09:50 | 09:48 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 09:50 | 09:48 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 09:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 09:50 | 09:48 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 09:50 | 09:48 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1860 | 09:50 | 09:35 | 上陸した |
Budapest (BUD) | JetStream | VTB1 | 09:53 | 不明 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:42 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR6536 | 10:10 | 10:24 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:54 | 上陸した |
London (LGW) | TUI | BY4388 | 10:25 | 10:47 | 上陸した |
Sonderborg (SGD) | Haute Aviation | BOM1 | 10:29 | 10:35 | 上陸した |
Genova (GOA) | VistaJet | VJT401 | 10:55 | 10:31 | 上陸した |
Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 10:55 | 11:23 | 上陸した |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 11:03 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 11:08 | 上陸した |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 11:08 | 上陸した |
Milan (MXP) | VistaJet | VJT435 | 11:17 | 11:19 | 上陸した |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:25 | 11:59 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 11:35 | 11:28 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:45 | 11:44 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 11:50 | 11:50 | 上陸した |
Poitiers (PIS) | Alliance Executive Jets | ALE85 | 11:58 | 流用 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | 14:30 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | 不明 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | 12:06 | 上陸した |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 12:20 | 12:12 | 上陸した |
Ibiza (IBZ) | Atlantic Air Solutions | PAV652 | 12:30 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Atlantic Air Solutions | PAV632 | 12:32 | 12:31 | 上陸した |
Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 12:35 | 12:38 | 上陸した |
Napoli (NAP) | easyJet | U24143 | 12:40 | 12:54 | 上陸した |
Saint Tropez (LTT) | Alliance Executive Jets | ALE44 | 12:42 | 12:58 | 上陸した |
Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2580 | 12:55 | 不明 | |
Parma (PMF) | Flexflight | W28412 | 12:55 | 不明 | |
Zurich (ZRH) | VistaJet | H5767 | 12:55 | 12:46 | 上陸した |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 13:35 | 13:31 | 上陸した |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6808 expand_more(1) | 13:35 | 13:44 | 上陸した |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6808 | 13:35 | 13:44 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 13:35 | 13:24 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | 13:55 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 13:45 | 13:34 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO3854 | 13:55 | 14:00 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3686 expand_more(1) | 14:05 | 14:39 | 上陸した |
Athens (ATH) | Volotea | V75138 | 14:05 | 14:39 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | 14:08 | 上陸した |
Paris (ORY) | easyJet | U24811 | 14:25 | 14:22 | 上陸した |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | 14:58 | 上陸した |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | 14:58 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 14:40 | 14:48 | 上陸した |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:55 | 15:02 | 上陸した |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1906 | 15:00 | 15:08 | 上陸した |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 15:10 | 16:28 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 15:10 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 15:10 | 遅延 | |
Isabel Pass (ISL) | Vista America | VJA533 | 15:25 | 15:29 | 上陸した |
London (LCY) | British Airways | BA2335 | 15:55 | 16:01 | 上陸した |
Milan (MXP) | Air Corporate | CPV825 | 16:01 | 15:57 | 上陸した |
Verona (VRN) | Jet Fly Airline | JFL301 | 16:04 | 15:41 | 上陸した |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 16:05 | 16:12 | 上陸した |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | 16:58 | 上陸した |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 16:35 | 17:03 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 16:37 | 上陸した |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 16:37 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3107 | 16:40 | 16:40 | 上陸した |
Bari (BRI) | Volotea | V71608 | 16:40 | 16:34 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 16:45 | 16:49 | 上陸した |
Vienna (VIE) | VistaJet | H5772 | 16:48 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 17:20 | 遅延 | |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 17:25 | 18:02 | 上陸した |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 17:25 | 17:27 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | 17:34 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | 17:34 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:40 | 17:44 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | 17:53 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6207 | 17:56 | 予定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 18:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | 予定 | |
Figari (FSC) | VistaJet | H5721 | 18:33 | 予定 | |
Limoges (LIG) | JetStream | VTB1 | 18:39 | 遅延 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 19:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 19:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB699 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5401 | 19:20 | 予定 | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 19:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 20:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:15 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:15 | 遅延 | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:30 | 遅延 | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 20:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 20:35 | 遅延 | |
Reykjavik (RKV) | VistaJet | VJT551 | 20:56 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 21:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 21:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 22:30 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23593 | 22:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Teterboro (TEB) | VistaJet | VJT929 | 01:30 | 02:30 | 途中 |
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 05:58 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:30 | 06:34 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 07:00 | 途中 |
Dalaman (DLM) | EGT Jet | EGT326 | 07:00 | 07:13 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:05 | 途中 |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 07:20 | 07:23 | 途中 |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 07:55 | 07:59 | 途中 |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08:15 | 08:54 | 途中 |
Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 08:15 | 08:16 | 途中 |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 08:25 | 08:25 | 途中 |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 08:38 | 途中 |
Madrid (MAD) | Premium Jet | PJV650 | 08:30 | 08:30 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 08:35 | 09:16 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 08:35 | 09:16 | 途中 |
Nice (NCE) | ProAir Aviation | DGJ536 | 08:35 | 08:36 | 途中 |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:45 | 09:20 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 11:31 | 途中 |
Malaga (AGP) | Atlantic Air Solutions | PAV1 | 09:00 | 09:01 | 途中 |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 09:05 | 09:45 | 途中 |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6510 | 09:15 | 09:52 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 09:20 | 09:39 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8916 | 09:20 | 09:39 | 途中 |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:31 | 途中 |
Bolzano (BZO) | Atlantic Air Solutions | PAV661 | 09:30 | 09:43 | 途中 |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2371 | 09:40 | 10:10 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | 10:12 | 途中 |
Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 10:00 | 10:03 | 途中 |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:10 | 10:26 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | 10:38 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | 10:38 | 途中 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1861 | 10:30 | 10:53 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 10:35 | 10:43 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 10:35 | 10:43 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 10:35 | 10:43 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 10:35 | 10:43 | 途中 |
Limoges (LIG) | JetStream | VTB1 | 10:45 | 11:23 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:00 | 途中 |
Nice (NCE) | VistaJet | H5738 | 11:00 | 11:17 | 途中 |
Zurich (ZRH) | VistaJet | H5643 | 11:00 | 11:29 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Haute Aviation | BOM1 | 11:00 | 11:54 | 途中 |
Parma (PMF) | Czech Flight Jet | AAO14 | 11:05 | 11:04 | 途中 |
London (LGW) | TUI | BY4389 | 11:25 | 12:29 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR6535 | 11:35 | 12:19 | 途中 |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:40 | 12:00 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | 12:16 | 途中 |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | 12:16 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 12:00 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 12:00 | 15:22 | 途中 |
Beirut (BEY) | VistaJet | VJT401 | 12:00 | 12:22 | 途中 |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:05 | 12:47 | 途中 |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:10 | 12:39 | 途中 |
Pisa (PSA) | VistaJet | H5357 | 12:15 | 12:27 | 途中 |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT850 | 12:15 | 12:52 | 途中 |
London (LTN) | easyJet | U22482 | 12:20 | 13:17 | 途中 |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 12:30 | 13:03 | 途中 |
Preveza (PVK) | Air Volta | VLB112 | 12:30 | 12:35 | 途中 |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12:35 | 13:20 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | 15:19 | 途中 |
Malta (MLA) | Alliance Executive Jets | ALE85 | 13:00 | 予定 | |
Verona (VRN) | Jet Fly Airline | JFL106 | 13:00 | 13:15 | 途中 |
London (LTN) | VistaJet | VJT435 | 13:00 | 13:36 | 途中 |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 13:05 | 13:13 | 途中 |
Bari (BRI) | Volotea | V71609 | 13:10 | 13:25 | 途中 |
Naples (NAP) | easyJet | U24144 | 13:15 | 14:01 | 途中 |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:20 | 13:57 | 途中 |
Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2581 | 13:25 | 予定 | |
Parma (PMF) | Flexflight | W28413 | 13:25 | 不明 | |
Malta (MLA) | Alliance Executive Jets | ALE44 | 13:50 | 14:19 | 途中 |
Toulon (TLN) | Atlantic Air Solutions | PAV633 | 14:00 | 14:37 | 途中 |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 14:10 | 14:33 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | 14:52 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 14:20 | 14:24 | 途中 |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 14:25 | 14:49 | 途中 |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6809 expand_more(1) | 14:35 | 14:59 | 途中 |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6809 | 14:35 | 14:59 | 途中 |
Paris (ORY) | Transavia | TO3855 | 14:40 | 15:36 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3687 expand_more(1) | 14:55 | 16:18 | 途中 |
Athens (ATH) | Volotea | V75139 | 14:55 | 16:18 | 途中 |
Paris (ORY) | easyJet | U24812 | 15:00 | 16:31 | 途中 |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | 15:46 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | 不明 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 15:15 | 15:42 | 途中 |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | 16:06 | 途中 |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | 16:06 | 途中 |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 15:30 | 17:00 | 途中 |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1907 | 15:45 | 15:58 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Elilombarda | EOA1 | 16:00 | 16:02 | 途中 |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 16:15 | 予定 | |
Bodrum (BJV) | Jet Fly Airline | JFL301 | 16:30 | 16:47 | 途中 |
London (LCY) | British Airways | BA2334 | 16:40 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 16:40 | 17:05 | 途中 |
Nice (NCE) | Air Corporate | CPV825 | 17:00 | 17:10 | 途中 |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 17:15 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 17:30 | 17:46 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | 17:37 | 途中 |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | 17:37 | 途中 |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3108 | 17:30 | 17:54 | 途中 |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 17:30 | 17:49 | 途中 |
Corfu (CFU) | Alliance Executive Jets | ALE4 | 17:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 17:55 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 18:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 18:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | 予定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 18:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6208 | 19:00 | 予定 | |
Budapest (BUD) | JetStream | VTB1 | 19:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Volotea | V73615 | 19:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB700 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5402 | 20:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:15 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 20:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 20:50 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:10 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 21:10 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 21:20 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 21:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:00 | 予定 | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 23:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23594 | 23:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ9615 | 23:15 | 予定 |
Olbia Costa Smeralda 空港 への、または Olbia Costa Smeralda 空港 からのフライト
このページでは、Olbia Costa Smeralda 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Olbia Costa Smeralda 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する