Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Olbia Costa Smeralda
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 06:50 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 07:20 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 07:35 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07:55 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:05 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 08:10 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 08:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28629 | 08:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(2) | 08:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7487 | 08:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 08:55 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24929 | 08:55 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL216 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF3606 | 09:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6121 | 09:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK789 | 09:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8489 | 09:30 | Programmato | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT423 | 09:41 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 09:45 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 10:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | 09:53 | Atterrato |
| Hyeres (TLN) | AllianceJet | ALE67 | 11:04 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 11:20 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA2335 | 11:20 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 11:40 | Programmato | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:45 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Flexjet Operations Malta | FJO97 | 12:09 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28621 | 12:10 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | Programmato | |
| Genova (GOA) | AIRIDEA | BN2004 | 12:20 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 12:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 12:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 12:55 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:05 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 13:05 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Atlantic Air Solutions | PAV661 | 13:30 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 13:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 13:55 | Ritardato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:15 | Ritardato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 14:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14:20 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:50 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:50 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 15:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 15:10 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 15:25 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 15:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24931 | 15:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 15:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5462 | 15:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 15:45 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 15:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28633 | 16:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23593 | 16:40 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 16:40 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71556 | 17:05 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28623 | 17:20 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 17:20 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46351 | 17:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:30 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23619 | 18:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 18:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:30 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 19:15 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 19:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:35 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 19:35 | Ritardato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:40 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:40 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25059 | 20:05 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:20 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 20:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 20:25 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71662 | 20:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28635 | 20:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 20:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 20:40 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR6536 | 22:00 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 22:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:10 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28617 | 22:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:30 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 23:05 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 23:05 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23701 | 00:15 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 06:30 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28628 | 07:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | Programmato | |
| Bangor (BGR) | VistaJet | VJT719 | 07:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 07:50 | Programmato | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 07:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 08:10 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08:45 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 09:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28620 | 09:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 09:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24930 | 09:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 09:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 09:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 09:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK790 | 10:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 10:15 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 10:30 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Vista America | VJA547 | 10:55 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | Programmato | |
| London (BQH) | Nomad Aviation | NA511 | 11:00 | Programmato | |
| Chicago (DPA) | Flexjet | LXJ102 | 11:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL217 expand_more(2) | 11:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 11:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6128 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28630 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11:20 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Air Adriatic | RMB3 | 11:45 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 11:55 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA2334 | 12:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | Programmato | |
| Milan (BGY) | JetStream | JSF609 | 12:00 | Programmato | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 12:15 | Programmato | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:30 | Programmato | |
| London (LTN) | Qatar Executive | QE773 | 12:45 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:50 | Programmato | |
| Salerno (QSR) | Directional Aviation | LXJ100 | 12:53 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 12:55 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | AIRIDEA | BN2005 | 13:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 13:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:20 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23594 | 13:35 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 13:45 | Programmato | |
| Florence (FLR) | DigaJet | DGJ511 | 13:50 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 14:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28622 | 14:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 14:00 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 14:10 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 14:30 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25060 | 14:55 | Programmato | |
| Salerno (QSR) | Atlantic Air Solutions | PAV662 | 15:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28637 | 15:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 15:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 15:45 | Programmato | |
| Rimini (RMI) | Air Adriatic | RMB3 | 16:00 | Programmato | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT423 | 16:00 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 16:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24932 | 16:15 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 16:15 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:20 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:20 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 16:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 16:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 16:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5463 | 16:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 16:40 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Flexjet Operations Malta | FJO97 | 17:00 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 17:20 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 17:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 17:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17:30 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71557 | 17:35 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46352 | 18:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:25 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23620 | 18:50 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28634 | 19:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7816 | 19:30 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 19:50 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 20:00 | Programmato | |
| Paris (LBG) | Air Bohemia | BOH111 | 20:00 | Programmato | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 20:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:20 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:40 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71663 | 21:05 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 21:15 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 21:15 | Programmato | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 21:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28616 | 21:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 21:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR6535 | 22:25 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 22:35 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 23:30 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Olbia Costa Smeralda
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Olbia Costa Smeralda.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Olbia Costa Smeralda per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
