Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Olbia Costa Smeralda
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:52 | Atterrato |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 06:57 | Atterrato |
| Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 07:25 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 07:35 | Programmato | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2640 | 08:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08:40 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8844 | 08:45 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL216 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF3606 | 09:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6121 | 09:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH266 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7285 | 09:05 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25059 | 09:20 | Programmato | |
| Kitchener Waterloo (YKF) | Flexjet | LXJ667 | 09:35 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71717 | 09:45 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Air Corporate | CPV106 | 09:46 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 09:55 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 10:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | 09:51 | Atterrato |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:30 | Programmato | |
| Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 10:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 11:50 | Programmato | |
| Dresden (DRS) | TUI | X38944 | 11:55 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | Programmato | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:40 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 12:41 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:20 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 14:05 | Programmato | |
| Florence (FLR) | FSH Aviation | LEJ888 | 14:13 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS589 expand_more(1) | 14:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14:20 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 14:25 | Programmato | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1906 | 14:30 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 14:35 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:40 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 14:45 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2644 | 14:55 | Programmato | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V72336 | 15:10 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5601 | 15:30 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | AllianceJet | ALE85 | 15:30 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 16:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16:00 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 16:05 | Ritardato | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 16:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 16:55 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 16:55 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | LB5359 | 17:01 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7339 | 17:10 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 17:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:25 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Czech Flight Jet | AAO14 | 17:29 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:40 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 18:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:30 | Programmato | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 18:30 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 18:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 18:45 | Programmato | |
| Kassel (KSF) | TUI | X38946 | 19:25 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7341 | 19:30 | Programmato | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 19:40 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 19:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 19:55 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 19:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 20:00 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:25 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 20:35 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:35 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 20:45 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 21:55 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 22:10 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:30 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6513 | 22:55 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 23:35 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Volotea | V71716 | 06:45 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:40 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 08:05 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 08:10 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 08:10 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2645 | 09:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8845 | 09:35 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25060 | 09:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH267 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7266 | 10:00 | Programmato | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V72337 | 10:15 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 10:30 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 10:55 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 11:15 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL217 expand_more(2) | 11:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 11:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6128 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11:20 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 12:30 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | TUI | X38943 | 12:45 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Air Corporate | CPV106 | 13:00 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 13:05 | Programmato | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:20 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | VistaJet | VJT634 | 13:20 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 13:30 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 14:00 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 14:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 14:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS590 expand_more(1) | 15:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 15:00 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 15:05 | Programmato | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 15:10 | Programmato | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1907 | 15:15 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 15:20 | Programmato | |
| Milan (LIN) | FSH Aviation | LEJ888 | 15:30 | Programmato | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2641 | 15:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15:40 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5602 | 16:15 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:20 | Programmato | |
| Malta (MLA) | AllianceJet | ALE85 | 16:30 | Programmato | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 16:35 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 16:40 | Programmato | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 16:50 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 16:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17:00 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 17:25 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 17:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Programmato | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | LB5360 | 17:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7338 | 18:00 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:20 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 18:35 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | Programmato | |
| London (LTN) | easyJet | U22482 | 19:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 19:30 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 19:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 19:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7816 | 19:40 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V71858 | 20:10 | Programmato | |
| Braunschweig (BWE) | TUI | X38939 | 20:15 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 20:25 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7340 | 20:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 20:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 20:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:55 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28348 | 20:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 21:00 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 21:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 21:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23620 | 22:40 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 22:40 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6514 | 23:20 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Olbia Costa Smeralda
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Olbia Costa Smeralda.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Olbia Costa Smeralda per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
