Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Olbia Costa Smeralda
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | Programmato | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 10:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 | 16:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 | 17:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 18:20 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 21:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 22:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 07:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 15:25 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 | 17:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 | 18:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 18:50 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8007 | 22:00 | annullato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 22:10 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Olbia Costa Smeralda
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Olbia Costa Smeralda.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Olbia Costa Smeralda per enormi risparmi.