Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Olbia Costa Smeralda
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 07:40 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 08:05 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 08:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 10:05 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | Programmato | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 10:20 | Programmato | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 10:25 | Programmato | |
Innsbruck (INN) | Fly Tyrol | FTY14 | 10:34 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 12:35 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:40 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 12:55 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 13:25 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8007 | 14:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 15:15 | Programmato | |
Deauville (DOL) | Volotea | V72336 | 15:35 | Programmato | |
Norwich (NWI) | Atlantic Air Solutions | PAV611 | 15:40 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 15:55 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 16:10 | Programmato | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 16:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 16:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 18:45 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 19:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 19:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 19:45 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:20 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21137 | 20:45 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | Programmato | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 23:20 | Programmato | |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 06:45 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:15 | Programmato | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 08:35 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 09:30 | Programmato | |
Deauville (DOL) | Volotea | V72337 | 10:40 | Programmato | |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 11:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | Programmato | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 11:05 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | Programmato | |
Innsbruck (INN) | Fly Tyrol | FTY14 | 11:15 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | Programmato | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 13:10 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 13:20 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 13:30 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 14:00 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 14:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 15:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Atlantic Air Solutions | PAV612 | 16:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 16:35 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 16:40 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 16:55 | Programmato | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 16:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 17:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 19:30 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | Programmato | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 20:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 20:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 20:35 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 20:55 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:05 | Programmato | |
Basel (BSL) | easyJet | U21138 | 21:20 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Olbia Costa Smeralda
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Olbia Costa Smeralda.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Olbia Costa Smeralda per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora