Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Olbia Costa Smeralda
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 00:47 | Atterrato |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:52 | Atterrato |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 06:56 | Atterrato |
Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 07:25 | 07:14 | Atterrato |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 07:40 | 07:28 | Atterrato |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 08:45 | 08:53 | Atterrato |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:24 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 09:20 | 09:14 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 09:20 | 09:14 | Atterrato |
Murcia (RMU) | VistaJet | H5313 | 09:22 | 09:21 | Atterrato |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | sconosciuto | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:43 | Atterrato |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | sconosciuto | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 10:08 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 10:25 | 10:04 | Atterrato |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 10:25 | 10:12 | Atterrato |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:50 | 10:59 | Atterrato |
Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 11:00 | 10:54 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 11:23 | Atterrato |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 11:23 | Atterrato |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:10 | 11:58 | Atterrato |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | Ritardato | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 12:10 | Ritardato | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 12:35 | annullato | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:40 | Programmato | |
Deauville (DOL) | Volotea | V72336 | 12:55 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 12:55 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 13:25 | Programmato | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 13:25 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:30 | Programmato | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 13:40 | Programmato | |
Altenrhein (ACH) | Private Wings | JW720 | 13:55 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 14:15 | 13:58 | Atterrato |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14:15 | 13:58 | Atterrato |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 14:35 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 15:05 | 14:47 | Atterrato |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 15:15 | 14:55 | Atterrato |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 15:55 | Ritardato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 16:10 | Programmato | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 16:20 | Programmato | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | Ritardato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 16:55 | Programmato | |
Graz (GRZ) | VistaJet | VJT449 | 17:00 | Programmato | |
Graz (GRZ) | VistaJet | VJT431 | 17:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:35 | Ritardato | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 18:20 | 17:55 | Atterrato |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 18:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 18:45 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 19:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 19:45 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 19:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 20:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 20:10 | 20:00 | Atterrato |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:20 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21137 | 20:45 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 20:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 22:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:03 | In viaggio |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | sconosciuto | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 07:00 | In viaggio |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | sconosciuto | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:07 | In viaggio |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 07:20 | 07:22 | In viaggio |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:35 | 07:36 | In viaggio |
Deauville (DOL) | Volotea | V72337 | 08:05 | 08:09 | In viaggio |
Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 08:10 | 08:14 | In viaggio |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:15 | 08:21 | In viaggio |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | sconosciuto | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:22 | In viaggio |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 09:30 | 09:55 | In viaggio |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:30 | In viaggio |
Geneva (GVA) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 09:55 | 10:01 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 10:00 | 10:24 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 10:00 | 10:24 | In viaggio |
Rome (CIA) | VistaJet | H5313 | 10:30 | 11:01 | In viaggio |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 10:55 | 11:05 | In viaggio |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 11:00 | 11:28 | In viaggio |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | sconosciuto | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | sconosciuto | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:24 | In viaggio |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | 11:03 | In viaggio |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 11:30 | 11:38 | In viaggio |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:45 | Programmato | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 13:00 | Programmato | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 13:10 | annullato | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 13:20 | Programmato | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:20 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 13:25 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 13:30 | Programmato | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 13:55 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 14:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 14:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 14:00 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 14:10 | Programmato | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 14:20 | Programmato | |
St. Gallen (ACH) | Private Wings | JW721 | 14:20 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 15:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 15:00 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 15:40 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 15:45 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 15:50 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 16:40 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 16:55 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 17:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 17:40 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 18:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 19:30 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 19:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | Programmato | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 20:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 20:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 20:35 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 20:55 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:05 | Programmato | |
Basel (BSL) | easyJet | U21138 | 21:20 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 21:30 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Olbia Costa Smeralda
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Olbia Costa Smeralda.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Olbia Costa Smeralda per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora