Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Olbia Costa Smeralda
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 01:12 | Atterrato |
Doha (DOH) | Qatar Executive | QE784 | 05:36 | 05:27 | Atterrato |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 06:55 | 06:36 | Atterrato |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 08:10 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 07:55 | 07:32 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 07:55 | 07:32 | Atterrato |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 07:36 | Atterrato |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | sconosciuto | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:43 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 08:05 | 07:50 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 08:05 | 07:50 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:35 | 08:14 | Atterrato |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:28 | Atterrato |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:10 | 08:37 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:15 | 09:07 | Atterrato |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09:55 | 10:08 | Atterrato |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | sconosciuto | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:38 | Atterrato |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 10:00 | 09:59 | Atterrato |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 10:03 | Atterrato |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | sconosciuto | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 10:58 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 11:04 | Atterrato |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 11:04 | Atterrato |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 11:20 | 11:31 | Atterrato |
Wroclaw (WRO) | JoinJet | JNJ588 | 11:24 | 11:34 | Atterrato |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:30 | 11:53 | Atterrato |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 11:50 | sconosciuto | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:50 | 12:27 | Atterrato |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT691 | 11:53 | 11:47 | Atterrato |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | 12:45 | Atterrato |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | 11:58 | Atterrato |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | 12:06 | Atterrato |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:35 | 12:24 | Atterrato |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 12:40 | 12:41 | Atterrato |
Luton (LTN) | VistaJet | H5236 | 12:41 | 12:57 | Atterrato |
Napoli (NAP) | Atlantic Air Solutions | PAV6242 | 13:00 | 13:01 | Atterrato |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 13:20 | 13:24 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | 13:32 | Atterrato |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | sconosciuto | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | 14:30 | Atterrato |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 14:40 | 14:26 | Atterrato |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 14:40 | 14:35 | Atterrato |
Comiso (CIY) | VistaJet | H5784 | 15:23 | 15:10 | Atterrato |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 16:10 | 16:07 | Atterrato |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | 16:18 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 16:40 | Atterrato |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 16:40 | Atterrato |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | 17:12 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | 17:27 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | 17:27 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:45 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 20:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | Programmato | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:10 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 20:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 20:15 | Programmato | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 20:30 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:30 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:30 | Programmato | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT525 | 21:13 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 21:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:00 | In viaggio |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:15 | 06:13 | In viaggio |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | sconosciuto | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 06:54 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Qatar Executive | QE784 | 07:00 | 07:26 | In viaggio |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | sconosciuto | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 06:58 | In viaggio |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 07:20 | 11:03 | In viaggio |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:45 | 08:55 | In viaggio |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 08:34 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 08:55 | 09:00 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 08:55 | 09:00 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 08:55 | 09:14 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 08:55 | 09:14 | In viaggio |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | sconosciuto | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:03 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:15 | 09:09 | In viaggio |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:27 | In viaggio |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | 10:00 | In viaggio |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 10:05 | 10:14 | In viaggio |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:45 | 10:59 | In viaggio |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:45 | 11:18 | In viaggio |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | sconosciuto | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | 11:13 | In viaggio |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | sconosciuto | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | 11:11 | In viaggio |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:35 | 11:51 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | VistaJet | VJT793 | 12:01 | Programmato | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:05 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 12:30 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:55 | Programmato | |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT691 | 12:55 | Programmato | |
Naples (NAP) | Qatar Executive | QE765 | 12:55 | Programmato | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:15 | Programmato | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 13:15 | Programmato | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 13:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 13:20 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 13:55 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | Programmato | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 15:10 | Programmato | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 15:20 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | Programmato | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 17:10 | Programmato | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5784 | 17:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ8006 | 19:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 19:45 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:35 | Programmato | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20:45 | Programmato | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 20:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 20:50 | Programmato | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 21:05 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 22:00 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Olbia Costa Smeralda
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Olbia Costa Smeralda.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Olbia Costa Smeralda per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora