Olbia Costa Smeralda Aéroport Arrivées et départs des vols
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:52 | A atterri |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 06:57 | A atterri |
| Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 07:25 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 07:35 | Programmé | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2640 | 08:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8844 | 08:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL216 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF3606 | 09:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6121 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH266 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7285 | 09:05 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25059 | 09:20 | Programmé | |
| Kitchener Waterloo (YKF) | Flexjet | LXJ667 | 09:35 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71717 | 09:45 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air Corporate | CPV106 | 09:46 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 09:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 10:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | 09:51 | A atterri |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:30 | Programmé | |
| Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 10:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 11:50 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | TUI | X38944 | 11:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:40 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 12:41 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:20 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 14:05 | Programmé | |
| Florence (FLR) | FSH Aviation | LEJ888 | 14:13 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS589 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14:20 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 14:25 | Programmé | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1906 | 14:30 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 14:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:40 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 14:45 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2644 | 14:55 | Programmé | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V72336 | 15:10 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5601 | 15:30 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | AllianceJet | ALE85 | 15:30 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 16:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 16:05 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 16:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 16:55 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 16:55 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | LB5359 | 17:01 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7339 | 17:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 17:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:25 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Czech Flight Jet | AAO14 | 17:29 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:40 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 18:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:30 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 18:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 18:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 18:45 | Programmé | |
| Kassel (KSF) | TUI | X38946 | 19:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7341 | 19:30 | Programmé | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 19:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 19:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 19:55 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 19:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 20:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 20:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:35 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 20:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 21:55 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 22:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:30 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6513 | 22:55 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 23:35 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Volotea | V71716 | 06:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:40 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 08:05 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 08:10 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 08:10 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2645 | 09:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8845 | 09:35 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25060 | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH267 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7266 | 10:00 | Programmé | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V72337 | 10:15 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 10:30 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 10:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 11:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL217 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 11:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6128 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11:20 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 12:30 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | TUI | X38943 | 12:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air Corporate | CPV106 | 13:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 13:05 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:20 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | VistaJet | VJT634 | 13:20 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 13:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 14:00 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 14:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 14:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS590 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 15:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 15:05 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 15:10 | Programmé | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1907 | 15:15 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 15:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | FSH Aviation | LEJ888 | 15:30 | Programmé | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2641 | 15:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15:40 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5602 | 16:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:20 | Programmé | |
| Malta (MLA) | AllianceJet | ALE85 | 16:30 | Programmé | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 16:35 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 16:40 | Programmé | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 16:50 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 16:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17:00 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 17:25 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 17:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | LB5360 | 17:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7338 | 18:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:20 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 18:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22482 | 19:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 19:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 19:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7816 | 19:40 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V71858 | 20:10 | Programmé | |
| Braunschweig (BWE) | TUI | X38939 | 20:15 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 20:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7340 | 20:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 20:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 20:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28348 | 20:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 21:00 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 21:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23620 | 22:40 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 22:40 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6514 | 23:20 | Programmé | |
Vol vers et depuis Olbia Costa Smeralda Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Olbia Costa Smeralda Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Olbia Costa Smeralda Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
