Olbia Costa Smeralda Aéroport Arrivées et départs des vols
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 00:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 08:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 08:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 08:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 08:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 08:50 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:56 | A atterri |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 10:40 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1637 | 10:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:45 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 11:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 11:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 11:50 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6866 | 12:45 | Programmé | |
| Altenrhein (ACH) | Private Wings | JW730 | 13:43 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG561 | 14:15 | Différé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:40 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6902 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6902 | 14:40 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 15:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 15:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 15:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Programmé | |
| Isabel Pass (ISL) | VistaJet | VJT813 | 16:39 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3107 | 16:40 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2824 | 16:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 19:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28635 | 19:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 19:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR6536 | 21:05 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 22:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:10 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 22:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 22:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28617 | 23:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 23:00 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 23:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 00:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28628 | 06:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 08:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 09:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 09:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 09:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:45 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | Programmé | |
| London (STN) | Jet2 | LS1638 | 11:35 | Programmé | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 11:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:10 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 12:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 12:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 12:40 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6867 | 13:10 | Programmé | |
| St. Gallen (ACH) | Private Wings | JW731 | 14:10 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG562 | 15:05 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 15:20 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6903 expand_more(1) | 15:40 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6903 | 15:40 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 16:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 16:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 16:30 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2825 | 17:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3108 | 17:30 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | VistaJet | VJT813 | 18:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 18:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 20:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28616 | 20:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR6535 | 21:30 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 22:25 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 22:50 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Olbia Costa Smeralda Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Olbia Costa Smeralda Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Olbia Costa Smeralda Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
