Olbia Costa Smeralda Aéroport Arrivées et départs des vols
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 06:55 | Programmé | |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 07:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 07:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 08:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 08:20 | Programmé | |
Ljubljana (LJU) | Fox Aviation | FIX3 | 08:28 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:15 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09:55 | Programmé | |
Klagenfurt (KLU) | Glock Aviation | GCK29 | 09:58 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 10:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | Programmé | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | Programmé | |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 11:20 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 11:50 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | Programmé | |
Tashkent (TAS) | Qatar Executive | QE735 | 12:19 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Scanwings | ABF4 | 12:25 | Programmé | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2053 | 12:30 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:35 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 12:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 13:00 | Programmé | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28420 | 13:00 | Programmé | |
Mikonos (JMK) | Panaviatic | VPC1 | 13:10 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 13:20 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 13:20 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 13:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 13:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 13:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 13:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 14:25 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 14:45 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 16:10 | Programmé | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 16:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83742 | 16:40 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6142 | 16:50 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28345 | 17:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | DAS Private Jets | DWW768 | 17:32 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 17:40 | Programmé | |
Genova (GOA) | Copenhagen Airtaxi | CAT230 | 18:01 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Flexjet | LXJ608 | 18:34 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3858 | 19:45 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 19:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | Programmé | |
Karlovy Vary (KLV) | Air Transport Europe | EAT422 | 20:01 | Programmé | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 20:15 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 20:15 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 20:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:30 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:50 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 21:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 21:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 21:15 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 21:20 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 21:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:15 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 07:20 | Programmé | |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:45 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 07:50 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 08:30 | Programmé | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 08:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 08:55 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 09:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 09:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | Programmé | |
Salerno (QSR) | Fox Aviation | FIX3 | 09:45 | Programmé | |
Salerno (QSR) | Fox Aviation | FIX3 | 09:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 10:05 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:45 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | Programmé | |
Salerno (QSR) | Czech Flight Jet | AAO14 | 11:05 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | Programmé | |
Catania (CTA) | Glock Aviation | GCK29 | 11:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:35 | Programmé | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 11:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:05 | Programmé | |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT401 | 12:10 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 12:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:55 | Programmé | |
Cascais (CAT) | VistaJet | H5727 | 13:00 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:15 | Programmé | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 13:15 | Programmé | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 13:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 13:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 13:35 | Programmé | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2052 | 13:40 | Programmé | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28518 | 13:40 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 13:55 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 13:55 | Programmé | |
Salerno (QSR) | Scanwings | ABF4 | 14:00 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | VistaJet | VJT539 | 14:00 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | Programmé | |
Farnborough (FAB) | Panaviatic | VPC1 | 14:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(2) | 14:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 14:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 14:40 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 15:00 | Programmé | |
Le Mans (LME) | Heron Aviation | HRN127 | 15:00 | Programmé | |
Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 15:00 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 15:15 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 17:05 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 17:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83743 | 17:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17:55 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28346 | 18:00 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6143 | 18:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 18:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 19:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3859 | 20:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | Programmé | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20:45 | Programmé | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 20:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 20:50 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 20:55 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 21:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 21:40 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 22:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:05 | Programmé | |
Vol vers et depuis Olbia Costa Smeralda Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Olbia Costa Smeralda Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Olbia Costa Smeralda Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant