Olbia Costa Smeralda Aéroport Arrivées et départs des vols
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 01:12 | A atterri |
Doha (DOH) | Qatar Executive | QE784 | 05:36 | 05:27 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 06:55 | 06:36 | A atterri |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 08:10 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 07:55 | 07:32 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 07:55 | 07:32 | A atterri |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 07:36 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:43 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 08:05 | 07:50 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 08:05 | 07:50 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:35 | 08:14 | A atterri |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:28 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:10 | 08:37 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:15 | 09:07 | A atterri |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09:55 | 10:08 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:38 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 10:00 | 09:59 | A atterri |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 10:03 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | inconnue | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 10:58 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 11:04 | A atterri |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 11:04 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 11:20 | 11:31 | A atterri |
Wroclaw (WRO) | JoinJet | JNJ588 | 11:24 | 11:34 | A atterri |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:30 | 11:53 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 11:50 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:50 | 12:27 | A atterri |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT691 | 11:53 | 11:47 | A atterri |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | 12:45 | A atterri |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | 11:58 | A atterri |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | 12:06 | A atterri |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:35 | 12:24 | A atterri |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 12:40 | 12:41 | A atterri |
Luton (LTN) | VistaJet | H5236 | 12:41 | 12:57 | A atterri |
Napoli (NAP) | Atlantic Air Solutions | PAV6242 | 13:00 | 13:01 | A atterri |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 13:20 | 13:24 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | 13:32 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | 14:30 | A atterri |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 14:40 | 14:26 | A atterri |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 14:40 | 14:35 | A atterri |
Comiso (CIY) | VistaJet | H5784 | 15:23 | 15:10 | A atterri |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 16:10 | 16:07 | A atterri |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | 16:18 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 16:40 | A atterri |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 16:40 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | 17:12 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | 17:27 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | 17:27 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19:10 | 18:58 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 20:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | Programmé | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:10 | Différé | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 20:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 20:15 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 20:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT525 | 21:13 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 21:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:00 | En route |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:15 | 06:13 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 06:54 | En route |
Istanbul (IST) | Qatar Executive | QE784 | 07:00 | 07:26 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 06:58 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 07:20 | 11:03 | En route |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:45 | 08:55 | En route |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 08:34 | En route |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 08:55 | 09:00 | En route |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 08:55 | 09:00 | En route |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 08:55 | 09:14 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 08:55 | 09:14 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:03 | En route |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:15 | 09:09 | En route |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:27 | En route |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | 10:00 | En route |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 10:05 | 10:14 | En route |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:45 | 10:59 | En route |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:45 | 11:18 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | 11:13 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | 11:11 | En route |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:35 | 11:51 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | VistaJet | VJT793 | 12:01 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 12:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:55 | Programmé | |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT691 | 12:55 | Programmé | |
Naples (NAP) | Qatar Executive | QE765 | 12:55 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:15 | Programmé | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 13:15 | Programmé | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 13:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 13:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 13:55 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 15:10 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 15:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 17:10 | Programmé | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5784 | 17:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ8006 | 19:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 19:45 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:35 | Programmé | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20:45 | Programmé | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 20:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 20:50 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 21:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 22:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Olbia Costa Smeralda Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Olbia Costa Smeralda Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Olbia Costa Smeralda Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant