Olbia Costa Smeralda Aéroport Arrivées et départs des vols
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 01:18 | A atterri |
Newcastle (NCL) | VistaJet | VJT968 | 01:11 | Programmé | |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:46 | A atterri |
Napoli (NAP) | easyJet | U24143 | 07:20 | 07:20 | A atterri |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 06:54 | A atterri |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 07:35 | 07:17 | A atterri |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 07:35 | 07:29 | A atterri |
Boston (BOS) | VistaJet | VJT929 | 07:36 | 07:33 | A atterri |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 07:42 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:47 | A atterri |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:20 | 08:15 | A atterri |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG563 | 08:25 | 08:20 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:35 | 08:12 | A atterri |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 08:45 | 08:38 | A atterri |
NIce (NCE) | VistaJet | VJT617 | 08:52 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:30 | A atterri |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 09:10 | 09:03 | A atterri |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 09:25 | 09:10 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | 09:17 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | 09:17 | A atterri |
Catania (CTA) | Volotea | V71420 | 09:45 | 09:33 | A atterri |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84361 | 09:55 | 09:38 | A atterri |
Prague (PRG) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 09:57 | 09:46 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:41 | A atterri |
Paris (ORY) | Transavia | TO3854 | 10:00 | 09:54 | A atterri |
Gudja (MLA) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 10:09 | 10:20 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 10:11 | A atterri |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 10:20 | 10:03 | A atterri |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 10:25 | 10:16 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:50 | 10:39 | A atterri |
Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 10:55 | 10:54 | A atterri |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 11:17 | A atterri |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:05 | 11:44 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 11:05 | A atterri |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 11:05 | A atterri |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 11:40 | 14:30 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | JetStream | JSD911 | 11:42 | 12:14 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia | IB697 expand_more(1) | 11:55 | 11:53 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5399 | 11:55 | 11:53 | A atterri |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1507 expand_more(1) | 12:00 | 11:34 | A atterri |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2132 | 12:00 | 11:34 | A atterri |
Palermo (PMO) | Volotea | V71540 | 12:05 | 12:10 | A atterri |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:10 | 12:00 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | 12:28 | A atterri |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73418 | 12:15 | 12:06 | A atterri |
Cannes (CEQ) | ProAir Aviation | DGJ536 | 12:30 | 12:21 | A atterri |
NIce (NCE) | Czech Flight Jet | AAO14 | 12:35 | 13:47 | A atterri |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:40 | 12:39 | A atterri |
Preveza Lefkas (PVK) | Air Volta | VLB111 | 13:04 | 13:02 | A atterri |
NIce (NCE) | Premium Jet | PJV650 | 13:09 | 14:06 | A atterri |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 13:20 | 13:17 | A atterri |
Biggin Hill (BQH) | Jet Fly Airline | JFL89 | 13:25 | 14:12 | A atterri |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 13:25 | 13:52 | A atterri |
Larnaca (LCA) | Flexjet | FJO97 | 13:26 | 13:29 | A atterri |
Ibiza (IBZ) | Silver Cloud Air | SCR187 | 13:30 | 13:21 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | 14:16 | A atterri |
Innsbruck (INN) | Alliance Executive Jets | ALE4 | 14:13 | 14:01 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 14:15 | 15:21 | A atterri |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14:15 | 15:21 | A atterri |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 14:50 | 14:58 | A atterri |
Dalaman (DLM) | EGT Jet | EGT326 | 14:58 | 14:49 | A atterri |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 15:10 | 15:06 | A atterri |
Deauville (DOL) | Volotea | V72336 | 15:10 | 15:01 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 15:10 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 15:10 | 15:13 | A atterri |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 15:15 | 15:10 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(4) | 15:40 | 15:35 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:40 | 15:35 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 15:40 | 15:35 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 15:40 | 15:35 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 15:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83742 | 15:40 | 15:30 | A atterri |
NIce (NCE) | VistaJet | H5728 | 15:40 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 16:05 | 15:57 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 16:10 | 15:51 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 16:25 | 16:16 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 16:39 | A atterri |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 16:39 | A atterri |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:50 | 17:15 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 16:55 | 17:09 | A atterri |
Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 17:05 | 17:00 | A atterri |
Kerkyra (CFU) | VistaJet | H5643 | 17:12 | 16:55 | A atterri |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:25 | 17:32 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | 17:24 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | 17:24 | A atterri |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT655 | 17:45 | 17:50 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | Différé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | Différé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 18:20 | Programmé | |
Cannes (CEQ) | VistaJet | H5357 | 18:26 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 18:35 | Différé | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 18:35 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Jet Fly Airline | JFL687 | 18:47 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | Différé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 19:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 19:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 20:00 | Différé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 20:00 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Atlantic Air Solutions | PAV2 | 20:05 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:20 | Programmé | |
Rome (CIA) | VistaJet | H5334 | 20:21 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:35 | Programmé | |
Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 20:40 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:45 | Programmé | |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 21:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23597 | 21:10 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 21:10 | Programmé | |
Paris (LBG) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 21:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 22:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 22:25 | Programmé | |
Bari (BRI) | Volotea | V71608 | 22:30 | Différé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | 22:54 | A atterri |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | 22:58 | A atterri |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 05:59 | En route |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 06:15 | 06:20 | En route |
Catania (CTA) | Volotea | V71421 | 06:30 | 06:30 | En route |
Naples (NAP) | Flexjet | FJO649 | 06:40 | 06:55 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 07:04 | En route |
Corfu (CFU) | EGT Jet | EGT312 | 07:00 | 07:09 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:06 | En route |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:40 | 07:38 | En route |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73419 | 07:50 | 08:00 | En route |
Naples (NAP) | easyJet | U24144 | 07:55 | 08:58 | En route |
Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 08:05 | 08:21 | En route |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:10 | 16:26 | En route |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 08:54 | En route |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:55 | 09:05 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:07 | En route |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG564 | 09:10 | 09:34 | En route |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:15 | 09:23 | En route |
Palermo (PMO) | Volotea | V71541 | 09:25 | 09:26 | En route |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 09:30 | 09:57 | En route |
London (LTN) | VistaJet | VJT492 | 09:30 | 09:56 | En route |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 09:45 | 10:09 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | 10:23 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | 10:23 | En route |
Deauville (DOL) | Volotea | V72337 | 10:20 | 10:28 | En route |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 10:25 | 10:36 | En route |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84362 | 10:35 | 10:44 | En route |
Paris (ORY) | Transavia | TO3855 | 10:45 | 10:55 | En route |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 11:00 | 11:24 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:21 | En route |
Paris (LBG) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 11:00 | 12:24 | En route |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 11:05 | 11:18 | En route |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 11:25 | 11:41 | En route |
Malta (MLA) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 11:30 | 11:28 | En route |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 11:40 | 12:54 | En route |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:40 | 12:41 | En route |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:40 | 12:11 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | 12:22 | En route |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | 12:22 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 12:00 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 12:00 | 12:15 | En route |
Nice (NCE) | VistaJet | H5728 | 12:00 | 12:29 | En route |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 12:10 | 15:45 | En route |
Madrid (MAD) | Iberia | IB698 expand_more(1) | 12:35 | 12:58 | En route |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5400 | 12:35 | 12:58 | En route |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:45 | 12:56 | En route |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 12:45 | 13:03 | En route |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1508 expand_more(1) | 13:00 | 13:30 | En route |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2133 | 13:00 | 13:30 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | 13:48 | En route |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5721 | 13:00 | 14:13 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | SPARFELL | LDX807 | 13:00 | 13:18 | En route |
Pisa (PSA) | JetStream | VTB882 | 13:10 | 13:44 | En route |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 13:20 | 13:39 | En route |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 13:20 | 13:26 | En route |
Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 13:55 | 14:21 | En route |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 14:00 | 14:59 | En route |
Naples (NAP) | JetStream | JSD935 | 14:00 | 14:23 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Silver Cloud Air | SCR187 | 14:25 | 14:31 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 15:00 | 16:30 | En route |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 15:00 | 16:30 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | 15:31 | En route |
Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL89 | 15:00 | 15:48 | En route |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 15:25 | 15:57 | En route |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 15:45 | 16:28 | En route |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 15:50 | 16:17 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | 16:20 | En route |
Bari (BRI) | Volotea | V71609 | 16:05 | 16:22 | En route |
Ibiza (IBZ) | Harmony Jets | HMJ185 | 16:10 | 15:53 | En route |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83743 | 16:20 | 16:35 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 16:25 | 16:46 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 16:25 | 16:46 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 16:25 | 16:46 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 16:25 | 16:46 | En route |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 16:35 | 16:56 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 16:55 | 17:01 | En route |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | 17:16 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | 17:40 | En route |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | 17:40 | En route |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 17:30 | 17:52 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 17:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:00 | Programmé | |
Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 18:00 | Programmé | |
Linz (LNZ) | Hyperion Aviation | HYP28 | 18:00 | 17:57 | En route |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT656 | 18:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 18:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 19:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 19:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 19:55 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 20:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 20:35 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 20:35 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 20:55 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 21:10 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:25 | Programmé | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 21:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23594 | 21:55 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 22:00 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 22:40 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 22:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Olbia Costa Smeralda Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Olbia Costa Smeralda Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Olbia Costa Smeralda Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant