Olbia Costa Smeralda Aéroport Arrivées et départs des vols
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 00:47 | A atterri |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:52 | A atterri |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 06:56 | A atterri |
Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 07:25 | 07:14 | A atterri |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 07:40 | 07:28 | A atterri |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 08:45 | 08:53 | A atterri |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:24 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 09:20 | 09:14 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 09:20 | 09:14 | A atterri |
Murcia (RMU) | VistaJet | H5313 | 09:22 | 09:21 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:43 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 10:08 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 10:25 | 10:04 | A atterri |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 10:25 | 10:12 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:50 | 10:59 | A atterri |
Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 11:00 | 10:54 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 11:23 | A atterri |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 11:23 | A atterri |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:10 | 11:58 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | Différé | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 12:10 | Différé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 12:35 | Annulé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:40 | Programmé | |
Deauville (DOL) | Volotea | V72336 | 12:55 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 12:55 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 13:25 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 13:25 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:30 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 13:40 | Programmé | |
Altenrhein (ACH) | Private Wings | JW720 | 13:55 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 14:15 | 13:58 | A atterri |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14:15 | 13:58 | A atterri |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 14:35 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 15:05 | 14:47 | A atterri |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 15:15 | 14:55 | A atterri |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 15:55 | Différé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 16:10 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 16:20 | Programmé | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | Différé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 16:55 | Programmé | |
Graz (GRZ) | VistaJet | VJT449 | 17:00 | Programmé | |
Graz (GRZ) | VistaJet | VJT431 | 17:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:35 | Différé | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 18:20 | 17:55 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 18:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 18:45 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 19:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 19:45 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 19:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 20:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 20:10 | 20:00 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:20 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21137 | 20:45 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 20:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 22:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:03 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 07:00 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:07 | En route |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 07:20 | 07:22 | En route |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:35 | 07:36 | En route |
Deauville (DOL) | Volotea | V72337 | 08:05 | 08:09 | En route |
Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 08:10 | 08:14 | En route |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:15 | 08:21 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:22 | En route |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 09:30 | 09:55 | En route |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:30 | En route |
Geneva (GVA) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 09:55 | 10:01 | En route |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 10:00 | 10:24 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 10:00 | 10:24 | En route |
Rome (CIA) | VistaJet | H5313 | 10:30 | 11:01 | En route |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 10:55 | 11:05 | En route |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 11:00 | 11:28 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | inconnue | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:24 | En route |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | 11:03 | En route |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 11:30 | 11:38 | En route |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:45 | Programmé | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 13:00 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 13:10 | Annulé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 13:20 | Programmé | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:20 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 13:25 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 13:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 13:55 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 14:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 14:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 14:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 14:10 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 14:20 | Programmé | |
St. Gallen (ACH) | Private Wings | JW721 | 14:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 15:00 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 15:40 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 15:45 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 15:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 16:40 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 16:55 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 17:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 17:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 18:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 19:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 19:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | Programmé | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 20:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 20:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 20:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 20:55 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:05 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21138 | 21:20 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 21:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Olbia Costa Smeralda Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Olbia Costa Smeralda Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Olbia Costa Smeralda Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant