Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 00:20 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 08:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 08:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 08:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 08:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 08:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:25 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:56 | Aterrizado |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 10:40 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1637 | 10:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:45 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 11:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 11:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 11:50 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6866 | 12:45 | programado | |
| Altenrhein (ACH) | Private Wings | JW730 | 13:43 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG561 | 14:15 | Retrasado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:40 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6902 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Condor | DE6902 | 14:40 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 15:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 15:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 15:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | programado | |
| Isabel Pass (ISL) | VistaJet | VJT813 | 16:39 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3107 | 16:40 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2824 | 16:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 19:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28635 | 19:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 19:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6536 | 21:05 | programado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 22:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:10 | programado | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 22:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 22:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28617 | 23:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 23:00 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 23:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 00:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28628 | 06:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 08:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 09:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 09:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 09:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 09:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1638 | 11:35 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 11:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:10 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 12:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 12:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 12:40 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6867 | 13:10 | programado | |
| St. Gallen (ACH) | Private Wings | JW731 | 14:10 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG562 | 15:05 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:10 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 15:20 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6903 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Condor | DE6903 | 15:40 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 16:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 16:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 16:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2825 | 17:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3108 | 17:30 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | VistaJet | VJT813 | 18:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | programado | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 18:55 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 20:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28616 | 20:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6535 | 21:30 | programado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 22:25 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 22:50 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 23:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
