Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:52 | Aterrizado |
| Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 06:57 | Aterrizado |
| Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 07:25 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 07:35 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2640 | 08:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8844 | 08:45 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL216 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3606 | 09:00 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6121 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH266 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7285 | 09:05 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25059 | 09:20 | programado | |
| Kitchener Waterloo (YKF) | Flexjet | LXJ667 | 09:35 | programado | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71717 | 09:45 | programado | |
| NIce (NCE) | Air Corporate | CPV106 | 09:46 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 09:55 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 10:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | 09:51 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:30 | programado | |
| Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 10:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 11:50 | programado | |
| Dresden (DRS) | TUI | X38944 | 11:55 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:40 | programado | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 12:41 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:20 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 14:05 | programado | |
| Florence (FLR) | FSH Aviation | LEJ888 | 14:13 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS589 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14:20 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 14:25 | programado | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1906 | 14:30 | programado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 14:35 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:40 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 14:45 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2644 | 14:55 | programado | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V72336 | 15:10 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5601 | 15:30 | programado | |
| Gudja (MLA) | AllianceJet | ALE85 | 15:30 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 16:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16:00 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 16:05 | programado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 16:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | programado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 16:55 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 16:55 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | LB5359 | 17:01 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7339 | 17:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 17:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | Czech Flight Jet | AAO14 | 17:29 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:40 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 18:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:30 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 18:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 18:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 18:45 | programado | |
| Kassel (KSF) | TUI | X38946 | 19:25 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7341 | 19:30 | programado | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 19:40 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 19:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 19:55 | programado | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 19:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 20:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:35 | programado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 20:45 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 21:55 | programado | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 22:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:30 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6513 | 22:55 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 23:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Volotea | V71716 | 06:45 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | programado | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:40 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 08:05 | programado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 08:10 | programado | |
| Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 08:10 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2645 | 09:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8845 | 09:35 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25060 | 09:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH267 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7266 | 10:00 | programado | |
| Deauville (DOL) | Volotea | V72337 | 10:15 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 10:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 10:55 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | programado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 11:15 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL217 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 11:20 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6128 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 12:30 | programado | |
| Memmingen (FMM) | TUI | X38943 | 12:45 | programado | |
| Milan (LIN) | Air Corporate | CPV106 | 13:00 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 13:05 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | VistaJet | VJT634 | 13:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 13:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 14:00 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 14:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 14:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS590 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 15:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 15:05 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 15:10 | programado | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1907 | 15:15 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 15:20 | programado | |
| Milan (LIN) | FSH Aviation | LEJ888 | 15:30 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2641 | 15:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15:40 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5602 | 16:15 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:20 | programado | |
| Malta (MLA) | AllianceJet | ALE85 | 16:30 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 16:35 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 16:40 | programado | |
| Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 16:50 | programado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 16:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17:00 | programado | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 17:25 | programado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 17:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | programado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | LB5360 | 17:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7338 | 18:00 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:20 | programado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 18:35 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22482 | 19:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 19:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 19:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7816 | 19:40 | programado | |
| Seville (SVQ) | Volotea | V71858 | 20:10 | programado | |
| Braunschweig (BWE) | TUI | X38939 | 20:15 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 20:25 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7340 | 20:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 20:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28348 | 20:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 21:00 | programado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 21:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23620 | 22:40 | programado | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 22:40 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6514 | 23:20 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
