Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 06:50 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 07:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 07:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07:55 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:05 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 08:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 08:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28629 | 08:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7487 | 08:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 08:55 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24929 | 08:55 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL216 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3606 | 09:00 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6121 | 09:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK789 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8489 | 09:30 | programado | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT423 | 09:41 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 09:45 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 10:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | 09:53 | Aterrizado |
| Hyeres (TLN) | AllianceJet | ALE67 | 11:04 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 11:20 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA2335 | 11:20 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 11:40 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:45 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Flexjet Operations Malta | FJO97 | 12:09 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28621 | 12:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | programado | |
| Genova (GOA) | AIRIDEA | BN2004 | 12:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 12:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 12:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 12:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:05 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 13:05 | programado | |
| Palermo (PMO) | Atlantic Air Solutions | PAV661 | 13:30 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 13:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 13:55 | Retrasado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:15 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 14:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:50 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:50 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 15:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 15:10 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 15:25 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 15:25 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24931 | 15:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 15:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5462 | 15:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 15:45 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 15:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28633 | 16:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16:40 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23593 | 16:40 | programado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 16:40 | programado | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71556 | 17:05 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28623 | 17:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 17:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46351 | 17:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:30 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23619 | 18:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 19:15 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 19:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 19:35 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:40 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:40 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25059 | 20:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 20:25 | programado | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71662 | 20:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28635 | 20:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 20:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 20:40 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6536 | 22:00 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 22:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28617 | 22:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 23:05 | programado | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 23:05 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23701 | 00:15 | programado | |
| Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 06:30 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28628 | 07:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | programado | |
| Bangor (BGR) | VistaJet | VJT719 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 07:50 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 07:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 08:10 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08:45 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 09:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28620 | 09:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 09:25 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24930 | 09:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 09:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 09:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 09:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK790 | 10:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 10:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 10:30 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vista America | VJA547 | 10:55 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | programado | |
| London (BQH) | Nomad Aviation | NA511 | 11:00 | programado | |
| Chicago (DPA) | Flexjet | LXJ102 | 11:00 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL217 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 11:20 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6128 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28630 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11:20 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Air Adriatic | RMB3 | 11:45 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 11:55 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA2334 | 12:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | programado | |
| Milan (BGY) | JetStream | JSF609 | 12:00 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 12:15 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:30 | programado | |
| London (LTN) | Qatar Executive | QE773 | 12:45 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:50 | programado | |
| Salerno (QSR) | Directional Aviation | LXJ100 | 12:53 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 12:55 | programado | |
| Genoa (GOA) | AIRIDEA | BN2005 | 13:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 13:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:20 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23594 | 13:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 13:45 | programado | |
| Florence (FLR) | DigaJet | DGJ511 | 13:50 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 14:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28622 | 14:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 14:00 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 14:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 14:30 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25060 | 14:55 | programado | |
| Salerno (QSR) | Atlantic Air Solutions | PAV662 | 15:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28637 | 15:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 15:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 15:45 | programado | |
| Rimini (RMI) | Air Adriatic | RMB3 | 16:00 | programado | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT423 | 16:00 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 16:15 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24932 | 16:15 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 16:15 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 16:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 16:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5463 | 16:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 16:40 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Flexjet Operations Malta | FJO97 | 17:00 | programado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 17:20 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 17:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 17:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17:30 | programado | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71557 | 17:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46352 | 18:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:25 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23620 | 18:50 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28634 | 19:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7816 | 19:30 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 19:50 | programado | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 20:00 | programado | |
| Paris (LBG) | Air Bohemia | BOH111 | 20:00 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 20:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:20 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | programado | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71663 | 21:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 21:15 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 21:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28616 | 21:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 21:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6535 | 22:25 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 22:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 23:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
