Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 07:35 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 08:10 | programado | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE1 | 09:54 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 10:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 13:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 13:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 14:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 14:00 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 14:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:15 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 15:25 | programado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 16:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 18:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:00 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23619 | 18:05 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:20 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 19:25 | programado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 21:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6536 | 22:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28617 | 22:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:40 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 23:05 | programado | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 23:05 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23701 | 00:15 | programado | |
| Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 06:30 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 08:10 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 09:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 11:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 14:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 14:30 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 14:45 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 14:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 15:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 15:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:10 | programado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 17:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | programado | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE1 | 18:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:25 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23620 | 18:50 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28616 | 19:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 19:40 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 19:50 | programado | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 20:00 | programado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 22:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6535 | 22:25 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 23:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
