Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 01:12 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Qatar Executive | QE784 | 05:36 | 05:27 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 06:55 | 06:36 | Aterrizado |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 08:10 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 07:55 | 07:32 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 07:55 | 07:32 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 07:36 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:43 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 08:05 | 07:50 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 08:05 | 07:50 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:35 | 08:14 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:28 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:10 | 08:37 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:15 | 09:07 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09:55 | 10:08 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:38 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 10:00 | 09:59 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 10:03 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | desconocido | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 10:58 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 11:04 | Aterrizado |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 11:04 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 11:20 | 11:31 | Aterrizado |
Wroclaw (WRO) | JoinJet | JNJ588 | 11:24 | 11:34 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:30 | 11:53 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 11:50 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:50 | 12:27 | Aterrizado |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT691 | 11:53 | 11:47 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | 12:45 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | 11:58 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | 12:06 | Aterrizado |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:35 | 12:24 | Aterrizado |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 12:40 | 12:41 | Aterrizado |
Luton (LTN) | VistaJet | H5236 | 12:41 | 12:57 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Atlantic Air Solutions | PAV6242 | 13:00 | 13:01 | Aterrizado |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 13:20 | 13:24 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | 13:32 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | 14:30 | Aterrizado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 14:40 | 14:26 | Aterrizado |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 14:40 | 14:35 | Aterrizado |
Comiso (CIY) | VistaJet | H5784 | 15:23 | 15:10 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 16:10 | 16:07 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | 16:18 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 16:40 | Aterrizado |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 16:40 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | 17:12 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | 17:27 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | 17:27 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19:10 | 18:58 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:45 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 20:00 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:10 | Retrasado | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 20:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 20:15 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 20:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:30 | programado | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT525 | 21:13 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 21:20 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:00 | En camino |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:15 | 06:13 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 06:54 | En camino |
Istanbul (IST) | Qatar Executive | QE784 | 07:00 | 07:26 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 06:58 | En camino |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 07:20 | 11:03 | En camino |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:45 | 08:55 | En camino |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 08:34 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 08:55 | 09:00 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 08:55 | 09:00 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 08:55 | 09:14 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 08:55 | 09:14 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:03 | En camino |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:15 | 09:09 | En camino |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:27 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | 10:00 | En camino |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 10:05 | 10:14 | En camino |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:45 | 10:59 | En camino |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:45 | 11:18 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | 11:13 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | 11:11 | En camino |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:35 | 11:51 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | VistaJet | VJT793 | 12:01 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 12:30 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:55 | programado | |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT691 | 12:55 | programado | |
Naples (NAP) | Qatar Executive | QE765 | 12:55 | programado | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:15 | programado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 13:15 | programado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:15 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 13:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 13:20 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 13:55 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 15:10 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 15:20 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 17:10 | programado | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5784 | 17:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ8006 | 19:00 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 19:45 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:30 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:35 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20:45 | programado | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 20:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 20:50 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 21:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 22:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora