Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 06:45 | programado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72712 | 07:55 | programado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72226 | 08:30 | 07:58 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 08:35 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:35 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 08:45 | programado | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3187 | 09:11 | 08:50 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 09:20 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:20 | programado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 09:50 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 10:00 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 10:10 | 09:56 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 10:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:20 | 10:59 | Aterrizado |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:20 | 10:59 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 12:40 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 13:05 | 12:55 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:30 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:30 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 15:00 | programado | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 15:20 | Retrasado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 16:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 16:50 | programado | |
Podgorica (TGD) | Jet Fly Airline | JFL169 | 17:15 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:25 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 19:25 | programado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 19:55 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:55 | programado | |
Brest (BES) | Volotea | V72360 | 20:30 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 20:50 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 21:50 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | programado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 23:00 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 06:30 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 07:30 | programado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72713 | 08:25 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:10 | programado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72227 | 09:10 | 09:01 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:15 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 09:20 | programado | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3187 | 09:20 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 10:10 | programado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 10:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 10:55 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 11:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 11:00 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:10 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 11:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 expand_more(2) | 13:30 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 13:30 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8256 | 13:30 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 13:40 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 15:40 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8011 | 16:00 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 16:35 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 17:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | programado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 20:00 | programado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 20:25 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:40 | programado | |
Brest (BES) | Volotea | V72361 | 21:10 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:25 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 22:35 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora