Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 00:10 | 00:25 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 01:00 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 06:55 | 06:32 | Aterrizado |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:50 | Aterrizado |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 07:01 | Aterrizado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:35 | 07:38 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Exxaero | XRO1283 | 07:38 | 07:42 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 07:40 | 07:25 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2611 | 07:40 | 07:25 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 07:55 | 07:47 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 07:55 | 07:47 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 07:28 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 08:00 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | desconocido | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 08:00 | 08:04 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:05 | 07:51 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 08:20 | 08:09 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 08:20 | 08:09 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:35 | 08:36 | Aterrizado |
Tivat (TIV) | Alpha Avation | AAO56 | 08:48 | 09:17 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:27 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:10 | 08:49 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:15 | 09:23 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | 09:28 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | 09:28 | Aterrizado |
Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 09:50 | 09:39 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23311 | 09:55 | 09:57 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 10:01 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 10:04 | Aterrizado |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 10:20 | 10:17 | Aterrizado |
NIce (NCE) | Alpha Aviation | AAO57 | 10:21 | programado | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 10:54 | Aterrizado |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:05 | 11:40 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 11:14 | Aterrizado |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 11:14 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 11:20 | 11:28 | Aterrizado |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG561 | 11:25 | 11:19 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:30 | 12:27 | Aterrizado |
Sion (SIR) | Aeroways | MCK311 | 11:33 | 11:22 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 11:50 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:50 | 11:58 | Aterrizado |
Paris (LBG) | TAG Aviation | VIP1 | 12:00 | 12:22 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | 11:53 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | 12:18 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | 12:31 | Aterrizado |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28420 | 12:30 | desconocido | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 12:35 | 12:39 | Aterrizado |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 12:55 | 13:06 | Aterrizado |
Menorca (MAH) | VistaJet | H5784 | 12:57 | 12:56 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 13:00 | 13:18 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 13:10 | 13:49 | Aterrizado |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2053 | 13:15 | 13:02 | Aterrizado |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 13:20 | 13:31 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 13:20 | 13:42 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | 13:45 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Voluxis | VXS4 | 13:46 | 13:53 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 13:55 | 14:20 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 13:55 | 14:20 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 13:55 | 14:20 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 13:55 | 14:20 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | 14:44 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | desconocido | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 14:10 | 14:05 | Aterrizado |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 14:25 | 14:30 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Air Bohemia | BOH712 | 14:28 | 14:27 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 14:40 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 14:40 | 14:53 | Aterrizado |
Pisa (PSA) | VistaJet | H5772 | 15:00 | 15:01 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT607 | 15:54 | 15:54 | Aterrizado |
Bari (BRI) | Volotea | V71608 | 16:10 | 16:17 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | VistaJet | VJT516 | 16:11 | 16:25 | Aterrizado |
Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 16:20 | 16:28 | Aterrizado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 16:25 | 16:59 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 16:49 | Aterrizado |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 16:49 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83742 | 16:40 | 16:39 | Aterrizado |
Florence (FLR) | United Eagle | UEE2 | 16:46 | 17:59 | Aterrizado |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6142 | 16:53 | 17:09 | Aterrizado |
Forli (FRL) | Air Mediterranean | MV1492 | 16:54 | 16:46 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:20 | 17:15 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28345 | 17:25 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | 17:34 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | 17:34 | Aterrizado |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 17:40 | 17:45 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | Retrasado | |
Milan (LIN) | Air Corporate | CPV714 | 18:20 | Retrasado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6517 | 19:10 | Retrasado | |
NIce (NCE) | Alpha Avation | AAO56 | 19:24 | Retrasado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:45 | Retrasado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 19:55 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24747 | 20:10 | Retrasado | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 20:15 | Retrasado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 20:35 | programado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 20:35 | programado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME502 | 20:44 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:50 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 21:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 21:00 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 21:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 21:20 | Retrasado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71540 | 22:25 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | programado | |
White Plains (HPN) | VistaJet | VJT878 | 22:52 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 05:59 | En camino |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:15 | 06:10 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 07:02 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:08 | En camino |
Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 07:15 | 07:15 | En camino |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 07:20 | 07:29 | En camino |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:45 | 07:43 | En camino |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 07:50 | 07:55 | En camino |
Rome (CIA) | Exxaero | XRO1283 | 08:05 | 08:16 | En camino |
Salerno (QSR) | VistaJet | VJT495 | 08:05 | 08:42 | En camino |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08:10 | 08:28 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6914 expand_more(1) | 08:30 | 08:50 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2612 | 08:30 | 08:50 | En camino |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 08:33 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 08:55 | 09:40 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 08:55 | 09:40 | En camino |
Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 08:55 | 08:58 | En camino |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 09:00 | 09:42 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:03 | En camino |
Nice (NCE) | Alpha Avation | AAO56 | 09:00 | 10:07 | En camino |
Bermuda (BDA) | Qatar Executive | QE337 | 09:00 | 09:58 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 09:05 | 09:18 | En camino |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 09:05 | 09:18 | En camino |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:15 | 09:37 | En camino |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:32 | En camino |
Salerno (QSR) | VistaJet | VJT617 | 09:35 | 09:49 | En camino |
Tallinn (TLL) | Atmospherica Aviation | AAN111 | 09:50 | 10:10 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | 10:31 | En camino |
Bari (BRI) | Volotea | V71609 | 09:55 | 10:02 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | 10:37 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | 10:37 | En camino |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 10:20 | 10:33 | En camino |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23312 | 10:45 | 11:31 | En camino |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 10:50 | 11:06 | En camino |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:08 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 11:30 | 11:35 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 11:30 | desconocido | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:35 | 11:54 | En camino |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 11:45 | 12:36 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | 12:19 | En camino |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | 12:19 | En camino |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG562 | 12:05 | 12:24 | En camino |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 12:05 | 13:36 | En camino |
Venice (VCE) | Aeroways | MCK311 | 12:20 | 12:32 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 12:30 | 13:14 | En camino |
Oberpfaffenhofen (OBF) | VistaJet | H5531 | 12:30 | 12:48 | En camino |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | 12:45 | En camino |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:55 | 13:24 | En camino |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | 13:11 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | desconocido | |
Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 13:10 | 13:33 | En camino |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2052 | 13:10 | 14:03 | En camino |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28518 | 13:10 | desconocido | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 13:15 | 13:43 | En camino |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 13:35 | 14:21 | En camino |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 13:45 | 14:46 | En camino |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:50 | 14:28 | En camino |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 13:55 | 14:32 | En camino |
Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 13:55 | 14:33 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | 14:39 | En camino |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 14:40 | 15:06 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(2) | 14:40 | 15:50 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 14:40 | 15:50 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 14:40 | 15:50 | En camino |
Farnborough (FAB) | Voluxis | VXS4 | 14:45 | 15:30 | En camino |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 15:00 | 16:05 | En camino |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | 15:56 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | desconocido | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5784 | 15:00 | 15:28 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | 16:02 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Arcus Air | AZE514 | 15:40 | 16:22 | En camino |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 17:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8009 | 17:00 | 17:29 | En camino |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 17:05 | 18:00 | En camino |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | 17:27 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83743 | 17:20 | 17:39 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | 17:57 | En camino |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | 17:57 | En camino |
Forli (FRL) | Air Mediterranean | MV1493 | 17:45 | 17:46 | En camino |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 17:55 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28346 | 18:00 | programado | |
Bratislava (BTS) | Air Horizont | HT6143 | 18:00 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 18:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR6518 | 19:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Alpha Avation | AAO56 | 20:00 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:30 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24748 | 20:45 | programado | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 20:45 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 20:55 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 21:05 | programado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 21:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:20 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 21:40 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 22:00 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:05 | programado | |
Palermo (PMO) | Volotea | V71541 | 22:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora