Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23593 | 00:10 | 23:47 | Aterrizado |
NIce (NCE) | VistaJet | VJT793 | 02:39 | programado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6716 | 06:15 | 05:56 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23597 | 06:15 | 06:00 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 06:45 | programado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 07:10 | 06:57 | Aterrizado |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:20 | 06:48 | Aterrizado |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 06:52 | Aterrizado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:45 | Retrasado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72414 | 07:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07:50 | programado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72712 | 07:50 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 08:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 08:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9844 | 08:35 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:35 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ161 | 08:37 | programado | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1906 | 08:40 | programado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72226 | 08:40 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | programado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 09:15 | 08:53 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 09:40 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 10:10 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | programado | |
Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 10:35 | programado | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | programado | |
Catania (CTA) | Volotea | V71420 | 11:05 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | programado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 11:35 | programado | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK718 | 11:40 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | FSH Aviation | LEJ220 | 11:59 | programado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 12:00 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | programado | |
Saint Tropez (LTT) | Alliance Executive Jets | ALE44 | 12:10 | programado | |
Brindisi (BDS) | Flexjet | FJO97 | 12:12 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:25 | programado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 12:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | JetStream | VTB519 | 12:31 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 12:45 | programado | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73418 | 12:50 | programado | |
Dinard (DNR) | Alpha Aviation | AAO55 | 13:12 | programado | |
Preveza Lefkas (PVK) | EGT Jet | EGT340 | 13:19 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1902 | 13:50 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 14:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14:15 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 14:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 14:25 | programado | |
Biggin Hill (BQH) | Air Charter Scotland Europe | SCO415 | 14:54 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 15:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(2) | 15:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 15:05 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 15:10 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 15:10 | programado | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 15:20 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 15:55 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28365 | 16:05 | programado | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 16:10 | programado | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 16:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 16:45 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 17:10 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 17:20 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vista America | VJA551 | 17:24 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 19:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 19:10 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23619 | 19:10 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8917 | 19:15 | programado | |
Cat Island (CAT) | OMNI Executive Aviation | OAV303 | 19:26 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24811 | 19:50 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:55 | programado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 19:55 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 20:20 | programado | |
Brest (BES) | Volotea | V72360 | 20:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:30 | programado | |
Beirut (BEY) | Qatar Executive | QE917 | 20:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 20:35 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 20:50 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:50 | programado | |
Rome (CIA) | JetStream | VTB707 | 21:12 | programado | |
Kalamata (KLX) | VistaJet | H5721 | 21:13 | programado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 21:20 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 21:50 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 22:15 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 23:25 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23604 | 00:45 | 00:43 | En camino |
Bodrum (BJV) | Elilombarda | EOA1 | 05:45 | 06:04 | En camino |
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:02 | En camino |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 06:15 | programado | |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 06:30 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23598 | 07:00 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | programado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6717 | 07:05 | 06:59 | En camino |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 07:30 | programado | |
Catania (CTA) | Volotea | V71421 | 07:50 | programado | |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:55 | programado | |
Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 08:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 08:20 | programado | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73419 | 08:25 | programado | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:35 | programado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 08:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08:40 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72415 | 08:50 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 09:10 | programado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 09:10 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9845 | 09:15 | programado | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1907 | 09:25 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Jet Fly Airline | JFL370 | 09:30 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 09:45 | programado | |
Geneva (GVA) | Czech Flight Jet | AAO14 | 09:45 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Arrow Aviation | HEZ161 | 09:50 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 10:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 10:55 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | programado | |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 11:05 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 11:35 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 11:45 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 12:00 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 12:00 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 12:00 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:25 | programado | |
Figari (FSC) | Air Corsica | XK719 | 12:30 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:35 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 12:50 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 13:05 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 13:10 | programado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72227 | 13:10 | programado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72713 | 13:30 | programado | |
Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 13:35 | programado | |
Paris (LBG) | JetStream | VTB931 | 14:00 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8916 | 14:45 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 14:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 14:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 15:00 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | programado | |
Dinard (DNR) | Alpha Aviation | AAO55 | 15:00 | programado | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT617 | 15:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 15:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | FSH Aviation | LEJ220 | 15:15 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 15:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 15:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 15:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 15:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3573 | 15:55 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | programado | |
Alicante (ALC) | Air Charter Scotland Europe | SCO216 | 16:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 16:10 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 16:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28366 | 16:40 | programado | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 16:45 | programado | |
Bari (BRI) | Atlantic Air Solutions | PAV631 | 17:00 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 17:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 17:45 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23620 | 19:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 19:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Volotea | V73615 | 19:55 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1903 | 20:15 | programado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 20:25 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24812 | 20:30 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | programado | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 21:10 | programado | |
Brest (BES) | Volotea | V72361 | 21:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 21:25 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 21:25 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | programado | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 21:55 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 22:35 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:55 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 23:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora