Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 00:10 | 23:59 | Aterrizado |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 06:53 | Aterrizado |
Lyon (LYS) | Volotea | V72036 | 07:25 | 07:17 | Aterrizado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 07:40 | 07:26 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 07:50 | 07:29 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 07:50 | 07:29 | Aterrizado |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:50 | 07:37 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 07:41 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:50 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:00 | 07:45 | Aterrizado |
Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT310 | 08:15 | 07:34 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 08:20 | 08:09 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 08:20 | 08:09 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 08:30 | 08:19 | Aterrizado |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6509 | 08:50 | 08:34 | Aterrizado |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2370 | 08:55 | 08:45 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:26 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:00 | 08:58 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:25 | 09:19 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | 09:25 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | 09:25 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71824 | 09:30 | 09:01 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(4) | 09:50 | 09:52 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 09:50 | 09:52 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 09:50 | 09:52 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 09:50 | 09:52 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 09:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK789 | 09:50 | 09:42 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1860 | 09:50 | 09:47 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:37 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR6536 | 10:10 | 10:12 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 10:01 | Aterrizado |
London (LGW) | TUI | BY4388 | 10:25 | 11:22 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 10:55 | 11:12 | Aterrizado |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 10:55 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 10:50 | Aterrizado |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 10:50 | Aterrizado |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:25 | Retrasado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 11:35 | 11:40 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:45 | Retrasado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 11:50 | 11:47 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:50 | 11:44 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 11:50 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | programado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 12:20 | programado | |
Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 12:35 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24143 | 12:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | VistaJet | H5624 | 12:49 | programado | |
Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2580 | 12:55 | programado | |
Parma (PMF) | Flexflight | W28412 | 12:55 | programado | |
Cannes (CEQ) | Exxaero | XRO1275 | 12:57 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 13:35 | Retrasado | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6808 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6808 | 13:35 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 13:35 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 13:45 | programado | |
NIce (NCE) | VistaJet | H5763 | 13:48 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3854 | 13:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3686 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75138 | 14:05 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | programado | |
Hyeres (TLN) | Atmospherica Aviation | AAN111 | 14:16 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24811 | 14:25 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 14:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 14:40 | Retrasado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 14:40 | programado | |
Abu Dhabi (AZI) | VistaJet | VJT793 | 14:48 | programado | |
Mikonos (JMK) | VistaJet | VJT495 | 14:53 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:55 | programado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1906 | 15:00 | programado | |
Paris (LBG) | Qatar Executive | QE337 | 15:01 | Retrasado | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 15:10 | Retrasado | |
London (LCY) | British Airways | BA2335 | 15:55 | Retrasado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6734 | 16:05 | programado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | Retrasado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 16:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3107 | 16:40 | programado | |
Bari (BRI) | Volotea | V71608 | 16:40 | Retrasado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 16:45 | programado | |
Angelholm Helsingborg (AGH) | VistaJet | H5556 | 17:02 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 17:20 | Retrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 17:25 | Retrasado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 17:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6207 | 17:57 | programado | |
Pisa (PSA) | VistaJet | VJT617 | 18:04 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 18:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | programado | |
Malaga (AGP) | VistaJet | H5531 | 18:29 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 18:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 18:40 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Azerbaijan Airlines | J2611 | 18:52 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 19:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 19:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB699 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5401 | 19:20 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 19:25 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 20:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:30 | programado | |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 20:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 20:35 | programado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 21:10 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 21:20 | programado | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 22:30 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23593 | 22:40 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:40 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 05:55 | En camino |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71825 | 06:30 | 06:26 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 07:02 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:09 | En camino |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 07:20 | 07:20 | En camino |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 07:55 | 07:58 | En camino |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 08:15 | 08:35 | En camino |
Lyon (LYS) | Volotea | V72037 | 08:15 | 08:41 | En camino |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 08:25 | 08:27 | En camino |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 08:38 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 08:35 | 09:02 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 08:35 | 09:02 | En camino |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:45 | 08:46 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:06 | En camino |
Warsaw (WAW) | EGT Jet | EGT310 | 09:00 | 09:20 | En camino |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 09:05 | 09:26 | En camino |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6510 | 09:15 | 09:48 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 09:20 | 09:56 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 09:20 | 09:56 | En camino |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:42 | En camino |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2371 | 09:40 | 10:05 | En camino |
Cannes (CEQ) | Exxaero | XRO1275 | 09:40 | 10:08 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | 10:14 | En camino |
Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 10:00 | 10:02 | En camino |
Rome (CIA) | VistaJet | VJT617 | 10:00 | 11:09 | En camino |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT486 | 10:05 | 10:47 | En camino |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:10 | 10:24 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | 10:30 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | 10:30 | En camino |
Madrid (MAD) | AIR TXT | XTX120 | 10:15 | 11:28 | En camino |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1861 | 10:30 | 11:03 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 10:35 | 10:45 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 10:35 | 10:45 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 10:35 | 10:45 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 10:35 | 10:45 | En camino |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK790 | 10:40 | 10:51 | En camino |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:15 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | desconocido | |
Farnborough (FAB) | International Jet Management | IJM158 | 11:00 | 11:17 | En camino |
London (LGW) | TUI | BY4389 | 11:25 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 11:30 | 11:33 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 11:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR6535 | 11:35 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | programado | |
Saint-Tropez (LTT) | Alliance Executive Jets | ALE85 | 12:00 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:05 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:10 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22482 | 12:20 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 12:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12:35 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Azerbaijan Airlines | J2611 | 12:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | programado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 13:05 | programado | |
Bari (BRI) | Volotea | V71609 | 13:10 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24144 | 13:15 | programado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:20 | programado | |
Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2581 | 13:25 | programado | |
Parma (PMF) | Flexflight | W28413 | 13:25 | programado | |
Malaga (AGP) | VistaJet | H5624 | 13:50 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 14:10 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 14:20 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 14:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Exxaero | XRO1264 | 14:30 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6809 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6809 | 14:35 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3855 | 14:40 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3687 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75139 | 14:55 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24812 | 15:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | programado | |
Cagliari (CAG) | VistaJet | H5763 | 15:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | VistaJet | H5763 | 15:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 15:15 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 15:30 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 15:30 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 15:30 | programado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1907 | 15:45 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 16:15 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA2334 | 16:40 | programado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6735 | 16:40 | programado | |
London (BQH) | VistaJet | VJT793 | 17:00 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 17:15 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 17:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3108 | 17:30 | programado | |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 17:30 | programado | |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 17:55 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 18:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 18:10 | programado | |
Cologne (CGN) | VistaJet | H5556 | 18:15 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 18:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6208 | 19:00 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2611 | 19:15 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:30 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:30 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Volotea | V73615 | 19:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB700 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5402 | 20:00 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 20:20 | programado | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 20:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 21:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 21:20 | programado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 21:45 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:00 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 23:00 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23594 | 23:15 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Olbia Costa Smeralda para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora