Olbia Costa Smeralda Lufthavn flyankomster (OLB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(4) | 09:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 09:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 09:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 09:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 09:50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK789 | 09:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1860 | 09:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR6536 | 10:10 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4388 | 10:25 | Forsinket | |
Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 10:55 | Forsinket | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:25 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 11:35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:45 | Forsinket | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 11:50 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:50 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 11:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 12:20 | planlagt | |
Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 12:35 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24143 | 12:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | VistaJet | H5624 | 12:49 | planlagt | |
Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2580 | 12:55 | planlagt | |
Parma (PMF) | Flexflight | W28412 | 12:55 | planlagt | |
Cannes (CEQ) | Exxaero | XRO1275 | 12:57 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 01:35 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6808 expand_more(1) | 01:35 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6808 | 01:35 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 01:35 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 01:40 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Olbia Costa Smeralda Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu