Olbia Costa Smeralda Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8917 | 06:50 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 07:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 07:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK386 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 07:55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:05 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 08:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 08:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28629 | 08:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7811 | 08:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7487 | 08:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 08:55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24929 | 08:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL216 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3606 | 09:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6121 | 09:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK789 | 09:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8489 | 09:30 | planlagt | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT423 | 09:41 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28343 | 09:45 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28615 | 10:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:20 | 09:53 | Landet |
| Hyeres (TLN) | AllianceJet | ALE67 | 11:04 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 11:20 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA2335 | 11:20 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24115 | 11:40 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 11:45 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Flexjet Operations Malta | FJO97 | 12:09 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28621 | 12:10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | planlagt | |
| Genova (GOA) | AIRIDEA | BN2004 | 12:20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 12:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28631 | 12:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7813 | 12:30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 12:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 13:05 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21893 | 13:05 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Atlantic Air Solutions | PAV661 | 13:30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6734 | 13:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 13:55 | Forsinket | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 14:15 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 14:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 14:20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:50 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 15:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27817 | 15:10 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 15:25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 15:25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24931 | 15:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(3) | 15:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5462 | 15:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3552 | 15:45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 15:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28633 | 16:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7815 | 16:40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23593 | 16:40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 16:40 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71556 | 17:05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28623 | 17:20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2631 | 17:20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46351 | 17:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23619 | 18:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 18:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 18:30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 19:15 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 19:25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3858 | 19:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21132 | 19:35 | Forsinket | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25059 | 20:05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 20:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5944 | 20:25 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71662 | 20:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28635 | 20:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7817 | 20:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 20:40 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR6536 | 22:00 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 22:00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 22:10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 22:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28617 | 22:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 22:30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 23:05 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 23:05 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23701 | 00:15 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 06:30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 07:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28628 | 07:00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 07:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7810 | 07:00 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | VistaJet | VJT719 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8916 | 07:50 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 07:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 08:10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK387 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 08:45 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 09:00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28620 | 09:00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 09:25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24930 | 09:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28614 | 09:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 09:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 09:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 09:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK790 | 10:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8506 | 10:15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28344 | 10:30 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vista America | VJA547 | 10:55 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | planlagt | |
| London (BQH) | Nomad Aviation | NA511 | 11:00 | planlagt | |
| Chicago (DPA) | Flexjet | LXJ102 | 11:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL217 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3597 | 11:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6128 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28630 | 11:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7812 | 11:20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Air Adriatic | RMB3 | 11:45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 11:55 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA2334 | 12:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | JetStream | JSF609 | 12:00 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24116 | 12:15 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 12:30 | planlagt | |
| London (LTN) | Qatar Executive | QE773 | 12:45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 12:50 | planlagt | |
| Salerno (QSR) | Directional Aviation | LXJ100 | 12:53 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 12:55 | planlagt | |
| Genoa (GOA) | AIRIDEA | BN2005 | 13:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28636 | 13:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23594 | 13:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 13:45 | planlagt | |
| Florence (FLR) | DigaJet | DGJ511 | 13:50 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 14:00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28622 | 14:00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2630 | 14:00 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6735 | 14:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 14:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25060 | 14:55 | planlagt | |
| Salerno (QSR) | Atlantic Air Solutions | PAV662 | 15:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28637 | 15:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 15:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U21131 | 15:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27818 | 15:45 | planlagt | |
| Rimini (RMI) | Air Adriatic | RMB3 | 16:00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT423 | 16:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 16:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24932 | 16:15 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 16:15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 16:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 16:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 16:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5463 | 16:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3678 | 16:40 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Flexjet Operations Malta | FJO97 | 17:00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 17:20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 17:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28632 | 17:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7814 | 17:30 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71557 | 17:35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46352 | 18:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23620 | 18:50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 19:00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 19:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28634 | 19:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7816 | 19:30 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 19:50 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 20:00 | planlagt | |
| Paris (LBG) | Air Bohemia | BOH111 | 20:00 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 20:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3859 | 20:20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71663 | 21:05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 21:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5945 | 21:15 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 21:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28616 | 21:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 21:30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR6535 | 22:25 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 22:35 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 23:30 | planlagt | |
Flyver til og fra Olbia Costa Smeralda Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Olbia Costa Smeralda Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Olbia Costa Smeralda Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
