Oplysninger om Volotea på Olbia Costa Smeralda Lufthavn - OLB
Hvilke steder flyver Volotea til og fra Olbia Costa Smeralda Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Se flyrejser |
Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 2 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 1 | Se flyrejser |
St Gatien (DOL) | France | Deauville | 2 | Se flyrejser |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 2 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Se flyrejser |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 3 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Se flyrejser |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 6 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Se flyrejser |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 2 | Se flyrejser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 8 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | Se flyrejser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 10 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Deauville | St Gatien (DOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Deauville | St Gatien (DOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Olbia Costa Smeralda Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu