Olbia Costa Smeralda Lufthavn Flyankomster og -afgange
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Volotea | V73614 | 00:50 | 01:18 | Landet |
Newcastle (NCL) | VistaJet | VJT968 | 01:11 | planlagt | |
Florence (FLR) | Volotea | V71428 | 07:10 | 06:46 | Landet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24143 | 07:20 | 07:20 | Landet |
Verona (VRN) | Volotea | V71778 | 07:20 | 06:54 | Landet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 07:35 | 07:17 | Landet |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72538 | 07:35 | 07:29 | Landet |
Boston (BOS) | VistaJet | VJT929 | 07:36 | 07:33 | Landet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 07:42 | Landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:47 | Landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23583 | 08:20 | 08:15 | Landet |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG563 | 08:25 | 08:20 | Landet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61313 | 08:35 | 08:12 | Landet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 08:45 | 08:38 | Landet |
NIce (NCE) | VistaJet | VJT617 | 08:52 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:30 | Landet |
Paris (ORY) | easyJet | U24809 | 09:10 | 09:03 | Landet |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 09:25 | 09:10 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1456 expand_more(1) | 09:30 | 09:17 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 09:30 | 09:17 | Landet |
Catania (CTA) | Volotea | V71420 | 09:45 | 09:33 | Landet |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84361 | 09:55 | 09:38 | Landet |
Prague (PRG) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 09:57 | 09:46 | Landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:41 | Landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3854 | 10:00 | 09:54 | Landet |
Gudja (MLA) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 10:09 | 10:20 | Landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 10:11 | Landet |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3844 | 10:20 | 10:03 | Landet |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 10:25 | 10:16 | Landet |
London (LGW) | easyJet | U28343 | 10:50 | 10:39 | Landet |
Ancona (AOI) | Volotea | V71304 | 10:55 | 10:54 | Landet |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 11:17 | Landet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24113 | 11:05 | 11:44 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 11:05 | Landet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 11:05 | Landet |
Napoli (NAP) | Volotea | V71728 | 11:40 | 14:30 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | JetStream | JSD911 | 11:42 | 12:14 | Landet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB697 expand_more(1) | 11:55 | 11:53 | Landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5399 | 11:55 | 11:53 | Landet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1507 expand_more(1) | 12:00 | 11:34 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2132 | 12:00 | 11:34 | Landet |
Palermo (PMO) | Volotea | V71540 | 12:05 | 12:10 | Landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:10 | 12:00 | Landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | 12:28 | Landet |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73418 | 12:15 | 12:06 | Landet |
Cannes (CEQ) | ProAir Aviation | DGJ536 | 12:30 | 12:21 | Landet |
NIce (NCE) | Czech Flight Jet | AAO14 | 12:35 | 13:47 | Landet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 12:40 | 12:39 | Landet |
Preveza Lefkas (PVK) | Air Volta | VLB111 | 13:04 | 13:02 | Landet |
NIce (NCE) | Premium Jet | PJV650 | 13:09 | 14:06 | Landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 13:20 | 13:17 | Landet |
Biggin Hill (BQH) | Jet Fly Airline | JFL89 | 13:25 | 14:12 | Landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6525 | 13:25 | 13:52 | Landet |
Larnaca (LCA) | Flexjet | FJO97 | 13:26 | 13:29 | Landet |
Ibiza (IBZ) | Silver Cloud Air | SCR187 | 13:30 | 13:21 | Landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | 14:16 | Landet |
Innsbruck (INN) | Alliance Executive Jets | ALE4 | 14:13 | 14:01 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9433 expand_more(1) | 14:15 | 15:21 | Landet |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7577 | 14:15 | 15:21 | Landet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21107 | 14:50 | 14:58 | Landet |
Dalaman (DLM) | EGT Jet | EGT326 | 14:58 | 14:49 | Landet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21419 | 15:10 | 15:06 | Landet |
Deauville (DOL) | Volotea | V72336 | 15:10 | 15:01 | Landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 15:10 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 15:10 | 15:13 | Landet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22835 | 15:15 | 15:10 | Landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(4) | 15:40 | 15:35 | Landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 15:40 | 15:35 | Landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 15:40 | 15:35 | Landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 15:40 | 15:35 | Landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 15:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83742 | 15:40 | 15:30 | Landet |
NIce (NCE) | VistaJet | H5728 | 15:40 | planlagt | |
Verona (VRN) | Volotea | V71556 | 16:05 | 15:57 | Landet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 16:10 | 15:51 | Landet |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 16:25 | 16:16 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 16:39 | Landet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 16:39 | Landet |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:50 | 17:15 | Landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 16:55 | 17:09 | Landet |
Nantes (NTE) | Volotea | V72804 | 17:05 | 17:00 | Landet |
Kerkyra (CFU) | VistaJet | H5643 | 17:12 | 16:55 | Landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23589 | 17:25 | 17:32 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | 17:24 | Landet |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | 17:24 | Landet |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT655 | 17:45 | 17:50 | Landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1020 expand_more(1) | 18:15 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8299 | 18:15 | Forsinket | |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 18:20 | planlagt | |
Cannes (CEQ) | VistaJet | H5357 | 18:26 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 18:35 | Forsinket | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72582 | 18:35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Jet Fly Airline | JFL687 | 18:47 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | Forsinket | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 19:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 19:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2613 | 19:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 20:00 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Volotea | V71782 | 20:00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Atlantic Air Solutions | PAV2 | 20:05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:20 | planlagt | |
Rome (CIA) | VistaJet | H5334 | 20:21 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK386 expand_more(1) | 20:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8386 | 20:35 | planlagt | |
Genova (GOA) | Volotea | V71656 | 20:40 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24117 | 20:45 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U21687 | 21:00 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23597 | 21:10 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 21:10 | planlagt | |
Paris (LBG) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 21:30 | planlagt | |
Venice (VCE) | Volotea | V71212 | 22:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71445 | 22:25 | planlagt | |
Bari (BRI) | Volotea | V71608 | 22:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 05:59 | På vej |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 06:15 | 06:20 | På vej |
Catania (CTA) | Volotea | V71421 | 06:30 | 06:30 | På vej |
Naples (NAP) | Flexjet | FJO649 | 06:40 | 06:55 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 07:04 | På vej |
Corfu (CFU) | EGT Jet | EGT312 | 07:00 | 07:09 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:06 | På vej |
Florence (FLR) | Volotea | V71429 | 07:40 | 07:38 | På vej |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73419 | 07:50 | 08:00 | På vej |
Naples (NAP) | easyJet | U24144 | 07:55 | 08:58 | På vej |
Ancona (AOI) | Volotea | V71305 | 08:05 | 08:21 | På vej |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:10 | 16:26 | På vej |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 08:54 | På vej |
Milan (MXP) | easyJet | U23584 | 08:55 | 09:05 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:07 | På vej |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG564 | 09:10 | 09:34 | På vej |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61314 | 09:15 | 09:23 | På vej |
Palermo (PMO) | Volotea | V71541 | 09:25 | 09:26 | På vej |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 09:30 | 09:57 | På vej |
London (LTN) | VistaJet | VJT492 | 09:30 | 09:56 | På vej |
Paris (ORY) | easyJet | U24810 | 09:45 | 10:09 | På vej |
Paris (CDG) | Air France | AF1457 expand_more(1) | 10:15 | 10:23 | På vej |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 10:15 | 10:23 | På vej |
Deauville (DOL) | Volotea | V72337 | 10:20 | 10:28 | På vej |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 10:25 | 10:36 | På vej |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84362 | 10:35 | 10:44 | På vej |
Paris (ORY) | Transavia | TO3855 | 10:45 | 10:55 | På vej |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 11:00 | 11:24 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:21 | På vej |
Paris (LBG) | Atmospherica Aviation | PAV121 | 11:00 | 12:24 | På vej |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3845 | 11:05 | 11:18 | På vej |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72539 | 11:25 | 11:41 | På vej |
Malta (MLA) | Alliance Executive Jets | ALE67 | 11:30 | 11:28 | På vej |
Naples (NAP) | easyJet | U24114 | 11:40 | 12:54 | På vej |
London (LGW) | easyJet | U28344 | 11:40 | 12:41 | På vej |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:40 | 12:11 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | 12:22 | På vej |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | 12:22 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 12:00 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 12:00 | 12:15 | På vej |
Nice (NCE) | VistaJet | H5728 | 12:00 | 12:29 | På vej |
Naples (NAP) | Volotea | V71729 | 12:10 | 15:45 | På vej |
Madrid (MAD) | Iberia | IB698 expand_more(1) | 12:35 | 12:58 | På vej |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5400 | 12:35 | 12:58 | På vej |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:45 | 12:56 | På vej |
Verona (VRN) | Volotea | V71779 | 12:45 | 13:03 | På vej |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1508 expand_more(1) | 13:00 | 13:30 | På vej |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2133 | 13:00 | 13:30 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | 13:48 | På vej |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5721 | 13:00 | 14:13 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | SPARFELL | LDX807 | 13:00 | 13:18 | På vej |
Pisa (PSA) | JetStream | VTB882 | 13:10 | 13:44 | På vej |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 13:20 | 13:39 | På vej |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 13:20 | 13:26 | På vej |
Milan (MXP) | easyJet | U23596 | 13:55 | 14:21 | På vej |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR6526 | 14:00 | 14:59 | På vej |
Naples (NAP) | JetStream | JSD935 | 14:00 | 14:23 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Silver Cloud Air | SCR187 | 14:25 | 14:31 | På vej |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9434 expand_more(1) | 15:00 | 16:30 | På vej |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7576 | 15:00 | 16:30 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | 15:31 | På vej |
Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL89 | 15:00 | 15:48 | På vej |
Basel (BSL) | easyJet | U21108 | 15:25 | 15:57 | På vej |
Geneva (GVA) | easyJet | U21420 | 15:45 | 16:28 | På vej |
Bristol (BRS) | easyJet | U22836 | 15:50 | 16:17 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | 16:20 | På vej |
Bari (BRI) | Volotea | V71609 | 16:05 | 16:22 | På vej |
Ibiza (IBZ) | Harmony Jets | HMJ185 | 16:10 | 15:53 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83743 | 16:20 | 16:35 | På vej |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 16:25 | 16:46 | På vej |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 16:25 | 16:46 | På vej |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 16:25 | 16:46 | På vej |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 16:25 | 16:46 | På vej |
Verona (VRN) | Volotea | V71557 | 16:35 | 16:56 | På vej |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 16:55 | 17:01 | På vej |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | 17:16 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | 17:40 | På vej |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | 17:40 | På vej |
Pisa (PSA) | Volotea | V71783 | 17:30 | 17:52 | På vej |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 17:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23590 | 18:00 | planlagt | |
Genoa (GOA) | Volotea | V71657 | 18:00 | planlagt | |
Linz (LNZ) | Hyperion Aviation | HYP28 | 18:00 | 17:57 | På vej |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT656 | 18:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Volotea | V71444 | 18:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1021 | 18:55 | planlagt | |
Venice (VCE) | Volotea | V71213 | 19:05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 19:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 19:55 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 20:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2614 | 20:35 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72805 | 20:35 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 20:40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 20:55 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 21:10 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24118 | 21:25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK387 expand_more(1) | 21:25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8387 | 21:25 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U21688 | 21:35 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23594 | 21:55 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 22:00 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72583 | 22:40 | planlagt | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 22:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Olbia Costa Smeralda Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Olbia Costa Smeralda Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Olbia Costa Smeralda Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu