Olbia Costa Smeralda Lufthavn Flyankomster og -afgange
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Geneva (GVA) | easyJet | U21417 | 07:30 | 07:02 | Landet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46349 | 07:55 | 07:27 | Landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28462 | 08:00 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2617 | 08:00 | 07:34 | Landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23587 | 08:10 | 07:57 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1808 expand_more(1) | 08:20 | 07:53 | Landet |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8917 | 08:20 | 07:53 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6917 expand_more(1) | 08:35 | 08:03 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2615 | 08:35 | 08:03 | Landet |
Lyon (LYS) | easyJet | U24409 | 08:45 | 08:44 | Landet |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6509 | 08:50 | 08:38 | Landet |
Rome (FCO) | Volotea | V71133 | 08:55 | 08:24 | Landet |
Berlin (BER) | easyJet | U25055 | 09:00 | 08:47 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9844 | 09:00 | 08:42 | Landet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7844 | 09:25 | 08:59 | Landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6142 expand_more(4) | 09:50 | 09:38 | Landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5512 | 09:50 | 09:38 | Landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 09:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3684 | 09:50 | 09:38 | Landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3564 | 09:50 | 09:38 | Landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28528 | 10:00 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2611 | 10:00 | 09:34 | Landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28532 | 10:10 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2621 | 10:10 | 09:59 | Landet |
London (LGW) | TUI | BY4388 | 10:25 | 10:53 | Landet |
Bergamo (BGY) | Volotea | V71316 | 10:40 | 10:18 | Landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22481 | 10:40 | 11:26 | Landet |
Florence (FLR) | VistaJet | VJT423 | 10:46 | 10:15 | Landet |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46345 | 11:00 | 10:37 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1912 expand_more(1) | 11:15 | 10:49 | Landet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7351 | 11:15 | 10:49 | Landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1755 | 11:45 | 11:57 | Landet |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW844 | 11:50 | 12:26 | Landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23585 | 12:00 | 12:17 | Landet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21105 | 12:05 | 12:50 | Landet |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2629 | 12:10 | 12:02 | Landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28434 | 12:10 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71177 | 12:20 | 11:52 | Landet |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4362 | 12:20 | 12:08 | Landet |
Beirut (BEY) | VistaJet | H5956 | 12:21 | 12:31 | Landet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24143 | 12:40 | 12:58 | Landet |
Napoli (NAP) | VistaJet | VJT516 | 12:41 | 13:46 | Landet |
Cannes (CEQ) | Jet Fly Airline | JFL225 | 12:48 | 12:40 | Landet |
Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2580 | 12:55 | 13:16 | Landet |
Parma (PMF) | Flexflight | W28412 | 12:55 | Ukendt | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6808 expand_more(1) | 13:35 | 13:30 | Landet |
Nürnberg (NUE) | Condor | DE6808 | 13:35 | 13:30 | Landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6501 | 13:40 | 13:49 | Landet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6507 | 13:45 | 14:00 | Landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3854 | 13:55 | 14:03 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3686 expand_more(1) | 14:05 | 14:07 | Landet |
Athens (ATH) | Volotea | V75138 | 14:05 | 14:07 | Landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28507 | 14:10 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2623 | 14:10 | 14:20 | Landet |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71406 | 14:15 | 14:11 | Landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1020 expand_more(1) | 14:35 | 14:28 | Landet |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3034 | 14:35 | 14:28 | Landet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6538 | 14:40 | 14:14 | Landet |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1906 | 15:00 | 15:01 | Landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28589 | 15:10 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7331 | 15:10 | 15:08 | Landet |
London (LCY) | British Airways | BA2335 | 15:55 | 16:12 | Landet |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6734 | 16:05 | 15:48 | Landet |
Turin (TRN) | Volotea | V71887 | 16:20 | 16:15 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 16:35 | 16:24 | Landet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7349 | 16:35 | 16:24 | Landet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2824 | 16:45 | 17:08 | Landet |
Verona (VRN) | Volotea | V71662 | 17:25 | 17:03 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH320 expand_more(1) | 17:35 | 17:24 | Landet |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7307 | 17:35 | 17:24 | Landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6207 | 17:49 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28501 | 17:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2613 | 17:55 | 17:52 | Landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28534 | 19:10 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2625 | 19:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1810 | 19:15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1826 | 19:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB699 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5401 | 19:20 | planlagt | |
Venice (VCE) | Volotea | V71214 | 19:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71135 | 20:00 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6519 | 20:15 | planlagt | |
Lyon (LYN) | Harmony Jets | HMJ185 | 20:21 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28347 | 20:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Fly Tyrol | FTY14 | 20:33 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA608 | 20:35 | planlagt | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6779 | 21:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23591 | 21:20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Volotea | V72322 | 22:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28530 | 22:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2615 | 22:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28468 | 23:10 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2627 | 23:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71137 | 23:20 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Atlantic Air Solutions | PAV641 | 05:15 | 05:26 | På vej |
Rome (FCO) | Volotea | V71132 | 06:00 | 06:03 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28531 | 06:55 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2620 | 06:55 | 07:11 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28527 | 07:05 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2610 | 07:05 | 07:06 | På vej |
Milan (BGY) | Volotea | V71317 | 07:30 | 07:32 | På vej |
Geneva (GVA) | easyJet | U21418 | 08:05 | 08:04 | På vej |
Rome (CIA) | Wizz Air | W46346 | 08:30 | 08:32 | På vej |
Milan (MXP) | easyJet | U23588 | 08:45 | 08:56 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28486 | 09:00 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2628 | 09:00 | 09:01 | På vej |
Paris (BVA) | Ryanair | FR6510 | 09:15 | 09:52 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6918 expand_more(1) | 09:15 | 09:17 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2616 | 09:15 | 09:17 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE1809 expand_more(1) | 09:20 | 09:33 | På vej |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8916 | 09:20 | 09:33 | På vej |
Lyon (LYS) | easyJet | U24410 | 09:20 | 10:00 | På vej |
Rome (FCO) | Volotea | V71176 | 09:30 | 09:28 | På vej |
Berlin (BER) | easyJet | U25056 | 09:45 | 09:55 | På vej |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9845 | 09:55 | 10:05 | På vej |
Athens (ATH) | ASG Business Aviation | ESW800 | 10:00 | 10:54 | På vej |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7845 | 10:10 | 10:17 | På vej |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6143 expand_more(3) | 10:35 | 10:44 | På vej |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5513 | 10:35 | 10:44 | På vej |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3771 | 10:35 | 10:44 | På vej |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3651 | 10:35 | 10:44 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28506 | 11:00 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2622 | 11:00 | 11:18 | På vej |
Zurich (ZRH) | Atmospherica Aviation | AAN261 | 11:00 | 11:22 | På vej |
London (LTN) | easyJet | U22482 | 11:15 | 13:21 | På vej |
Bologna (BLQ) | Volotea | V71407 | 11:15 | 11:16 | På vej |
London (LGW) | TUI | BY4389 | 11:25 | 12:28 | På vej |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46350 | 11:40 | 11:43 | På vej |
Verona (VRN) | Jet Fly Airline | JFL291 | 11:50 | 11:50 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 12:00 | 12:19 | På vej |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7342 | 12:00 | 12:19 | På vej |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7330 | 12:00 | 12:10 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28574 | 12:00 | Ukendt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW845 | 12:30 | 13:32 | På vej |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1756 | 12:35 | 13:27 | På vej |
Basel (BSL) | easyJet | U21106 | 12:40 | 15:21 | På vej |
Milan (MXP) | easyJet | U23586 | 12:40 | 13:17 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28500 | 13:00 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2612 | 13:00 | 13:06 | På vej |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4363 | 13:05 | 13:13 | På vej |
Naples (NAP) | easyJet | U24144 | 13:15 | 13:54 | På vej |
Turin (TRN) | Volotea | V71886 | 13:20 | 13:24 | På vej |
Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2581 | 13:25 | 14:13 | På vej |
Parma (PMF) | Flexflight | W28413 | 13:25 | Ukendt | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5956 | 13:30 | 14:31 | På vej |
Salerno (QSR) | Jet Fly Airline | JFL225 | 14:00 | 14:26 | På vej |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6502 | 14:15 | 14:51 | På vej |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR6508 | 14:20 | 15:02 | På vej |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6809 expand_more(1) | 14:35 | 14:47 | På vej |
Nuremberg (NUE) | Condor | DE6809 | 14:35 | 14:47 | På vej |
Paris (ORY) | Transavia | TO3855 | 14:40 | 15:18 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3687 expand_more(1) | 14:55 | 15:55 | På vej |
Athens (ATH) | Volotea | V75139 | 14:55 | 15:55 | På vej |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2616 | 15:00 | 15:38 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28554 | 15:00 | Ukendt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6537 | 15:15 | 15:13 | På vej |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1021 expand_more(1) | 15:20 | 15:36 | På vej |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3035 | 15:20 | 15:36 | På vej |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1907 | 15:45 | 16:05 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28533 | 16:00 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:00 | 16:46 | På vej |
Venice (VCE) | Volotea | V71215 | 16:05 | 16:18 | På vej |
London (LCY) | British Airways | BA2334 | 16:40 | 17:26 | På vej |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6735 | 16:40 | 16:40 | På vej |
Rome (FCO) | Volotea | V71134 | 17:10 | 17:12 | På vej |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2825 | 17:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 17:30 | 17:35 | På vej |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7340 | 17:30 | 17:35 | På vej |
Paris (ORY) | Volotea | V72323 | 17:55 | 17:54 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH321 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7338 | 18:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6208 | 19:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2614 | 19:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28529 | 19:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Volotea | V73615 | 19:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB700 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5402 | 20:00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28463 | 20:00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE1811 | 20:15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE1827 | 20:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Volotea | V71136 | 20:30 | planlagt | |
Tripoli (MJI) | Harmony Jets | HMJ185 | 20:40 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6520 | 20:50 | planlagt | |
Innsbruck (INN) | Fly Tyrol | FTY14 | 21:00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28348 | 21:05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA609 | 21:20 | planlagt | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR6778 | 21:45 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23592 | 22:00 | planlagt | |
Verona (VRN) | Volotea | V71663 | 23:00 | planlagt |
Flyver til og fra Olbia Costa Smeralda Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Olbia Costa Smeralda Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Olbia Costa Smeralda Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu